| Nomor model: | V18345-1010551001 | Sinyal keluaran: | 4 ... 20 mA |
|---|---|---|---|
| Input digital: | 0 ... 5 V DC status peralihan logis "0" ; 11 ... 30 V DC status peralihan logis "1&qu | Suhu Sekitar: | -40 … 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Bahan/Pelindung: | Aluminium, kelas perlindungan IP 65 / NEMA 4X | Koneksi pneumatik: | Utas G 1/4 atau 1/4-18 NPT |
| Berat: | 1,7kg (3,75 pon) | Orientasi Pemasangan: | Orientasi apa pun diperbolehkan |
| Menyoroti: | Digital positioner abb tzidc,posisi abb tzidc,V18345-1010551001 |
||
TZIDC adalah posisier yang dapat dikonfigurasi secara elektronik dengan kemampuan komunikasi yang dirancang untuk dipasang pada aktuator linier atau putar pneumatik.konstruksi modular, dan rasio biaya-kinerja yang sangat baik.Penentuan parameter kontrol secara otomatis dan penyesuaian dengan elemen kontrol akhir menghasilkan penghematan waktu yang signifikan dan perilaku kontrol yang optimal.
Pneumatik
Modul I/P dengan penguat pneumatik berikutnya digunakan untuk mengontrol aktuator pneumatik.Modul I / P yang terbukti secara proporsional mengubah sinyal penentuan posisi listrik permanen dari CPU menjadi sinyal pneumatik yang digunakan untuk menyesuaikan katup 3/3 arahAliran udara untuk menekan atau menekan aktuator disesuaikan terus-menerus. Akibatnya, kontrol yang sangat baik dicapai.katup 3/3-way ditutup di posisi tengah untuk meminimalkan konsumsi udaraEmpat versi pneumatik yang berbeda tersedia: untuk aktuator satu tindakan atau dua tindakan, masing-masing dengan fungsi "fail-safe" atau "fail-freeze".
Fungsi aman gagal
Jika catu daya listrik gagal, output positioner 1 didespresurisasi, dan pegas penggerak pneumatik kembali memindahkan katup ke posisi aman yang ditentukan.Dalam kasus aktuator beraksi ganda, output kedua 2 ditekan tambahan..
Nomor Bagian yang terkait:
| V18345-1010121001 | V18345-1021420001 |
| V18345-1010221001 | V18345-1010121001 |
| V18345-1010251001 | V18345-1010120001 |
| V18345-1010421001 | V18345-1020121001 (dalam bahasa Inggris) |
| V18345-1010420001 | V18345-1004210001 |
| V18345-1010521001 | V18345-1011220001 |
| V18345-1010551001 | V18345-1010561001 |
| V18345-1010550001 | V18345-1011121001 |
| V18345-1017121001 | V18345-2010421001 Pengelolaan sumber daya alam |
| V18345-7020421001 | V18345-2010521001 Pengelolaan sumber daya manusia |
| V18345-102045100P | V18345-2010521501 |
| V18345-1027120001 | V18345-2011150001 |
| V18345-1017121001 | V18348-10111300110 |
| V18345-2021421001 Pengelolaan | V18348-10111310110 |
| V18345-2020521001 | V18348-10113300110 |
| V18345-1020521001 | V18348-10113310110 |
| V18345-1010261001 | V18348-10111200110 |
| V18345-1020551001 | V18348-10111210110 |
| V18345-1010520001 | V18348-10114300110 |
| V18345-1027420001 | V18345-1010561001 |
| V18345-1027120001 | V18345-1010251001 |
| V18345-1011121001 | V18345-1021120001 |
| V18345-1011220001 | V18345-1020520001 |
![]()