| Lugar de origen: | Estados Unidos |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HACH |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | El LPV445.97.04110 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje original |
| Tiempo de entrega: | 8-10 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100pcs por meses |
| Absorción:: | 0 - 2,5 ABS | Registro de datos:: | 50 medidas pasadas |
|---|---|---|---|
| Detector:: | Fotodiodo del silicio | Muestra:: | LCD con luz de fondo |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad):: | 34 milímetros x 69 milímetros x 157 milímetros | Peso:: | 0.25 kg |
| Resaltar: | Hach DR300 Colorímetro de bolsillo de ozono,Fotómetro de ozono robusto portátil,HACH LPV445 |
||
El colorímetro de bolsillo de ozono Hach DR300 es un fotómetro de ozono portátil y resistente diseñado para su portabilidad y simplicidad, que mide el ozono en el agua de 0.01 a 0.75 mg/L.Con una clasificación de impermeabilidad IP67Su interfaz intuitiva es fácil de navegar y la pantalla más grande y retroiluminada permite una lectura fácil en cualquier entorno.
| Absorción: | 0 - 2,5 Abs |
| Registro de datos: | Las últimas 50 mediciones |
| Detector: | Diodos fotovoltaicos de silicio |
| Las dimensiones (H x W x D): | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo de los productos de la categoría 1 del presente anexo. |
| Muestra: | LCD con luz de fondo |
| Clasificación de la caja: | IP67, resistente al agua a 1 m durante 30 minutos |
| Método de medición: | Indigo Trisulfonato |
| Condiciones de funcionamiento: | 0 - 50 °C; 0 - 90% de humedad relativa (sin condensación) |
| Parámetro: | El ozono |
| Fuente de alimentación: | Cuatro baterías alcalinas AAA; vida útil aproximada es de 5000 pruebas |
| Rango de acción: | 0.01 - 0,25 mg/l de O3 0.01 - 0,75 mg/l de O3 |
| Compatibilidad de las células de muestra: | 1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL) |
| Luz de origen: | Diodo emisor de luz (LED) |
| Características especiales: | Con la caja |
| Ancho de banda espectral: | ancho de banda del filtro de 15 nm |
| Garantización: | 12 meses |
| longitud de onda: | 600 ± 2 nm |
| Peso: | 0.25 kg |
| Lo que incluye: | Cada colorímetro de bolsillo DR300 viene como un kit listo para usar en una caja de transporte personalizada robusta (4660200), que incluye baterías, 2 celdas de muestra y un manual. |
![]()
SC Automation Limited (SC) se estableció en 2010 con más de Más de 10 años de experiencia en la industria en la instrumentación de automatización y soluciones industriales.
Nuestros productos se exportan principalmente a:
Nos centramos en:
Nosotros proveemos.productos nuevos y genuinos de marcas líderes, incluyendo, entre otros:
✅ Bently Nevada.✅ ✅En el caso de los productos de la categoría "A" se incluyen los productos de la categoría "A" y "B".✅ ✅Pimienta y zorros (P+F) - ¿ Qué?
✅ MTL ✅ ✅- ¿Qué es esto?✅ ✅Rosemount (Emerson) - ¿ Qué?
✅ ¿ Qué es eso?✅ ✅¿ Qué es?✅ ✅El FMI.✅ ✅¿ Qué pasa?✅ ✅¿ Qué haces?- ¿ Qué?
¿Necesitas una marca específica?
- ¿ Qué?¡Sí, es cierto!Sólo suministramos.Es original, nuevo.productos con garantías completas del fabricante.
✅ 1 año de garantía para todos los productos (excepto los consumibles como los electrodos)).
- ¿ Qué?¡Apoyo 24/7!Respondemos rápidamente a las consultas en cualquier momento.
"Honestidad en las relaciones, excelencia en el trabajo... integridad primero".
✅ ¡Sí, es cierto!Si usted no puede visitar, un tercero de confianza puede inspeccionar en su nombre.
✔ Productos 100% originales.con garantías fiables
✔ Ofertas rápidas y soporte técnico (por ejemplo, selección de productos E+H)
✔ Envío durante todo el año.(El Consejoexcluidas las vacaciones de logística)
✔ Obtención sin complicaciones ¡Su proveedor de automatización confiable!
- ¿ Qué?¿Necesita más detalles?