| Digital outputs: | CO: 1; Potential-free | Permissible operating pressure: | 7.5 kPa |
|---|---|---|---|
| Ambient temperature, operation: | -20…85 °C | Mounting position: | Diaphragm vertical, pressure connection pointing downward |
| Digital output, switching voltage: | AC 24…250 V; 24 V | Digital output, switching current: | 0.01…5 (3)A |
| Measuring range, pressure: | 50…500 Pa | Dimensions (ø x L): | 81 x 90 mm |
| إبراز: | 500 باسكال سيمنز لأتمتة المباني,ROHS أوتوماتيكية المباني سيمنز,QBM81-5,ROHS Siemens Building Automation,QBM81-5 |
||
التصميم الميكانيكي
مفتاح الضغط التفاضلي QBM81-... يتكون من:
مجموعة توصيل أجهزة المسح الاضافية (FK-PZ3):
ملخص النوع
| النوع | نطاق الضغط | ||
| QBM81-3 | 02,2,3 mbar | 20...300 با | 0.08...1.2 في H2O |
| (كيو بي إم 81-5) | 0،5...5 mbar | 50...500 با | 0.2...2 inH2O |
| QBM81-10 | 1...10 mbar | 100... 1000 با | 0.4...4 في H2O |
| QBM81-20 | 5...20 mbar | 500...2000 با | 2...8 inH2O |
| QBM81-50 | 10...50 mbar | 1000...5000 با | 4...20 inH2O |
![]()