| الدوران الزاوي: | 90 درجة | Leakage rate: | 0.01 % of kvs |
|---|---|---|---|
| DN: | 40 | kvs: | 40 م³ / ساعة |
| Medi temperature: | -10…120 °C | Valve assembly type: | shut-off and control valve assemblies |
| الضغط الاسمي pN: | الضغط الاسمي pN | Length: | 101.0 |
| إبراز: | صمامات كروية سيمنز 40 متر مكعب/ساعة,صمامات كروية سيمنز Kvs40,صمام تحكم سيمنز 63 متر مكعب/ساعة,siemens ball valves Kvs40,siemens control valve 63m3/h |
||
للاستخدام في محطات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء كصمام تحكم أو إغلاق في الدوائر المغلقة
● جسم صمام الكرة مصنوع من النحاس، الكرة والجذع مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ
● DN 15...50
● 4-63 م3 / ساعة
● الاتصالات مع الخيوط الداخلية Rp حسب ISO 7-1
● زاوية الدوران 90 درجة
● يمكن استخدامه مع المحركات الدوارة الكهربائية GQD..9A ، GMA..9E مع عودة الربيع و GSD161.9A ، GDB..9E ، GLD161.9E ، GLB..9E دون عودة الربيع
![]()
![]()
![]()
رقم الجزء المرتبط:
| (كيو بي إم 81-5) | VAI51.32-16 |
| (في إكس بي 459.25-6.3 | VAI51.32-25 |
| VXP459.32-16 | VAI51.40-25 |
| VAI61.25-10 | VAI51.40-40 |
| VAI61.25-16 | VAI51.50-40 |
| VAI61.32-16 | VAI51.50-63 |
| VAI61.32-25 | GLA161.9Y/101 |
| VAI61.50-63 | GLA141.9Y/101 |
| GMA131.9E | GDA161.9Y/101 |
| GMA161.9E | GDA141.9Y/101 |
| VAI61.40-25 | GDB161.9Y/101 |
| VAI61.40-40 | GDB141.9Y/101 |
| VAI61.50-40 | GLB161.9Y/101 |
| GQD131.9A | GLB141.9Y/101 |
| GQD161.9A | GDB161.9E |
| VBI61.32-16 | VAI51.15-4 |
| VBI61.40-25 | فاي51.20-6.3 |
| VBI61.50-40 | VAI51.20-10 |
| VBI61.50-63 | VAI51.25-10 |
| ASK77.3 | VAI51.25-16 |
![]()