| উৎপত্তি স্থল: | সিঙ্গাপুর |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Rosemount |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| Model Number: | 214CRHSMB1S3M0540SLEMAR1C2B1UAE080XAXW |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড কার্টন প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | অনুরোধে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 পিসি |
| মডেল: | 214 সি | Sensor type: | RTD, PT100; α = –76 to 1112 °F (0.00385; –60 to 600 °C) |
|---|---|---|---|
| Sensor sheath material: | 321 SST | Sensor accuracy: | Class B per IEC 60751 |
| Number of elements: | Single, 3-wire | Dimension units: | Metric units (mm) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 214C এমারসন রোজমাউন্ট ট্রান্সমিটার,RTD এমারসন রোজমাউন্ট ট্রান্সমিটার,রোজমাউন্ট ২১৪সি |
||
পণ্যের বর্ণনা
Rosemount 214C RTD তাপমাত্রা সেন্সর হল একটি Pt-100, একক বা দ্বৈত উপাদান প্রতিরোধী তাপমাত্রা ডিটেক্টর (RTD), যা -321 থেকে 1112°F (-196 থেকে 600°C) পর্যন্ত বিস্তৃত তাপমাত্রা কভার করে। একটি ব্যতিক্রমী সমাধান, এই সেন্সরটিতে অ্যাপ্লিকেশন নমনীয়তার জন্য একটি পাতলা-ফিল্ম এবং তার-মোড়ানো ডিজাইন রয়েছে। ক্লাস A বা B সেন্সর নির্ভুলতা সহ অনেক ক্রমাঙ্কন বিকল্পের সাথে, এই সেন্সরটি সর্বোচ্চ স্তরের নির্ভুলতা প্রদানের জন্য ট্রান্সমিটার-সেন্সর ম্যাচিংয়ের জন্য Callendar-Van Dusen ধ্রুবকও অফার করে।
সম্পর্কিত অংশ নম্বর:
| 3051C00A02A1AH2L4K5HR5 | 3051GP2A2B21AB4M5KBHR5 |
| 3051001A22A1A045HR5 | 3051GP2A2B21AB4K3HR5 |
| 3051C00A02A1AH2B1L4K5M4HR5 | 3051GP2A2B21AB4K5HR5 |
| 3051000A02A1AH2L4K5M5HR5 | 3051GP3A2B21AB4M5HR5 |
| 3051004A22A1AB4M5K5HR5 | 3051GP4A2B21AB4M5M8HR5T1 |
| 3051DP1A62A1AD4K8HR5 | 3051GP2A2B21AB4M5K5HR5 |
| 30510P3A62A1AB4M5K3HR5 | 3051GP1A2B21AB4M8HR5 |
| 3051DP4A62A1AB4HR5 | 3051TG5A2B21AB4M5KBHR5 |
| 30510P2A62A1AB4M5HR5 | 3051TG5A2B21AB4K8HR5 |
| 3051DP2A62A1AB4M5K8HR5 | 3051TG3A2B21AM5E5Q4HR5 |
| 3051DP3A62A1AB4D4KBHR5M5 | 3051TG3A2B21AB4M5RK |
| 3051DP4A62A1AB4M5HE5 | 3051TG5A2B21AB4E5HR5 |
| 30510P3A62A1AB4M5K8HR5 | 3051TG4A2B21AB411M581/1199W0056A6412 |
| 30510P4A22A1AB4M511H85 | 3051TG2A2B21AM5B4E8HR5 |
| 3051DP4A22A1AM5B4DFE8HR5 | 3051TG3A2B21TB4E8M5HR5A0322 |
| 30510P4A62A1AB4M53HR5 | 3051TG3A2B21AB415M5HR5 |
| 3051DF1A22A1AB4M5HR5 | 3051TG3A2B21AB4M5Q4 |
| 3051GP2A2B21AB4M504HR5 | 3051TG2A2B21AB4M5HR5 |
| 3051GP4A2B21AB4HR5 | 3051TG2A2B21BB4M5S1 +1199WDC59KFFWGCDB0 |
| 3051GP2A2B21AB4HR5 | 3051GP2A2B31AB4M5HR5 |
| 3051GP1A2B21AB4M5HR5 | 3051GP2A2B21AB4K8HR5 |
| 3051GP1A2B21AB4M5K8HR5 | 3051GP2A2B21AB4S1M5HR! |
| 3051GP4A2B21AB4M5HR5 | 3051GP2A2B21AB4M5K5HR! |
| 3051GP2A2B21AB4M5KBHR5 | 3051GP2A2B21AB4M5Q4HR |
| 3051GP2A2B21AB4K3HR5 | 3051GP2A2B21AB4M5K8HR! |
| 3051GP2A2B21AB4K5HR5 | 3051GP2A2B21AB4K5HR5 |
| 3051GP3A2B21AB4M5HR5 | 3051GP2A2B21AB4M5K5HR5 |
![]()