| Herkunftsort: | Singapur |
|---|---|
| Markenname: | Rosemount |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | 214CRHSMB1S3M0540SLEMAR1C2B1UAE080XAXW |
| Min Bestellmenge: | 1 STÜCK |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardkartonverpackung |
| Lieferzeit: | auf Anfrage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Prozent pro Monat |
| Modell: | 214C | Sensortyp: | RTD, PT100; α = ¥76 bis 1112 °F (0.00385¥60 bis 600 °C) |
|---|---|---|---|
| Material der Sensorhülle: | 321 SST | Sensorgenauigkeit: | Klasse B nach IEC 60751 |
| Anzahl der Elemente: | Einfach, 3-Draht | Abmessungseinheiten: | Metrische Einheiten (mm) |
| Hervorheben: | 214C Emerson Rosemount-Sender,RTD Emerson Rosemount-Sender,Rosemount 214c |
||
Produktbeschreibung
Der Rosemount 214C RTD-Temperatursensor ist ein Pt-100, Einzel- oder Doppel-Element-Widerstandstemperaturdetektor (RTD), der einen weiten Temperaturbereich von -321 bis 1112°F (-196 bis 600°C) abdeckt. Als außergewöhnliche Lösung verfügt dieser Sensor über ein Dünnschicht- und Drahtwickeldesign für Anwendungsflexibilität. Mit vielen Kalibrierungsoptionen, einschließlich der Genauigkeit der Klasse A- oder B-Sensoren, bietet dieser Sensor auch Callendar-Van-Dusen-Konstanten für die Abstimmung von Transmitter und Sensor, um ein Höchstmaß an Genauigkeit zu gewährleisten.
Zugehörige Teilenummer:
| 3051C00A02A1AH2L4K5HR5 | 3051GP2A2B21AB4M5KBHR5 |
| 3051001A22A1A045HR5 | 3051GP2A2B21AB4K3HR5 |
| 3051C00A02A1AH2B1L4K5M4HR5 | 3051GP2A2B21AB4K5HR5 |
| 3051000A02A1AH2L4K5M5HR5 | 3051GP3A2B21AB4M5HR5 |
| 3051004A22A1AB4M5K5HR5 | 3051GP4A2B21AB4M5M8HR5T1 |
| 3051DP1A62A1AD4K8HR5 | 3051GP2A2B21AB4M5K5HR5 |
| 30510P3A62A1AB4M5K3HR5 | 3051GP1A2B21AB4M8HR5 |
| 3051DP4A62A1AB4HR5 | 3051TG5A2B21AB4M5KBHR5 |
| 30510P2A62A1AB4M5HR5 | 3051TG5A2B21AB4K8HR5 |
| 3051DP2A62A1AB4M5K8HR5 | 3051TG3A2B21AM5E5Q4HR5 |
| 3051DP3A62A1AB4D4KBHR5M5 | 3051TG3A2B21AB4M5RK |
| 3051DP4A62A1AB4M5HE5 | 3051TG5A2B21AB4E5HR5 |
| 30510P3A62A1AB4M5K8HR5 | 3051TG4A2B21AB411M581/1199W0056A6412 |
| 30510P4A22A1AB4M511H85 | 3051TG2A2B21AM5B4E8HR5 |
| 3051DP4A22A1AM5B4DFE8HR5 | 3051TG3A2B21TB4E8M5HR5A0322 |
| 30510P4A62A1AB4M53HR5 | 3051TG3A2B21AB415M5HR5 |
| 3051DF1A22A1AB4M5HR5 | 3051TG3A2B21AB4M5Q4 |
| 3051GP2A2B21AB4M504HR5 | 3051TG2A2B21AB4M5HR5 |
| 3051GP4A2B21AB4HR5 | 3051TG2A2B21BB4M5S1 +1199WDC59KFFWGCDB0 |
| 3051GP2A2B21AB4HR5 | 3051GP2A2B31AB4M5HR5 |
| 3051GP1A2B21AB4M5HR5 | 3051GP2A2B21AB4K8HR5 |
| 3051GP1A2B21AB4M5K8HR5 | 3051GP2A2B21AB4S1M5HR! |
| 3051GP4A2B21AB4M5HR5 | 3051GP2A2B21AB4M5K5HR! |
| 3051GP2A2B21AB4M5KBHR5 | 3051GP2A2B21AB4M5Q4HR |
| 3051GP2A2B21AB4K3HR5 | 3051GP2A2B21AB4M5K8HR! |
| 3051GP2A2B21AB4K5HR5 | 3051GP2A2B21AB4K5HR5 |
| 3051GP3A2B21AB4M5HR5 | 3051GP2A2B21AB4M5K5HR5 |
![]()