| Lieu d'origine: | Angleterre |
|---|---|
| Nom de marque: | MTL |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | MTL5044 |
| Quantité de commande min: | 1pc |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard en carton |
| Délai de livraison: | sur demande |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par mois |
| Nombre de chaînes: | Deux | Emplacement des émetteurs: | Zone 0, zone dangereuse IIC, T4?? 6 si elle est dûment certifiée Div. 1, groupe A, lieu dangereux |
|---|---|---|---|
| Chaîne de signal :: | 4 à 20ma | Au-dessus ou en dessous de la plage: | 0 à 24 mA |
| Résistance à la charge de la zone sûre: | 0 à 550Ω | Circuit ondulatoire de la zone sûre: | < 125 μA de pic à pic |
| Mettre en évidence: | MTL5044 IIC Barrière de sécurité isolée,Le circuit de la zone sécurisée Ripple MTL5044,125 μA Période de pointe à pointe MTL5044 |
||
Modèle lié
| MTL5521 | MTL4546Y | MTL7761PAC |
| MTL5522 | MTL4549Y | MTL7765AC: |
| MTL5531 | MTL4573 | MTL7787+ |
| MTL5532 | MTL4575 | MTL7787P+ |
| MTL5541 | MTL4646Y | MTLCPS16 |
| MTL5541S | MTL4850 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| MTL5544 | MTL4851 | SD150X |
| MTL5544D | MTL4852 | Le SD32 |
| MTL5546 | MTL5018 | SD32X |
| MTL5546Y | MTL5032 | DTSTD |
| MTL5561 | MTL5042 | Le système de contrôle de l'eau |
| MTL5573 | MTL5044 | Le TP48-3-I-NDI |
| MTL5575 | MTL5049 | TP48-3-N-NDI |
| MTL5582B | MTL5511 | Le TP48-4-I-NDI |
| MTL7728+ | MTL5514D | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| MTL7756AC | MTL5516 | Le nombre d'étoiles |
| MTL7760AC | MTL5516C | ZB24571 |
![]()