| Aantal kanalen: | Twee | Plaats van zenders: | Zone 0, IIC, T4?? 6 gevaarlijk gebied indien passend gecertificeerd Div. 1, Groep A gevaarlijke loca |
|---|---|---|---|
| Signaalwaaier:: | 4 aan 20ma | Over/onder bereik: | 0 tot en met 24 mA |
| Beperking van de belasting in de veilige zone: | 0 tot 550Ω | Rimpelcircuit van de veilige zone: | < 125 μA van piek tot piek |
| Markeren: | MTL5044 IIC Geïsoleerde veiligheidsbarrière,Beveiligingscircuit Ripple MTL5044,125 μA Peak-to-Peak MTL5044 |
||
Gerelateerd model
| MTL5521 | MTL4546Y | MTL7761PAC |
| MTL5522 | MTL4549Y | MTL7765AC |
| MTL5531 | MTL4573 | MTL7787+ |
| MTL5532 | MTL4575 | MTL7787P+ |
| MTL5541 | MTL4646Y | MTLCPS16 |
| MTL5541S | MTL4850 | NJ5-18GK-N |
| MTL5544 | MTL4851 | SD150X |
| MTL5544D | MTL4852 | SD32 |
| MTL5546 | MTL5018 | SD32X |
| MTL5546Y | MTL5032 | SDRTD |
| MTL5561 | MTL5042 | SLP32D |
| MTL5573 | MTL5044 | TP48-3-I-NDI |
| MTL5575 | MTL5049 | TP48-3-N-NDI |
| MTL5582B | MTL5511 | TP48-4-I-NDI |
| MTL7728+ | MTL5514D | TP48-4-N-NDI |
| MTL7756AC | MTL5516 | TP48-N-NDI |
| MTL7760AC | MTL5516C | ZB24571 |
![]()