| Herkunftsort: | Südafrika |
|---|---|
| Markenname: | P+F |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | KFD2-STC5-1.2O |
| Dokument: | KFD2-STC5-1.2O.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Originalverpackung |
| Lieferzeit: | 1-2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
| Eingabezeichen: | 4… 20 MA | Nennspannung: | 18... 30 V Gleichstrom |
|---|---|---|---|
| Anzeigeelemente: | LED-Leuchte | Sicherheitsintegritätsstufe (SIL): | SIL 2 |
| Masse: | ca. 150 g | Abmessungen: | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 Zoll) (W x H x D), |
| Hervorheben: | P+F SMART-Sender-Stromversorgung,Kompakte SMART-Sender-Stromversorgung,KFD2-STC5-1.2O |
||
Dieses Signalkonditioniergerät sorgt für die galvanische Isolation zwischen Feldkreisen und Steuerkreisen.und kann auch mit 2-draht SMART Stromquellen verwendet werden.
Es überträgt das analoge Eingangssignal als zwei isolierte Ausgangssignale auf die Steuerseite.Digitale Signale können auf dem Eingangssignal auf der Feld- oder Steuerseite überlagert werden und werden bidirektional übertragen.
Das Gerät bietet einen Absperrmodus oder einen Ausgang für den Quellmodus an den Steuerungsanschlüssen.Verwenden Sie diesen Widerstand, wenn der HART-Kommunikationswiderstand in der Steuerung Schaltung zu niedrig ist.
Die Prüfsteckdosen für den Anschluss der HART-Kommunikatoren sind in die Endgeräte des Geräts integriert.
Technische Daten
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Typ des Signals | Analog-Eingang | |
| Funktionell Sicherheit verwandt Parameter | ||
| Sicherheit und Integrität Niveau (SIL) | SIL 2 | |
| Systematische Fähigkeit (SC) | SC 3 | |
| Versorgung | ||
| Verbindung | Antriebsschienen oder -terminals 14+, 15- | |
| Nennspannung | Ur | 18 ... 30 V DC |
| Ripple | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
| Leistungsausfall | ≤ 1 W bei Höchstlast | |
| Stromverbrauch | ≤ 1.7 W bei maximaler Last | |
| Eingabe | ||
| Verbindungseite | Feldseite | |
| Verbindung | Endgeräte 1+, 2, 3 | |
| Eingangssignal | 4 ... 20 mA | |
| Offene Stromspannung/Kurzschlussstrom | Endgeräte 1+, 3: 23 V / 25 mA | |
| Eintrittswiderstand | max. 265 Ω Endgeräte 2-, 3, max. 330 Ω Endgeräte 1+, 3 | |
| Verfügbare Spannung | ≥ 16 V bei 20 mA; ≥ 20 V bei 4 mA , Endgeräte 1+, 3 | |
| Ausgabe | ||
| Verbindungseite | Steuerseite | |
| Verbindung | Terminals 7+, 8-, 9-; 10+, 11... 12- (Wäsche) | |
| die Terminals 7-, 8+, 9+; Ich habe zehn. 11+, 12+ (Quelle) Siehe weitere Informationen | ||
| Belastung | 0 ... 600 Ohm | |
| Ausgangssignal | 4... 20 mA (Überlastung > 25 mA) | |
| Ripple | max. 50 μA Euf | |
| Außenversorgung (Schleife) | 2 ... 30 V DC | |
| Wenn die Außenspannung > 19 V, eine Belastung ≥ ((V - 19) / 0.02) Ω erforderlich. der Wert der externenIch spannung. | ||
| Der innere 250 Ω-Widerstand an den Terminals 9 und 12 kann als Lasten. | ||
| Übertragung Eigenschaften | ||
| Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA | |
| ≤ ± 10 μA einschließlich Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Schwankungen der Last und der Versorgungsspannung | ||
| Einfluss der Umgebung Temperatur | ≤ 0.25 μA/K | |
| Frequenzbereich | Eingabe in Ausgabe: Bandbreite wDer 1 mApp Signal 0... 7.5 KHz (-3 dB) | |
| Ausgang in Eingang: Bandbreite mit 1 Vss Signal 0,3... 7,5 kHz (-3 dB) | ||
| Zeit der Abwicklung | 200 μs | |
| Aufstiegs-/Abstiegszeit | 100 μs | |
| Galvanische Isolierung | ||
| Eingang/Ausgang | Grundisolierung gemäß IEC 61010-1, Nennisolierungspannung 300 VEuf | |
| Eingangs-/Stromversorgung | Grundisolierung gemäß IEC 61010-1, Nennisolierungspannung 300 VEuf | |
| Ausgang/Stromversorgung | Funktionsisolierung, Nennisolationsspannung 50 V AC | |
| Ausgabe/Ausgabe | Funktionsisolierung, Nennisolationsspannung 50 V AC | |
| Indikatoren/Einstellungen | ||
| Anzeigeelemente | LED-Leuchte | |
| Kennzeichnung | Platz für die Kennzeichnung bei tEr ist vorne. | |
| Richtlinie Konformität | ||
| Elektromagnetische Kompatibilität | ||
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industrieanlagen) | |
| Konformität | ||
| Elektromagnetische Kompatibilität | NE 21:2012 | |
| EN 61326-3-2:2008 | ||
| Schutzniveau | IEC 60529:2001 | |
| Schutz vor Elektroschocks | UL 61010-1:2012 | |
| Umgebung Bedingungen | ||
| Umgebungstemperatur | - 20 ... 70 °C (-4 Ich... 158 °F) | |
| Mechanische Spezifikationen | ||
| Schutzniveau | IP20 | |
| Verbindung | Schraubendecke | |
| Masse | ca. 150 g | |
| Abmessungen | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 Zoll) (W x H x D) , Art des Gehäuses B2 | |
| Montieren | auf einer 35 mm großen DIN-Festung Eisenbahn acc. bis Einheit für die Erfassung von Daten2001 | |
![]()
SC Automation Limited (SC) wurde 2010 mit überMehr als 10 Jahre Erfahrung in der Branche in der Automatisierungsinstrumentierung und in industriellen Lösungen.
Unsere Produkte werden vor allem nach:
Wir konzentrieren uns auf:
Wir sorgen dafür.Echte neue Produkte von führenden Marken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
✅ Bently Nevada.Das ist ein sehr gutes Beispiel.Endress+Hauser (E+H) Das ist ein sehr gutes Beispiel.Pepperl+Fuchs (P+F) - Ich weiß.
✅ MTL Das ist ein sehr gutes Beispiel.Allen-Bradley (AB) Das ist ein sehr gutes Beispiel.Rosemount (Emerson) - Ich weiß.
✅ Yokogawa.Das ist ein sehr gutes Beispiel.AUMA Das ist ein sehr gutes Beispiel.- Das ist nicht wahr.Das ist ein sehr gutes Beispiel.SMC Das ist ein sehr gutes Beispiel.Festo.- Ich weiß.
Wir können es für Sie beschaffen.
- Ich weiß.Ja!Wir liefern nur.Original, brandneu.Produkte mit voller Herstellergarantie.
✅ Garantie von 1 Jahr.für alle Erzeugnisse (ausgenommen Verbrauchsmaterialien wie Elektroden)
- Ich weiß.24/7 Unterstützung!Wir antworten jederzeit sofort auf Anfragen.
"Ehrlichkeit in Beziehungen, Exzellenz bei der Arbeit ∙ Integrität zuerst".
✅ Ja!Wenn Sie nicht besuchen können, kann ein vertrauenswürdiger Dritter für Sie prüfen.
✔ 100% echte Produkte mit zuverlässigen Garantien
✔ Schnelle Angebote und technischer Support (z. B. Auswahl von E+H-Produkten)
✔ Ganzjähriges Versand.(ausgenommen Logistikferien)
✔ Problemlose Beschaffung Ihr zuverlässiger Automationslieferant mit einer einzigen Anlaufstelle!
- Ich weiß.Wenn Sie weitere Details benötigen, kontaktieren Sie uns jederzeit.