| Miejsce pochodzenia: | Niemcy |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Endress+Hauser |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | CLS19-B1A1A |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe pakowanie kartonu |
| Czas dostawy: | na żądanie |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100pcs miesięcznie |
| Aplikacja: | Woda czysta i ultraczysta | charakterystyczny: | 2-elektrodowy czujnik przewodności do zastosowań w czystej wodzie. |
|---|---|---|---|
| Zakres pomiarowy: | k=0,01: 0-20 µS/cm k=0,1: 0-200 µS/cm | Zasada pomiaru: | Przewodząca komórka przewodnictwa. |
| Temperatura procesu: | maks. maks. 60°C 140°F | Presja procesu: | maks. 6 barów przy 20°C (maks. 87 psi przy 68°F) |
| Podkreślić: | Endress+Hauser CLS19 Analogiczny czujnik przewodności,Czujnik konduktometryczny analogowy Endress+Hauser,Condumax CLS19 Analogiczny czujnik przewodności |
||
Condumax CLS19 mierzy przewodność w niskich zakresach pomiarowych. Wydaje się niezawodnie i precyzyjnie w szerokim zakresie zastosowań. Zaprojektowany do niskiej konserwacji i długiej eksploatacji,Czujnik oferuje najlepszą jakość dla pieniędzy.
Condumax CLS19 mierzy przewodność w zastosowaniach w wodzie czystej i ultraczystej w celu monitorowania i kontroli:
Wymienniki jonów
Odwrotna osmoza
Woda chłodząca
Destylacja
Czyszczenie szczypów
Korzyści
Powiązane modele
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | CLS19-B1A1D |
| CLS19-A1A1A | CLS19-B1A1A |
| CLS19-L1A1A | CLS19-L1A1D |
![]()
![]()