Место происхождения: | Германия |
---|---|
Фирменное наименование: | Endress+Hauser |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | CLS19-B1A1A |
Количество мин заказа: | 1pc |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка из картона |
Время доставки: | по запросу |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 100 штук в месяц |
Применение: | Чистая и сверхчистая вода | характеристика: | 2-электродная проводниковая ячейка для чистой воды. |
---|---|---|---|
Диапазон измерения: | k=0,01: 0-20 μS/cm k=0,1: 0-200 мкС/см | Измеряя принцип: | Проводящая клетка. |
Отростчатая температура: | максимум 60°C максимум 140°F | Отростчатое давление: | максимум 6 бар при 20°С (максимум 87 psi при 68°F) |
Выделить: | Анталоговый датчик проводимости Endress+Hauser CLS19,Анталоговый датчик проводимости Endress+Hauser,Кондуктор аналоговой проводимости Condumax CLS19 |
Condumax CLS19 измеряет проводимость в низких диапазонах измерений. Он работает надежно и точно в широком диапазоне приложений.датчик предлагает вам лучшую ценность за деньги.
Condumax CLS19 измеряет проводимость в чистой и сверхчистой воде для мониторинга и контроля:
Ионные обменники
Обратный осмос
Охлаждающая вода
Дистилляция
Очистка щелчков
Преимущества
Связанные модели
CLS19-A1A1D | CLS19-B1A1D |
CLS19-A1A1A | CLS19-B1A1A |
CLS19-L1A1A | CLS19-L1A1D |