| مكان المنشأ: | ألمانيا |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Endress+Hauser |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | 5W3B80-AAEIBAAAFAAUD5K0AA2+آداجا (5W3B80-E1T0/101) |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | تعبئة الكرتون القياسية |
| وقت التسليم: | عند الطلب |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 100pcs في الشهر |
| نطاق القطر الاسمي: | DN 25 إلى 3000 (1 إلى 120 بوصة) | المتغيرات المقاسة: | تدفق الحجم، الموصلية، تدفق الكتلة |
|---|---|---|---|
| الأعلى. عملية الضغط: | بي ان 40، فئة 300، 20 ك | المدخلات: | إدخال الحالة 4-20 مللي أمبير إدخال |
| مزود الطاقة: | DC 24 V AC 100 إلى 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (منطقة غير خطرة) | سلامة المنتج: | CE ، C-Tick ، وضع علامة EAC |
| إبراز: | 5W3B80 مقياس تدفق كهرومغناطيسي,معداد تدفق برولين بروماج W 300 الكهرومغناطيسي,5W3B80,Proline Promag W 300 electromagnetic flowmeter,5W3B80 |
||
تم تصميم جهاز "بروماج W 300" الممتاز لقياس المياه والمياه الصرفية للاستخدام الموثوق به في المناطق الخطرة وفي ظروف قاسية.جهاز إرسالها المدمج يوفر مرونة عالية من حيث التشغيل ودمج النظام: الوصول من جانب واحد، وعرض عن بعد وخيارات اتصال محسنة. تكنولوجيا ضربات القلب تمكن من موثوقية القياس والتحقق من الامتثال.
مبدأ القياس ثنائي الاتجاه مستقل تقريبًا عن الضغط والكثافة ودرجة الحرارة واللزوجة
مخصصة لقياس المياه الصناعية أو البلدية ومياه الصرف الصحي
خصائص الجهاز
الموافقات الدولية لمياه الشرب
درجة الحماية IP68 (البيت النوع 6P)
تمت الموافقة على نقلها إلى MI-001/OIML R49
سكن مزدوج المقصورة المدمجة مع ما يصل إلى 3 إدخالات/إخراجات
شاشة مضاءة خلفية مع التحكم باللمس والوصول إلى WLAN
عرض عن بعد متاح
النموذج المرتبط
| 50W25-UA0A1AA0AAAA نوع الخليفة: 5W4C25-AAELHA0AUD5K0A | 5W4C25-5NT3/0 |
50P40-EA2A1AAOBAAA نوع الخليفة: 5P3B40-AAIBAEAFADED5K2AA2 | 5P3B40-1F7H1/0 |
| 5P3B50-AAIBAEAFAAAD5K1AA2 | 5P3B50-17WF4/0 |
53H80-A00B1AA0ABAB نوع الخليفة: 5H3B80-AAIBAEHFAA00000BA2 | 5H3B80-AP89/0 |
| PMP635-R43L9M1AEU1 نوع الخليفة:PMP75-ACA1MB1B4AAA | PMP75-2F86/142 |
53H40-A00B1AA1ABAB نوع الخليفة:5H3B40-AAIBAEHFAA00000BA2 | 5H3B40-9E94/0 |
| 50P40-EA2A1AA0AAAA نوع الخليفة:5P3B40-AAIBAEAFAAED5K2AA2 | 5P3B40-PLJ9/0 |
50P80-EA2A1AA0BAAA نوع الخليفة: 5P3B80-AAIBAEAFADED5K2AA2 | 5H3B40-9E94/0 |
| 50P80-EA1A1AAOBAAA نوع الخليفة:5P3B80-AAIBAEAFADED5K1AA2 | 5P3B80-25ET9/0 | 50W3H-HD0A1AA0A5AA نوع الخليفة: 5W4C3H-AAELHA0AHD2K0A | 5H3B40-9E94/0 |
| 53P1Z-EH2B1BA0ABAA نوع الخليفة:5P3B1Z-BDDBAEAFAAED3S2BA2 | 5P3B1Z-DEV5/0 | 80E08-AD2SAABAAAAA نوع الخليفة: 8E3B08-BDEBAEAFAASAD2SHA2 | 8E3B08-R5K1/0 |
| 50P50-EA2A1AA0BAAA نوع الخليفة:5P3B50-AAIBAEAFADED5K2AA2 | 5P3B50-2JKV5/0 | 50W25-UA0A1AA0A4AA نوع الخليفة: 5W4C25-AAELHA0AUD5K0A | 5W4C25-5NT3/0 |
| 80E08-AD2SAABAABAA نوع الخليفة:8E3B08-BDDBAEAFAASAD2SHA2 | 8E3B08-R5J6/0 | 50W1H-HCOA1AA0AAAA نوع الخليفة: 5W4C1H-AAELHA0AHD3K0A | 5W4C1H-L7L0/0 |
| 50W32-UA0A1A10AAAW نوع الخليفة:5W4C32-AAELHA0AUD5K0A | 5W4C32-2AT4/0 | 50W5H-HC0A1AK1ABAA نوع الخليفة: 5W4C5H-AAGLHP1AHD3K0A+CB | 5W4C5H-XLN5/0 |
| 50P50-EA2A1AA0BAAA نوع الخليفة:5P3B50-AAIBAEAFADED5K2AA2 | 5P3B50-2JKV5/0 | 53W65-HHOB1BA0ABAA نوع الخليفة:5W3B65-BDEDBAEAFAAHD3S0BA2+D8LA | 5W3B65-64E6/0 |
| 80E08-AD2SAABAABAA نوع الخليفة:8E3B08-BDDBAEAFAASAD2SHA2 | 8E3B08-R5J6/0 | 50W1Z-HC0A1AA0ABAA نوع الخليفة: 5W4C1Z-AAELHA0AHD3K0A | 5W4C1Z-4FC0/0 |
| 53P1H-ECOB1BA0ABAA نوع الخليفة: 5P3B1H-BDDBAEAFAAED3K0BA2 | 5P3B1H-1VJ61/0 |
50P1H-EC1A1A10AAAA نوع الخليفة: 5P3B1H-AAIBAEAFAAED3K1AA2 | 5P3B1H-W4T6/0 |
| 50W3H-HCOA1AA0ABAA نوع الخليفة: 5W4C3H-AAELHA0AHD3K0A | 5W4C3H-D530/0 |
10W40-UAGA1AA0B4AA نوع الخليفة: 5WBB40-AAEAEBKA0DUD5KGAA1 | 5WBB40-AQ56/0 |
| 50W4F-HC0A1AK2ABAA نوع الخليفة: 5W4C4F-AAGLHP2AHD3K0A+CB | 5W4C4F-FMV7/0 |
50W40-UL1A1AA0A4AA نوع الخليفة: 5W4C40-AAELHA0AUA1K1A | 5W4C40-6JK1/0 |
![]()