| उत्पत्ति के प्लेस: | जर्मनी |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Endress+Hauser |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | 5W3B80-AAEIBAAAFAAUD5K0AA2+AADAJA(5W3B80-E1T0/101) |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1पीसी |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक कार्टन पैकिंग |
| प्रसव के समय: | अनुरोध पर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100pcs |
| नाममात्र व्यास सीमा: | डीएन 25 से 3000(1 से 120") | मापे गए चर: | आयतन प्रवाह, चालकता, द्रव्यमान प्रवाह |
|---|---|---|---|
| <i>Max.</i> <b>अधिकतम.</b> <i>process pressure</i> <b>प्रक्रिया दबाव</b>: | पीएन 40, कक्षा 300, 20के | इनपुट: | स्थिति इनपुट 4-20 एमए इनपुट |
| बिजली की आपूर्ति: | डीसी 24 वी एसी 100 से 230 वी एसी 100 से 230 वी / डीसी 24 वी (गैर-खतरनाक क्षेत्र) | उत्पाद सुरक्षा: | सीई, सी-टिक, ईएसी मार्किंग |
| प्रमुखता देना: | 5W3B80 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर,प्रोलाइन प्रोमैग डब्ल्यू 300 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर,5W3B80 |
||
पानी और अपशिष्ट जल मापन के लिए प्रीमियम डिवाइस प्रोमैग डब्ल्यू 300 को खतरनाक क्षेत्रों और कठोर परिस्थितियों में विश्वसनीय उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसका कॉम्पैक्ट ट्रांसमीटर संचालन और सिस्टम एकीकरण के मामले में उच्च लचीलापन प्रदान करता है: एक तरफ से पहुंच, रिमोट डिस्प्ले और बेहतर कनेक्टिविटी विकल्प। हार्टबीट टेक्नोलॉजी माप विश्वसनीयता और अनुपालन सत्यापन को सक्षम बनाती है।
द्वि-दिशात्मक मापन सिद्धांत दबाव, घनत्व, तापमान और चिपचिपाहट से लगभग स्वतंत्र है
औद्योगिक या नगरपालिका पानी और अपशिष्ट जल के मापन के लिए समर्पित
डिवाइस गुण
अंतर्राष्ट्रीय पेयजल अनुमोदन
सुरक्षा की डिग्री IP68 (टाइप 6P बाड़ा)
MI-001/OIML R49 में कस्टडी ट्रांसफर के लिए स्वीकृत
3 I/Os तक के साथ कॉम्पैक्ट डुअल-कम्पार्टमेंट हाउसिंग
टच कंट्रोल और WLAN एक्सेस के साथ बैकलाइट डिस्प्ले
रिमोट डिस्प्ले उपलब्ध
संबंधित मॉडल
| 50W25-UA0A1AA0AAAA उत्तराधिकारी प्रकार: 5W4C25-AAELHA0AUD5K0A | 5W4C25-5NT3/0 |
50P40-EA2A1AAOBAAA उत्तराधिकारी प्रकार: 5P3B40-AAIBAEAFADED5K2AA2 | 5P3B40-1F7H1/0 |
| 5P3B50-AAIBAEAFAAAD5K1AA2 | 5P3B50-17WF4/0 |
53H80-A00B1AA0ABAB उत्तराधिकारी प्रकार: 5H3B80-AAIBAEHFAA00000BA2 | 5H3B80-AP89/0 |
| PMP635-R43L9M1AEU1 उत्तराधिकारी प्रकार:PMP75-ACA1MB1B4AAA | PMP75-2F86/142 |
53H40-A00B1AA1ABAB उत्तराधिकारी प्रकार:5H3B40-AAIBAEHFAA00000BA2 | 5H3B40-9E94/0 |
| 50P40-EA2A1AA0AAAA उत्तराधिकारी प्रकार:5P3B40-AAIBAEAFAAED5K2AA2 | 5P3B40-PLJ9/0 |
50P80-EA2A1AA0BAAA उत्तराधिकारी प्रकार: 5P3B80-AAIBAEAFADED5K2AA2 | 5H3B40-9E94/0 |
| 50P80-EA1A1AAOBAAA उत्तराधिकारी प्रकार:5P3B80-AAIBAEAFADED5K1AA2 | 5P3B80-25ET9/0 | 50W3H-HD0A1AA0A5AA उत्तराधिकारी प्रकार: 5W4C3H-AAELHA0AHD2K0A | 5H3B40-9E94/0 |
| 53P1Z-EH2B1BA0ABAA उत्तराधिकारी प्रकार:5P3B1Z-BDDBAEAFAAED3S2BA2 | 5P3B1Z-DEV5/0 | 80E08-AD2SAABAAAAA उत्तराधिकारी प्रकार: 8E3B08-BDEBAEAFAASAD2SHA2 | 8E3B08-R5K1/0 |
| 50P50-EA2A1AA0BAAA उत्तराधिकारी प्रकार:5P3B50-AAIBAEAFADED5K2AA2 | 5P3B50-2JKV5/0 | 50W25-UA0A1AA0A4AA उत्तराधिकारी प्रकार: 5W4C25-AAELHA0AUD5K0A | 5W4C25-5NT3/0 |
| 80E08-AD2SAABAABAA उत्तराधिकारी प्रकार:8E3B08-BDDBAEAFAASAD2SHA2 | 8E3B08-R5J6/0 | 50W1H-HCOA1AA0AAAA उत्तराधिकारी प्रकार: 5W4C1H-AAELHA0AHD3K0A | 5W4C1H-L7L0/0 |
| 50W32-UA0A1A10AAAW उत्तराधिकारी प्रकार:5W4C32-AAELHA0AUD5K0A | 5W4C32-2AT4/0 | 50W5H-HC0A1AK1ABAA उत्तराधिकारी प्रकार: 5W4C5H-AAGLHP1AHD3K0A+CB | 5W4C5H-XLN5/0 |
| 50P50-EA2A1AA0BAAA उत्तराधिकारी प्रकार:5P3B50-AAIBAEAFADED5K2AA2 | 5P3B50-2JKV5/0 | 53W65-HHOB1BA0ABAA उत्तराधिकारी प्रकार:5W3B65-BDEDBAEAFAAHD3S0BA2+D8LA | 5W3B65-64E6/0 |
| 80E08-AD2SAABAABAA उत्तराधिकारी प्रकार:8E3B08-BDDBAEAFAASAD2SHA2 | 8E3B08-R5J6/0 | 50W1Z-HC0A1AA0ABAA उत्तराधिकारी प्रकार:5W4C1Z-AAELHA0AHD3K0A | 5W4C1Z-4FC0/0 |
| 53P1H-ECOB1BA0ABAA उत्तराधिकारी प्रकार: 5P3B1H-BDDBAEAFAAED3K0BA2 | 5P3B1H-1VJ61/0 |
50P1H-EC1A1A10AAAA उत्तराधिकारी प्रकार: 5P3B1H-AAIBAEAFAAED3K1AA2 | 5P3B1H-W4T6/0 |
| 50W3H-HCOA1AA0ABAA उत्तराधिकारी प्रकार: 5W4C3H-AAELHA0AHD3K0A | 5W4C3H-D530/0 |
10W40-UAGA1AA0B4AA उत्तराधिकारी प्रकार: 5WBB40-AAEAEBKA0DUD5KGAA1 | 5WBB40-AQ56/0 |
| 50W4F-HC0A1AK2ABAA उत्तराधिकारी प्रकार: 5W4C4F-AAGLHP2AHD3K0A+CB | 5W4C4F-FMV7/0 |
50W40-UL1A1AA0A4AA उत्तराधिकारी प्रकार:5W4C40-AAELHA0AUA1K1A | 5W4C40-6JK1/0 |
![]()