| Dimensões (H x W x D): | 231 milímetros x 96 milímetros x 48 milímetros | Exibição: | Exibição gráfica de 240 x 160 pixels (backlit) |
|---|---|---|---|
| Classificação do recinto: | IP67 (capa do frasco fechada) | Temperatura de funcionamento: | 10 - °C 40 |
| Sistema óptico: | Transmissão de 0 / 180o | Garantia: | 12 meses |
| Destacar: | HACH Colorímetro portátil multiparamétrico,HACH DR900 Colorímetro portátil multiparamétrico,Colorímetro portátil multiparâmetro DR900 |
||
Teste de água portátil multiparâmetro com mais de 90 parâmetros colorimétricos para utilização nos ambientes de campo mais exigentes
O colorímetro portátil Hach DR900 é a melhor solução para testes de água robusta e portátil.Este instrumento avançado lida com eficiência com mais de 90 parâmetros de água testados comumenteSeja no campo ou em um local remoto, o DR900 simplifica o teste de água com apenas alguns cliques.garantir que você tenha acesso rápido aos métodos em que mais confia.
Especificações
| Duração da bateria | 6 meses (típico) @ 5 leituras por dia / 5 dias / semana sem luz de fundo** |
| ** O uso de luz de fundo diminuirá a duração da bateria. | |
| Requisitos de bateria | 4, células alcalinas de tamanho AA |
| Registro de dados | 500 valores medidos (resultado, data, hora, ID da amostra, ID do utilizador) |
| Detector | Diodo fototérmico de silício |
| Dimensões (H x W x D) | 231 mm x 96 mm x 48 mm |
| Exibição | Exibição gráfica de 240 x 160 pixels (backlit) |
| Classificação do recinto | IP67 (capa do frasco fechada) |
| Inclui | Colorímetro DR900, duas células de amostragem de vidro de 1 polegada marcadas a 10, 20 e 25 ml, duas células de amostragem de plástico de 1 cm, adaptador COD/Test 'N TubeTM de 1 x 16 mm, 4 baterias alcalinas AA,Manual de instrumentos impresso em várias línguas, USB Mini para cabo USB, marcação CE europeia. |
| Interface | Tipo USB Mini IP67 |
| Línguas manuais | Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, português, búlgaro, chinês, checo, dinamarquês, holandês, finlandês, grego, húngaro, japonês, coreano, polonês, romeno, russo, esloveno, sueco, turco |
| Condições de funcionamento | 10 - 40 °C (50 - 104 °F), umidade relativa máxima de 80% (sem condensação) |
| Umidade de funcionamento | Umidade relativa máxima de 90% (não condensante) |
| Modo de funcionamento | Transmissão (%), Absorção e concentração |
| Temperatura de funcionamento | 10 - 40 °C |
| Sistema óptico | Transmissão de 0 / 180o |
| Precisão fotométrica | ± 0,03 Abs |
| Linearidade fotométrica | ± 0,002 Abs (0 - 1 Abs) |
| Faixa de medição fotométrica | 0 - 2 Abs |
| Fornecimento de energia | 4 x células alcalinas de dimensão AA |
| 4x Bateria recarregável NiMH* | |
| (*Requer carregador externo) | |
| Reproducibilidade | ± 0,005 Abs (0 - 1 A) |
| Compatibilidade de células de amostra | 1 polegada redonda ou 16 mm redonda (com adaptador) |
| Lâmpada de origem | Diodo emissor de luz (LED) |
| Largura de banda espectral | Largura de banda do filtro de 15 nm |
| Condições de armazenagem | -30 a 60 °C (-30 a 140 °F), máxima umidade relativa de 80% (não condensante) |
| Química de apoio | Ensaios de Hach |
| Intervalo de temperatura | 0 - 50 °C (32 - 122 °F) |
| Línguas de interface do usuário | Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, português, búlgaro, chinês, checo, |
| Danês, holandês, finlandês, grego, húngaro, japonês, coreano, polonês, romeno, | |
| Russo, esloveno, sueco, turco | |
| Programas de usuário | Programação personalizada 10 |
| Garantia | 12 meses |
| Precisão de comprimento de onda | ± 1 nm (fixo, varia consoante o modelo) |
| Calibração de comprimento de onda | N/A |
| Faixa de comprimento de onda | 420 nm, 520 nm, 560 nm, 610 nm |
| Seleção de comprimento de onda | Automático |
| Peso | 00,6 kg com bateria |
| O que está incluído? | Inclui: instrumento DR900, cabo USB com conector mini-USB, baterias alcalinas 4-AA, 2 células de amostra de vidro redondas de 1 polegada (25 mm) com marcas de 10, 20, 25 ml, 2 células de amostra de 1 cm/10 ml,Adaptador de célula de amostra e manual de utilização multilíngue |
A SC Automation Limited (SC) foi criada em 2010 com mais deMais de 10 anos de experiência na indústria na instrumentação de automação e soluções industriais.
Os nossos produtos são exportados principalmente para:
Concentramos-nos em:
Nós fornecemos.produtos novos e genuínos de marcas líderes, incluindo, entre outros:
✅ Bently Nevada.✅ ✅Endress+Hauser (E+H) ✅ ✅Pepperl+Fuchs (P+F) - Não.
✅ MTL ✅ ✅Allen-Bradley (AB)✅ ✅Rosemount (Emerson)- Não.
✅ Yokogawa.✅ ✅- O quê?✅ ✅FMI ✅ ✅SMC ✅ ✅Festo.- Não.
Precisas de uma marca específica?
- Não.Sim!Nós só fornecemos.Original, novo.produtos com garantias completas do fabricante.
✅ Garantia de 1 ano.para todos os produtos (com exclusão dos consumíveis como os eléctrodos)).
- Não.Suporte 24 horas por dia!Respondemos prontamente a consultas em qualquer momento.
"Honestidade nas relações, excelência no trabalho ¢ Integridade em primeiro lugar".
✅ Sim!Se não puder visitar, um terceiro de confiança pode inspeccionar em seu nome.
✔ Produtos 100% genuínos.com garantias fiáveis
✔ Ofertas rápidas e apoio técnico (por exemplo, selecção de produtos E+H)
✔ Transporte durante todo o ano.(Exceto feriados logísticos)
✔ Fomento sem problemas O seu fornecedor de automação de confiança!
- Não.Se quiser mais informações, contacte-nos a qualquer momento.