| ผู้ผลิต: | โยโกกาวะ | Interface: | RS-422/RS-485 (4-wire system) |
|---|---|---|---|
| Connection method: | Point-to-point (RS-422) Multipoint (RS-485) | ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: | ฮาล์ฟดูเพล็กซ์ |
| Synchronization method: | Start-stop synchronization | Transmission distance: | Maximum 1200 m (total extended length) |
| การบริโภคในปัจจุบัน: | 0.5 ก | Weight: | Approx. 0.34 kg |
| เน้น: | เครื่องส่งสัญญาณ RS422 YOKOGAWA,เครื่องส่งสัญญาณ RS485 YOKOGAWA,ALR121-S00 |
||
โมเดล ALR111 และ ALR121 โมดูลสื่อสารอนุกรมที่ใช้กับสถานีควบคุมความปลอดภัย (SCS) สำหรับดำเนินการสื่อสาร Modbus
โดยใช้ฟังก์ชันการสื่อสารทาส Modbus ของ SCS ข้อมูลใน SCS สามารถตั้งค่าหรืออ้างอิงได้โดยมาสเตอร์ Modbus ซึ่งเป็นระบบแยกต่างหากจาก SCS ผ่านโมดูลสื่อสารอนุกรม นอกจากนี้ ระบบย่อย
ข้อมูลเช่นจากตัวจัดลำดับสามารถตั้งค่าหรืออ้างอิงได้ผ่านโมดูลสื่อสารอนุกรมโดยใช้ฟังก์ชันการสื่อสารระบบย่อยของ SCS
โมดูลสื่อสารอนุกรมเหล่านี้สามารถติดตั้งบนหน่วยควบคุมความปลอดภัยและหน่วยโหนดความปลอดภัย
ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ของโมดูลสื่อสารอนุกรม ALR111 และ ALR121 แสดงไว้ด้านล่าง โมดูลเหล่านี้เป็นโมดูลที่ปราศจากการรบกวนซึ่งไม่มีการรบกวนกับวงจรความปลอดภัย
ตาราง อนุกรม การสื่อสาร โมดูล ฮาร์ดแวร์ ข้อมูลจำเพาะรายการ
| ข้อมูลจำเพาะ | รุ่น | |
| ALR111 | ALR121 | อินเทอร์เฟซ |
| RS-232C | RS-422/RS-485 (ระบบ 4 สาย) | วิธีการเชื่อมต่อ |
| แบบจุดต่อจุด | แบบจุดต่อจุด (RS-422) |
แบบหลายจุด (RS-485) ฟังก์ชันการสื่อสาร |
| Half-duplex | วิธีการซิงโครไนซ์ | |
| การซิงโครไนซ์แบบ Start-stop | ความเร็วในการส่ง | |
| 1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps | รหัสการส่ง | |
| ไบนารี | ความยาวอักขระ | |
| 8 บิต (คงที่ 8 บิตบนฟังก์ชันการสื่อสารทาส Modbus และฟังก์ชันการสื่อสารระบบย่อย) | ความยาวบิตหยุด | |
| 1/2 บิต (คงที่ 1 บิตบนฟังก์ชันการสื่อสารระบบย่อย) | การตรวจสอบพาริตี | |
| ไม่มี/คู่/คี่ | เวลาหน่วงหลังจากส่งข้อมูล | |
| 1 ms | ระยะทางการส่ง | |
| สูงสุด 15 ม. | สูงสุด 1200 ม. (ความยาวรวม) | วิธีการติดตั้ง |
| ติดตั้งบน S2SC70 | , SSC60 |
|
| สายเคเบิล AKB131, AKB132, AKB135, AKB136 ฯลฯ | สายเคเบิลพร้อมเกราะป้องกัน 3 คู่, AKB161 หรือ AKB162 | การเชื่อมต่อสายไฟ |
| D-sub-9-pin (ตัวเมีย × 2 พอร์ต) | ยึดด้วยสกรู M4 ของขั้วต่อ (5 ขั้ว × 2 พอร์ต) | ฟังก์ชันการสื่อสาร (*1) |
| ฟังก์ชันการสื่อสารทาส Modbus, ฟังก์ชันการสื่อสารระบบย่อย | การใช้กระแสไฟ | |
| 0.5 A | น้ำหนัก | น้ำหนัก |
| ประมาณ 0.3 กก. | ประมาณ 0.34 กก. | *1: หน่วยของ SCS สามารถจัดการฟังก์ชันการสื่อสารได้หลายอย่าง: อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันการสื่อสารประเภทต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการพร้อมกันบนโมดูลสื่อสารอนุกรมได้ หมายความว่าสองพอร์ตต้องมีเหมือนกัน |
ฟังก์ชันการสื่อสาร
หมายเลขชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง:
AAI135-S00
| AAI143-H00 |
| AAI143-H53 |
| AAI143-S50 |
| AAI543-S00 |
| AAI835-H00 |
| AAI835-H00/K4A00 |
| AAI835-S00 |
| AAI835-S50 |
| AAM51 |
| AAT145-S00 |
| ACCC01 |
| ACM12 |
| ADM11c |
| ADM11c |
| ADM12 |
| ADM52C |
| ADV151-P00 |
| ADV151-P50/D5A00 |
| ADV151-P63 |
| ADV151-P63/D5A00 |
| ADV159-P00 |
| ADV551 |
| ADV551-P50/D5A00 |
| ADV551-P63 |
| AED5D-00 |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
![]()