| Fabrikanten: | Yokogawa | Interface: | RS-422/RS-485 (4-draad systeem) |
|---|---|---|---|
| Verbindingsmethode: | punt-tot-punt (RS-422) Multipunt (RS-485) | Communicatiefunctie: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Synchronisatiemethode: | Start-stop synchronisatie | Transmissie afstand: | Maximaal 1200 m (totale verlengde lengte) |
| Huidige consumptie: | 0,5 a | Gewicht: | Ongeveer 0,34 kg |
| Markeren: | RS422 YOKOGAWA zender,RS485 YOKOGAWA zender,ALR121-S00 |
||
Modellen ALR111 en ALR121 seriële communicatiemodules die worden gebruikt met een veiligheidsbesturingsstation (SCS) voor het uitvoeren van Modbus-communicatie.
Door de Modbus slave-communicatiefunctie van de SCS te gebruiken, kunnen de gegevens in de SCS worden ingesteld of geraadpleegd door de Modbus master, een afzonderlijk systeem van de SCS, via een seriële communicatiemodule. Verder kan het subsysteem
gegevens zoals van sequencers worden ingesteld of geraadpleegd via een seriële communicatiemodule met behulp van de subsysteemcommunicatiefunctie van de SCS.
Deze seriële communicatiemodules kunnen worden gemonteerd op een veiligheidsbesturingseenheid en een veiligheidsknooppunteenheid.
Hardware specificaties van ALR111 en ALR121 seriële communicatiemodules worden hieronder weergegeven. Deze modules zijn storingsvrije modules die geen storing veroorzaken in de veiligheidslus.
Tabel Serieel Communicatie Module Hardware SpecificatiesItem
| Specificaties | Model | |
| ALR111 | ALR121 | Interface |
| RS-232C | RS-422/RS-485 (4-draads systeem) | Verbindingsmethode |
| Point-to-point | Point-to-point (RS-422) |
Multipoint (RS-485) Communicatiefunctie |
| Half-duplex | Synchronisatiemethode | |
| Start-stop synchronisatie | Transmissiesnelheid | |
| 1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps | Transmissiecode | |
| binair | Karakterlengte | |
| 8 bits (Vastgezet op 8 bit op de Modbus slave-communicatiefunctie en de subsysteemcommunicatiefunctie) | Stopbitlengte | |
| 1/2 bits (Vastgezet op 1 bit op de subsysteemcommunicatiefunctie) | Pariteitscontrole | |
| Geen/even/oneven | Vertragingstijd na gegevensoverdracht | |
| 1 ms | Transmissieafstand | |
| Maximaal 15 m | Maximaal 1200 m (totale verlengde lengte) | Installatiemethode |
| Gemonteerd op S2SC70 | , SSC60 |
|
| AKB131, AKB132, AKB135, AKB136 kabels, etc. | Kabel met 3-paar afscherming, AKB161, of AKB162 | Bedradingsaansluiting |
| D-sub-9-pins (vrouwelijk × 2 poorten) | Vastgeklemd met M4-schroeven van de klemmenstrook (5 polen × 2 poorten) | Communicatiefunctie (*1) |
| Modbus slave-communicatiefunctie, subsysteemcommunicatiefunctie | Stroomverbruik | |
| 0,5 A | Gewicht | Gewicht |
| Ca. 0,3 kg | Ca. 0,34 kg | *1: Een SCS-eenheid kan meerdere communicatiefuncties verwerken: verschillende soorten communicatiefuncties kunnen echter niet tegelijkertijd worden uitgevoerd op een seriële communicatiemodule. Dit betekent dat twee poorten identiek moeten zijn |
communicatiefuncties.
Gerelateerd onderdeelnummer:
AAI135-S00
| AAI143-H00 |
| AAI143-H53 |
| AAI143-S50 |
| AAI543-S00 |
| AAI835-H00 |
| AAI835-H00/K4A00 |
| AAI835-S00 |
| AAI835-S50 |
| AAM51 |
| AAT145-S00 |
| ACCC01 |
| ACM12 |
| ADM11c |
| ADM11c |
| ADM12 |
| ADM52C |
| ADV151-P00 |
| ADV151-P50/D5A00 |
| ADV151-P63 |
| ADV151-P63/D5A00 |
| ADV159-P00 |
| ADV551 |
| ADV551-P50/D5A00 |
| ADV551-P63 |
| AED5D-00 |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
![]()