| Üreticiler: | YOKOGAWA | Arayüz: | RS-422/RS-485 (4 kablolu sistem) |
|---|---|---|---|
| Bağlantı yöntemi: | Noktadan noktaya (RS-422) Çok noktalı (RS-485) | İletişim işlevi: | Yarı Dubleks |
| Senkronizasyon yöntemi: | Başlat-durdur senkronizasyonu | İletim mesafesi: | Maksimum 1200 m (toplam uzatılmış uzunluk) |
| Mevcut tüketim: | 0.5 A | Ağırlık: | Yaklaşık. 0,34 kilo |
| Vurgulamak: | RS422 YOKOGAWA Göndericisi,RS485 YOKOGAWA Göndericisi,ALR121-S00 |
||
Modbus iletişimi gerçekleştirmek için bir emniyet kontrol istasyonu (SCS) ile kullanılan ALR111 ve ALR121 Seri İletişim Modelleri.
SCS'nin Modbus köle iletişim işlevi kullanılarak, SCS'deki veriler, bir seri iletişim modülü aracılığıyla SCS'den ayrı bir sistem olan Modbus ana bilgisayarı tarafından ayarlanabilir veya başvurulabilir. Ayrıca, alt sistem
sekansörlerden gelen veriler gibi, SCS'nin alt sistem iletişim işlevi kullanılarak bir seri iletişim modülü aracılığıyla ayarlanabilir veya başvurulabilir.
Bu seri iletişim modülleri, bir emniyet kontrol ünitesine ve bir emniyet düğüm ünitesine monte edilebilir.
ALR111 ve ALR121 seri iletişim modüllerinin donanım özellikleri aşağıda gösterildiği gibidir. Bu modüller, emniyet döngüsü ile hiçbir etkileşimi olmayan parazitsiz modüllerdir.
Tablo Seri İletişim Modülü Donanım ÖzellikleriÖğe
| Özellikler | Model | |
| ALR111 | ALR121 | Arayüz |
| RS-232C | RS-422/RS-485 (4 telli sistem) | Bağlantı yöntemi |
| Noktadan noktaya | Noktadan noktaya (RS-422) |
Çok noktalı (RS-485) İletişim işlevi |
| Yarım çift yönlü | Senkronizasyon yöntemi | |
| Başlat-durdur senkronizasyonu | İletim hızı | |
| 1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps | İletim kodu | |
| ikili | Karakter uzunluğu | |
| 8 bit (Modbus köle iletişim işlevi ve alt sistem iletişim işlevinde 8 bite sabitlenmiştir) | Dur bit uzunluğu | |
| 1/2 bit (Alt sistem iletişim işlevinde 1 bite sabitlenmiştir) | Parite kontrolü | |
| Yok/çift/tek | Veri iletiminden sonra gecikme süresi | |
| 1 ms | İletim mesafesi | |
| Maksimum 15 m | Maksimum 1200 m (toplam uzatılmış uzunluk) | Kurulum yöntemi |
| S2SC70'e monte edilmiştir | , SSC60 |
|
| AKB131, AKB132, AKB135, AKB136 kabloları vb. | 3 çift korumalı kablo, AKB161 veya AKB162 | Kablolama bağlantısı |
| D-sub-9-pin (dişi × 2 port) | Klemens bloğunun M4 vidalarıyla sıkıştırılmış (5 kutup × 2 port) | İletişim işlevi (*1) |
| Modbus köle iletişim işlevi, alt sistem iletişim işlevi | Akım tüketimi | |
| 0,5 A | Ağırlık | Ağırlık |
| Yaklaşık 0,3 kg | Yaklaşık 0,34 kg | *1: Bir SCS ünitesi birden fazla iletişim işlevini işleyebilir: ancak, farklı türdeki iletişim işlevleri bir seri iletişim modülünde aynı anda gerçekleştirilemez. Bu, iki portun aynı olması gerektiği anlamına gelir |
iletişim işlevleri.
İlgili Parça Numarası:
AAI135-S00
| AAI143-H00 |
| AAI143-H53 |
| AAI143-S50 |
| AAI543-S00 |
| AAI835-H00 |
| AAI835-H00/K4A00 |
| AAI835-S00 |
| AAI835-S50 |
| AAM51 |
| AAT145-S00 |
| ACCC01 |
| ACM12 |
| ADM11c |
| ADM11c |
| ADM12 |
| ADM52C |
| ADV151-P00 |
| ADV151-P50/D5A00 |
| ADV151-P63 |
| ADV151-P63/D5A00 |
| ADV159-P00 |
| ADV551 |
| ADV551-P50/D5A00 |
| ADV551-P63 |
| AED5D-00 |
| AIP601 |
| AIP826 |
| AIP827-2 |
| AIP830-101 |
| AIP830-101-EIM-VESA |
| AKB331-M020 |
| ALE111-S50 |
| ALE111-S51 |
| ALR121-S00 |
| AMN33 |
| ATD5A-00 |
| ATK4A-00 |
| AX01C-C010-CH |
| AX01C-C015/CH |
![]()