| จำนวนช่อง: | หนึ่ง | ตำแหน่งของสวิตช์: | โซน 0, IIC, T6 พื้นที่อันตราย Div.1, กลุ่ม A, ตำแหน่งอันตราย |
|---|---|---|---|
| ตำแหน่งของเครื่องตรวจจับความใกล้ชิด: | โซน 0, IIC, T4–6 พื้นที่อันตราย หากได้รับการรับรองอย่างเหมาะสม Div.1, กลุ่ม A, สถานที่อันตราย | อินพุตพื้นที่อันตราย: | อินพุตที่สอดคล้องกับ BS EN60947–5–6: 2001 มาตรฐานสำหรับเครื่องตรวจจับความใกล้ชิด (NAMUR) |
| โลเตจที่ใช้กับเซ็นเซอร์: | 7 ถึง 9V dc จาก 1kΩ ±10% | การออกของพื้นที่ปลอดภัย: | รีเลย์สองขั้วเดี่ยวพร้อมหน้าสัมผัสเปิดตามปกติ |
| เน้น: | อินเทอร์เฟซสวิตช์/พร็อกซิมิตี้ดีเทคเตอร์ MTL5514D,อินเทอร์เฟซสวิตช์/พร็อกซิมิตี้ดีเทคเตอร์ MTL4514D,อินเทอร์เฟซสวิตช์/พร็อกซิมิตี้ดีเทคเตอร์สำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง |
||
MTLx514D ทําให้สามารถควบคุมภาระพื้นที่ปลอดภัยสองตัว ผ่านรีเล่ โดยตัวตรวจจับความใกล้ชิดหรือสวิทช์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อันตรายสถานที่เปิดหรือสั้นในสายไฟสนามถูกตรวจพบโดยอุปกรณ์ตรวจสอบความผิดพลาดสาย (LFD) และแสดงบนด้านบนของโมดูลมีสวิทช์ให้เลือกการพลิกระยะ และให้สามารถตรวจสอบความผิดพลาดของสาย
คุณสมบัติของรีเล่
| MTL4514D | MTL5514D | |
| เวลาตอบสนอง: | สูงสุด 10ms | สูงสุด 10ms |
| ระดับการสัมผัส (บริเวณปลอดภัย): | 10W, 0.5A, 35V dc | 250 วอลต์ AC, 2A, cosØ >0.7, 40V dc, 2A, ความตึงกัน |
| ระดับการสัมผัส (โซน 2) | 10W, 0.5A, 35V dc | 35V, 2A, 100V |
![]()