| Số lượng kênh: | Một | Vị trí công tắc: | Vùng 0, IIC, khu vực nguy hiểm T6 Div.1, Nhóm A, Vị trí nguy hiểm |
|---|---|---|---|
| Vị trí của máy dò tiệm cận: | Vùng 0, IIC, T4–6 khu vực nguy hiểm, nếu được chứng nhận phù hợp Phân khu 1, Nhóm A, địa điểm nguy h | Đầu vào khu vực nguy hiểm: | Đầu vào phù hợp với BS EN60947 Từ5 |
| Điện áp áp dụng cho cảm biến: | 7 đến 9V dc từ 1kΩ ±10% | Khả năng đầu ra khu vực an toàn: | hai rơle một cực có tiếp điểm thường mở |
| Làm nổi bật: | Giao diện Công tắc/Bộ dò tiệm cận MTL5514D,Giao diện Công tắc/Bộ dò tiệm cận MTL4514D,Giao diện Công tắc/Bộ dò tiệm cận cho Môi trường Khắc nghiệt |
||
MTLx514D cho phép hai tải trọng khu vực an toàn được điều khiển, thông qua các bộ chuyển tiếp, bằng một cảm biến gần hoặc công tắc nằm trong khu vực nguy hiểm.các điều kiện mạch mở hoặc mạch ngắn trong dây điện trường được phát hiện bởi thiết bị phát hiện lỗi đường dây (LFD) và được chỉ ra trên đầu mô-đunCác công tắc được cung cấp để chọn đảo ngược pha và cho phép phát hiện lỗi đường dây.
Đặc điểm của rơle
| MTL4514D | MTL5514D | |
| Thời gian phản ứng: | Tối đa 10ms | Tối đa 10ms |
| Chỉ số tiếp xúc (khu vực an toàn): | 10W, 0.5A, 35V dc | 250V AC, 2A, cosØ >0.7, 40V dc, 2A, tải kháng |
| Chỉ số tiếp xúc (khu vực 2): | 10W, 0.5A, 35V dc | 35V, 2A, 100V. |
![]()