| स्विचिंग फ़ंक्शन: | आम तौर पर खुला (नहीं) | उत्पादन का प्रकार: | 3-तार |
|---|---|---|---|
| रेटेड ऑपरेटिंग दूरी: | 40 मिमी | इंस्टालेशन: | गैर फ्लश |
| आउटपुट पोलारिटी: | डीसी | Assured operating distance: | 0 ... 32.4 mm |
| प्रमुखता देना: | पी + एफ प्रेरक सेंसर,प्रेरक सेंसर NBN40-U1-E2,NBN40-U1-E2 P+F सेंसर |
||
डाटा शीट का अंशः NBN40-U1-E2 के तकनीकी डेटा
| सामान्य विनिर्देश | ||
|---|---|---|
| स्विचिंग फ़ंक्शन | सामान्य रूप से खुला (NO) | |
| आउटपुट प्रकार | पीएनपी | |
| नामित परिचालन दूरी | 40 मिमी | |
| स्थापना | नॉन फ्लश | |
| आउटपुट ध्रुवीयता | डीसी | |
| आश्वासनित संचालन दूरी | 0... 32.4 मिमी | |
| वास्तविक परिचालन दूरी | 36... 44 मिमी | |
| घटाव कारक rAl | 0.31 | |
| घटाव कारक rCu | 0.3 | |
| घटाव कारक r304 | 0.74 | |
| घटाव कारक rब्रास | 0.39 | |
| आउटपुट प्रकार | तीन तार | |
| नाममात्र रेटिंग | ||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 10... 30 वी डीसी | |
| स्विचिंग आवृत्ति | 0... 180 हर्ट्ज | |
| हिस्टेरिसिस | typ. 5 % | |
| विपरित ध्रुवीयता संरक्षण | विपरित ध्रुवीयता संरक्षित | |
| शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | धड़कन | |
| वोल्टेज गिरावट | ≤ 2 वी | |
| परिचालन करंट | 0... 200 एमए | |
| ऑफ स्टेट करंट | 0... 0.5 एमए टाइप 0.01 एमए | |
| निर्बाध भार आपूर्ति करंट | ≤ 20 एमए | |
| उपलब्धता में देरी | 80 एमएस | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज संकेतक | एलईडी, हरा | |
| स्विचिंग स्टेट इंडिकेटर | एलईडी, पीला | |
| कार्यात्मक सुरक्षा से संबंधित मापदंड | ||
| एमटीटीएफडी | 1510 a | |
| मिशन का समय (TM) | 20 ए | |
| नैदानिक कवरेज (डीसी) | 0 % | |
| मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन | ||
| मानक अनुरूपता | ||
| मानक | एन 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 आईईसी 60947-5-2:2007 आईईसी 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| अनुमोदन और प्रमाणपत्र | ||
| यूएल अनुमोदन | cULus सूचीबद्ध, सामान्य उद्देश्य | |
| सीसीसी अनुमोदन | सीसीसी अनुमोदन / चिह्नित करने की आवश्यकता नहीं है | |
| परिवेश की स्थिति | ||
| परिवेश का तापमान | -25... 85 °C (-13... 185 °F) | |
| यांत्रिक विनिर्देश | ||
| कनेक्शन का प्रकार | स्क्रू टर्मिनल | |
| कनेक्शन के लिए जानकारी | एक टर्मिनल कनेक्शन पर एक ही कोर क्रॉस सेक्शन वाले अधिकतम दो कंडक्टर लगाए जा सकते हैं! तंग करने का टोक़ 1.2 एनएम + 10 % |
|
| कोर का क्रॉस सेक्शन | 2.5 मिमी2 तक | |
| कोर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन | तार अंत ferrule 0.5 मिमी 2 के बिना, कनेक्टर आस्तीन 0.34 मिमी 2 के साथ | |
| कोर का अधिकतम क्रॉस सेक्शन | तार अंत ferrule के बिना 2.5 मिमी2, कनेक्टर आस्तीन के साथ 1.5 मिमी2 | |
| आवास सामग्री | एपोक्सी पाउडर कोटिंग के साथ पीए/धातु | |
| चेहरे का संवेदन | पीए | |
| आवास आधार | प्लास्टिक | |
| सुरक्षा का स्तर | IP68 / IP69K | |
| मास | 225 ग्राम | |
| आयाम | ||
| ऊँचाई | 40 मिमी | |
| चौड़ाई | 40 मिमी | |
| लम्बाई | 118 मिमी | |
| नोट | कसने का टोक़ः 1.8 एनएम (घर) | |
![]()
![]()
![]()