| Het schakelen functie: | Open normaal (NO) | Uitvoertype: | 3-draads |
|---|---|---|---|
| Geschatte werkende afstand: | 40 mm | Installatie: | niet-vloed |
| Outputpolariteit: | D.C. | Gewaarborgde bedrijfsafstand: | 0... 32,4 mm |
| Markeren: | P+F Inductieve sensor,Inductiesensor NBN40-U1-E2,NBN40-U1-E2 P+F-sensoren |
||
Uittreksel uit het gegevensblad: Technische gegevens van NBN40-U1-E2
| Algemene specificaties | ||
|---|---|---|
| Schakelfunctie | Normaal geopend (NO) | |
| Outputtype | PNP | |
| Nominale bedrijfsafstand | 40 mm | |
| Installatie | niet-spoelen | |
| Uitgangspolariteit | D.C. | |
| Gewaarborgde bedrijfsafstand | 0... 32,4 mm | |
| Werkelijke bedrijfsafstand | 36... 44 mm | |
| Reductiefactor rAl | 0.31 | |
| Reductiefactor rCu | 0.3 | |
| Reductiefactor r304 | 0.74 | |
| Reductiefactor rBrass | 0.39 | |
| Outputtype | met drie draden | |
| Nominale ratings | ||
| Werkspanning | 10... 30 V DC | |
| Schakelfrequentie | 0... 180 Hz | |
| Hysteresis | typ. 5 % | |
| Omgekeerde polariteitsbescherming | omgekeerde polariteit beschermd | |
| Bescherming tegen kortsluiting | pulserend | |
| Spanningsverlies | ≤ 2 V | |
| Werkstroom | 0... 200 mA | |
| Standaard stroom | 0... 0,5 mA type 0,01 mA | |
| Stroomvoorziening zonder belasting | ≤ 20 mA | |
| Tijdsvertraging voor beschikbaarheid | 80 ms | |
| Werkspanningsindicator | LED, groen | |
| Indicator van de schakeltoestand | LED, geel | |
| Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | ||
| MTTFd | 1510 a | |
| Missietijd | 20 a | |
| Diagnostische dekking (DC) | 0 % | |
| Naleving van normen en richtlijnen | ||
| Standaardconformiteit | ||
| Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Goedkeuringen en certificaten | ||
| UL-goedkeuring | cULus Geplaatst, algemeen doel | |
| Goedkeuring van de CCC | Goedkeuring/markering door de CCC is niet vereist voor producten met een nominale spanning ≤ 36 V | |
| Omgevingscondities | ||
| Omgevingstemperatuur | -25... 85 °C (-13... 185 °F) | |
| Mechanische specificaties | ||
| Type verbinding | schroefterminals | |
| Informatie voor de aansluiting | Maximaal twee geleiders met dezelfde kern doorsnede mogen op één aansluiting worden gemonteerd. het trekkoppel 1,2 Nm + 10 % |
|
| Kern doorsnede | met een breedte van niet meer dan 2,5 mm2 | |
| Minimale kern doorsnede | met een diameter van niet meer dan 50 mm | |
| Maximale kern doorsnede | met een diameter van niet meer dan 50 mm | |
| Huismateriaal | PA/metaal met epoxypoedercoating | |
| Gezichtsgevoel | PA | |
| Woonbasis | plastic | |
| Grade van bescherming | IP68 / IP69K | |
| De massa | 225 g | |
| Afmetingen | ||
| Hoogte | 40 mm | |
| Breedte | 40 mm | |
| Lange | 118 mm | |
| Notitie | Vergroting van het koppel: | |
![]()
![]()
![]()