| Место происхождения: | Германия |
|---|---|
| Фирменное наименование: | P+F |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | NBN40-U1-E2 |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Стандартная картонная упаковка |
| Время доставки: | по запросу |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 100 шт в месяц |
| Функция переключения: | Обычно открыто (нет) | Тип выхода: | 3-проводной |
|---|---|---|---|
| Работа на рейтинге: | 40 мм | Установка: | не-приток |
| Полярность выхода: | округ Колумбия | Обеспеченное рабочее расстояние: | 0... 32,4 мм |
| Выделить: | P+F Индуктивный датчик,Индуктивный датчик NBN40-U1-E2,NBN40-U1-E2 P+F датчики |
||
Выдержка из технического паспорта: Технические данные NBN40-U1-E2
| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Функция переключения | Нормально разомкнутый (NO) | |
| Тип выхода | PNP | |
| Номинальное рабочее расстояние | 40 мм | |
| Монтаж | не заподлицо | |
| Полярность выхода | DC | |
| Гарантированное рабочее расстояние | 0 ... 32.4 мм | |
| Фактическое рабочее расстояние | 36 ... 44 мм | |
| Коэффициент снижения rAl | 0.31 | |
| Коэффициент снижения rCu | 0.3 | |
| Коэффициент снижения r304 | 0.74 | |
| Коэффициент снижения rBrass | 0.39 | |
| Тип выхода | 3-проводной | |
| Номинальные параметры | ||
| Рабочее напряжение | 10 ... 30 В DC | |
| Частота переключения | 0 ... 180 Гц | |
| Гистерезис | типичный 5 % | |
| Защита от обратной полярности | защита от обратной полярности | |
| Защита от короткого замыкания | импульсный | |
| Падение напряжения | ≤ 2 В | |
| Рабочий ток | 0 ... 200 мА | |
| Ток в выключенном состоянии | 0 ... 0.5 мА, типичный 0.01 мА | |
| Ток холостого хода | ≤ 20 мА | |
| Задержка времени до готовности | 80 мс | |
| Индикатор рабочего напряжения | Светодиод, зеленый | |
| Индикатор состояния переключения | Светодиод, желтый | |
| Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
| MTTFd | 1510 a | |
| Время работы (TM) | 20 a | |
| Покрытие диагностики (DC) | 0 % | |
| Соответствие стандартам и директивам | ||
| Соответствие стандартам | ||
| Стандарты | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Одобрения и сертификаты | ||
| Одобрение UL | cULus Listed, общего назначения | |
| Одобрение CCC | Одобрение CCC / маркировка не требуется для продуктов с номинальным напряжением ≤36 В | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Тип соединения | винтовые клеммы | |
| Информация для подключения | На одном клеммном соединении можно установить максимум два проводника с одинаковым сечением жилы! момент затяжки 1.2 Нм + 10 % |
|
| Сечение жилы | до 2.5 мм2 | |
| Минимальное сечение жилы | без наконечника 0.5 мм2, с наконечниками 0.34 мм2 | |
| Максимальное сечение жилы | без наконечника 2.5 мм2, с наконечниками 1.5 мм2 | |
| Материал корпуса | PA/металл с эпоксидным порошковым покрытием | |
| Поверхность чувствительности | PA | |
| Основание корпуса | пластик | |
| Степень защиты | IP68 / IP69K | |
| Масса | 225 г | |
| Размеры | ||
| Высота | 40 мм | |
| Ширина | 40 мм | |
| Длина | 118 мм | |
| Примечание | Момент затяжки: 1.8 Нм (корпус) | |
![]()
![]()
![]()