| مكان المنشأ: | الولايات المتحدة الأمريكية |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Bently Nevada |
| إصدار الشهادات: | CE |
| Model Number: | 3500/22-01-01-00 3500/22-01-02-00 288055-01 146031-01 146031-02 |
| وثيقة: | 3500-22.pdf |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | تعبئة الكرتون القياسية |
| وقت التسليم: | 12-16 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 100pcs في الشهر |
| استهلاك: | 10.5 واط | اللوحة الأمامية: | يو اس بي-بي |
|---|---|---|---|
| 10Base-T/ 100Base-TX I/O: | 10Base-T or 100Base-TX Ethernet, autosensing | 100Base-FX I/O: | 100Base-FX Fiber-Optic Ethernet |
| OK LED: | Indicates when the 3500/22M is operating properly | TX/RX LED: | Indicates when the 3500/22M is communicating with the other modules in the rack |
| TM LED: | Indicates when the 3500 rack is in Trip Multiply mode | CONFIG OK LED: | Indicates that the 3500 rack has a valid configuration |
| إبراز: | بنتلي نيفادا 3500 نظام 146031-01,بنتلي نيفادا 3500 نظام 146031-02,واجهة بيانات عابرة 22 متر 3500,Bently Nevada 3500 System 146031-02,3500 22m transient data interface |
||
الوصف
The 3500/22M Transient Data Interface (TDI) is the interface between the 3500 monitoring system and compatible software (System 1 Condition Monitoring and Diagnostic software and 3500 System Configuration software)يجمع TDI بين وظيفة وحدة واجهة رف 3500/20 مع قدرة جمع البيانات لمعالج اتصالات مثل TDXnet.
يقع TDI في الفتحة المجاورة لمصادر الطاقة في رف 3500. إنه يتواصل مع شاشات سلسلة M (3500/40M ، 3500/42M ، إلخ).) لجمع مستمر للبيانات الديناميكية في الحالة الثابتة والمتغيرة (شكل الموجة) وإرسال هذه البيانات عبر رابط إيثيرنت إلى البرنامج المضيفالرجوع إلى قسم التوافق في نهاية هذه الوثيقة لمزيد من المعلومات.
القدرة على التقاط البيانات الثابتة هي القياسية مع TDI. ومع ذلك، فإن استخدام قرص تمكين القناة الاختياري سيسمح لـ TDI بتقاط البيانات الديناميكية العابرة عالية الدقة أيضًا.TDI يدمج وظيفة معالج الاتصالات داخل رف 3500.
على الرغم من أن TDI يوفر بعض الوظائف المشتركة لجميع الرف ، إلا أنه ليس جزءًا من مسار المراقبة الحرج ولا يؤثر على المراقبة المناسبة ،التشغيل الطبيعي لنظام الرصد الكلي لحماية الآلات التلقائيةكل رف 3500 يتطلب TDI واحد أو RIM، الذي يحتل دائما فتحة 1 (بجانب مصادر الطاقة).
معلومات الطلب
3500/22M وحدة TDI وإدخال/خروج
3500/22-AA-BB-CC
|
A: نوع واجهة البيانات العابرة |
|
|
01 |
معيار (استخدام لمراقبة قياسية |
|
B: نوع وحدة الإدخال والإخراج |
|
|
01 |
10Base-T/100Base-TX Ethernet |
|
02 |
100Base-FX (الألياف الضوئية) Ethernet |
|
03 |
10Base-T/100Base-TX Ethernet مع |
|
04 |
100Base-FX (الألياف الضوئية) Ethernet مع |
|
C: خيار موافقة الوكالة |
|
|
00 |
لا شيء |
|
01 |
CSA/NRTL/C (الطبقة 1، القسم 2) |
|
02 |
متعدد (CSA، ATEX، IECEx) |
القطع الغيارية
|
288055-01 |
البيانات العابرة القياسية |
|
123M4610* |
10 أقدام A إلى B كابل USB |
|
146031-01 |
10Base-T/100Base-TX I/O |
|
146031-02 |
100Base-FX (ألياف ضوئية) I/O |
|
161580 |
3500/22M عملية TDI |
|
164466 |
ورقة بيانات ملحقات الشبكة |
|
00580441 |
رأس المكونات الداخلية |
|
00580436 |
رأس المكونات الداخلية |
|
111M5777 |
رأس المكونات الداخلية |
|
166M2390 |
رأس الاتصال ، نوع الدفع (بديل لـ PN) |
|
166M4363 |
رأس الاتصال ، نوع الدفع (بديل لـ PN) |
رقم الجزء المرتبط:
| 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 | 330105-02-12-05-02-00 |
| 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN | 330105-02-12-10-02-00 |
| 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 | 330105-02-12-10-02-CN |
| 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN | CB2W100-32 |
| 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 | 40180-02 |
| 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 | CB2W100-32 |
| 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN | 330180-51-CN |
| 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 | 330180-91-CN |
| 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN | 330190-085-00-00 |
| 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 | 330195-02-12-05-00 |
| 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN | 330400-01-CN |
| 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN | 330400-02-CN |
| 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 | 330525-CN |
| 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN | 330901-00-90-10-02-CN |
| 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 | 330902-00-30-10-02-00 |
| 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 | 330130-045-03-CN |
| 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN | 330104-00-14-10-02-CN |
| 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 | 330780-90-00 |
| 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 | 330103-00-17-10-02-00 |
| 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 | 330130-040-03-00 |
| 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 | 330104-12-20-10-02-CN |
| 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 | 3500/15-05-05-00 |
| 3500/92-02-01-00 | 16925-30 | 3500/15 106M1081-01 |
| 330930-040-01-00 | 178850-CN | 330130-080-00-CN |
| 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN | 330902-00-12-10-02-CN |
| 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN | 3500/33-01-00 |
| 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN | 3500/40-03-00+3500/04-01-00 |
| 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN | 330103-00-13-10-02-CN |
| 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN | 330500-03-00 |
| 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN | 330130-080-11-CN |
| 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN | 330101-00-40-10-02-CN |
| 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN | 330195-02-12-90-CN |
![]()
![]()
![]()