| Plaats van herkomst: | VS |
|---|---|
| Merknaam: | Bently Nevada |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | 3500/22-01-01-00 3500/22-01-02-00 288055-01 146031-01 |
| Document: | 3500-22.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1 ST |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard kartonpakking |
| Levertijd: | 12-16 weken |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 100 stcs per maand |
| Consumptie: | 10.5 Watt | Voorpaneel: | USB-B |
|---|---|---|---|
| 10Base-T/100Base-TX I/O: | 10Base-T of 100Base-TX Ethernet, automatische sensing | 100Base-FX In/Uit: | 100Base-FX-optische Ethernet |
| OK LED: | Toont aan wanneer de 3500/22M goed werkt | TX/RX LED: | Toont aan wanneer de 3500/22M met de andere modules in het rek communiceert |
| TM-LED: | Geeft aan wanneer de 3500 rack in Trip Multiply-modus is | CONFIG OK LED: | geeft aan dat het rack 3500 een geldige configuratie heeft |
| Markeren: | Bently Nevada 3500 System 146031-01,Bently Nevada 3500 System 146031-02,3500 22m Transient Data Interface |
||
Beschrijving
De 3500/22M Transient Data Interface (TDI) is de interface tussen het 3500 bewakingssysteem en compatibele software (System 1 Condition Monitoring and Diagnostic software en 3500 System Configuration software). De TDI combineert de functie van een 3500/20 Rack Interface Module (RIM) met de gegevensverzamelingsmogelijkheid van een communicatieprocessor zoals TDXnet.
De TDI bevindt zich in de sleuf naast de voedingen van een 3500-rek. Het maakt verbinding met M-serie monitoren (3500/40M, 3500/42M, enz.) om continu steady state en transient dynamische (golfvorm) gegevens te verzamelen en deze gegevens via een Ethernet-verbinding door te geven aan de hostsoftware. Raadpleeg de sectie Compatibiliteit aan het einde van dit document voor meer informatie.
Statische gegevensverzameling is standaard met de TDI. Door echter een optionele Channel Enabling Disk te gebruiken, kan de TDI ook dynamische en hoogwaardige transient gegevens vastleggen. De TDI bevat de communicatieprocessorfunctie binnen het 3500-rek.
Hoewel de TDI bepaalde functies biedt die gemeenschappelijk zijn voor het hele rek, maakt het geen deel uit van het kritieke bewakingspad en heeft het geen invloed op de correcte, normale werking van het algemene monitorsysteem voor automatische machinebescherming. Elk 3500-rek vereist één TDI of RIM, die altijd sleuf 1 bezet (naast de voedingen).
Bestelinformatie
3500/22M TDI Module en I/O
3500/22-AA-BB-CC
|
A: Transient Data Interface Type |
|
|
01 |
Standaard (gebruiken voor standaard bewaking |
|
B: I/O Module Type |
|
|
01 |
10Base-T/100Base-TX Ethernet |
|
02 |
100Base-FX (Glasvezel) Ethernet |
|
03 |
10Base-T/100Base-TX Ethernet met |
|
04 |
100Base-FX (glasvezel) Ethernet met |
|
C: Optie voor goedkeuring door instanties |
|
|
00 |
Geen |
|
01 |
CSA/NRTL/C (Klasse 1, Divisie 2) |
|
02 |
Multi (CSA, ATEX, IECEx) |
Reserveonderdelen
|
288055-01 |
Standaard Transient Data |
|
123M4610* |
10 voet A naar B USB-kabel |
|
146031-01 |
10Base-T/100Base-TX I/O |
|
146031-02 |
100Base-FX (Glasvezel) I/O |
|
161580 |
3500/22M TDI Gebruiks- en |
|
164466 |
Datasheet Netwerkaccessoires |
|
00580441 |
Connector header, interne |
|
00580436 |
Connector header, interne |
|
111M5777 |
Connector header, interne |
|
166M2390 |
Connector header, push-inspring type (alternatief voor PN |
|
166M4363 |
Connector header, push-inspring type (alternatief voor PN |
Gerelateerd onderdeelnummer:
| 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 | 330105-02-12-05-02-00 |
| 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN | 330105-02-12-10-02-00 |
| 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 | 330105-02-12-10-02-CN |
| 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN | CB2W100-32 |
| 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 | 40180-02 |
| 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 | CB2W100-32 |
| 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN | 330180-51-CN |
| 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 | 330180-91-CN |
| 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN | 330190-085-00-00 |
| 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 | 330195-02-12-05-00 |
| 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN | 330400-01-CN |
| 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN | 330400-02-CN |
| 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 | 330525-CN |
| 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN | 330901-00-90-10-02-CN |
| 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 | 330902-00-30-10-02-00 |
| 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 | 330130-045-03-CN |
| 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN | 330104-00-14-10-02-CN |
| 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 | 330780-90-00 |
| 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 | 330103-00-17-10-02-00 |
| 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 | 330130-040-03-00 |
| 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 | 330104-12-20-10-02-CN |
| 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 | 3500/15-05-05-00 |
| 3500/92-02-01-00 | 16925-30 | 3500/15 106M1081-01 |
| 330930-040-01-00 | 178850-CN | 330130-080-00-CN |
| 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN | 330902-00-12-10-02-CN |
| 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN | 3500/33-01-00 |
| 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN | 3500/40-03-00+3500/04-01-00 |
| 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN | 330103-00-13-10-02-CN |
| 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN | 330500-03-00 |
| 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN | 330130-080-11-CN |
| 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN | 330101-00-40-10-02-CN |
| 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN | 330195-02-12-90-CN |
![]()
![]()
![]()