| Tempat asal: | Amerika Serikat |
|---|---|
| Nama merek: | Bently Nevada |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | 3500/22-01-01-00 3500/22-01-02-00 288055-01 146031-01 146031-02 |
| Dokumen: | 3500-22.pdf |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Pengepakan karton standar |
| Waktu pengiriman: | 12-16 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 pcs per bulan |
| Konsumsi: | 10,5 Watt | Panel depan: | USB-B |
|---|---|---|---|
| I/O 10Base-T/ 100Base-TX: | Ethernet 10Base-T atau 100Base-TX, penginderaan otomatis | I/O 100Base-FX: | Ethernet Serat Optik 100Base-FX |
| Oke, LED: | Menunjukkan kapan 3500/22M beroperasi dengan benar | LED TX/RX: | Menunjukkan kapan 3500/22M berkomunikasi dengan modul lain di rak |
| LED TM: | Menunjukkan saat rak 3500 berada dalam mode Trip Multiply | KONFIGURASI OK LED: | Menunjukkan bahwa rak 3500 memiliki konfigurasi yang valid |
| Menyoroti: | Bently Nevada 3500 Sistem 146031-01,Bently Nevada 3500 Sistem 146031-02,3500 22m antarmuka data transien |
||
Deskripsi
Antarmuka Data Transien (TDI) 3500/22M adalah antarmuka antara sistem pemantauan 3500 dan perangkat lunak yang kompatibel (perangkat lunak Pemantauan dan Diagnostik Kondisi Sistem 1 dan perangkat lunak Konfigurasi Sistem 3500). TDI menggabungkan fungsi Modul Antarmuka Rak (RIM) 3500/20 dengan kemampuan pengumpulan data dari prosesor komunikasi seperti TDXnet.
TDI berada di slot yang berdekatan dengan catu daya rak 3500. Ia berinteraksi dengan monitor seri M (3500/40M, 3500/42M, dll.) untuk terus mengumpulkan data keadaan stabil dan transien dinamis (bentuk gelombang) dan meneruskan data ini melalui tautan Ethernet ke perangkat lunak host. Lihat bagian Kompatibilitas di akhir dokumen ini untuk informasi lebih lanjut.
Kemampuan pengambilan data statis adalah standar dengan TDI. Namun, menggunakan Disk Pengaktifan Saluran opsional akan memungkinkan TDI untuk menangkap data transien dinamis dan resolusi tinggi juga. TDI menggabungkan fungsi prosesor komunikasi di dalam rak 3500.
Meskipun TDI menyediakan fungsi tertentu yang umum untuk seluruh rak, ia bukan bagian dari jalur pemantauan kritis dan tidak berpengaruh pada pengoperasian sistem monitor secara keseluruhan yang tepat dan normal untuk perlindungan mesin otomatis. Setiap rak 3500 memerlukan satu TDI atau RIM, yang selalu menempati Slot 1 (di sebelah catu daya).
Informasi Pemesanan
Modul TDI 3500/22M dan I/O
3500/22-AA-BB-CC
|
A: Jenis Antarmuka Data Transien |
|
|
01 |
Standar (gunakan untuk pemantauan standar |
|
B: Jenis Modul I/O |
|
|
01 |
10Base-T/100Base-TX Ethernet |
|
02 |
100Base-FX (Serat Optik) Ethernet |
|
03 |
10Base-T/100Base-TX Ethernet dengan |
|
04 |
100Base-FX (serat optik) Ethernet dengan |
|
C: Opsi Persetujuan Agensi |
|
|
00 |
Tidak ada |
|
01 |
CSA/NRTL/C (Kelas 1, Divisi 2) |
|
02 |
Multi (CSA, ATEX, IECEx) |
Suku Cadang
|
288055-01 |
Data Transien Standar |
|
123M4610* |
Kabel USB A ke B sepanjang 10 kaki |
|
146031-01 |
10Base-T/100Base-TX I/O |
|
146031-02 |
100Base-FX (Serat Optik) I/O |
|
161580 |
Panduan Pengguna Pengoperasian dan |
|
164466 |
Lembar Data Aksesori Jaringan |
|
00580441 |
Header konektor, internal |
|
00580436 |
Header konektor, internal |
|
111M5777 |
Header konektor, internal |
|
166M2390 |
Header konektor, tipe pegas dorong-masuk (alternatif untuk PN |
|
166M4363 |
Header konektor, tipe pegas dorong-masuk (alternatif untuk PN |
Nomor Bagian Terkait:
| 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 | 330105-02-12-05-02-00 |
| 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN | 330105-02-12-10-02-00 |
| 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 | 330105-02-12-10-02-CN |
| 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN | CB2W100-32 |
| 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 | 40180-02 |
| 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 | CB2W100-32 |
| 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN | 330180-51-CN |
| 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 | 330180-91-CN |
| 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN | 330190-085-00-00 |
| 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 | 330195-02-12-05-00 |
| 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN | 330400-01-CN |
| 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN | 330400-02-CN |
| 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 | 330525-CN |
| 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN | 330901-00-90-10-02-CN |
| 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 | 330902-00-30-10-02-00 |
| 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 | 330130-045-03-CN |
| 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN | 330104-00-14-10-02-CN |
| 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 | 330780-90-00 |
| 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 | 330103-00-17-10-02-00 |
| 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 | 330130-040-03-00 |
| 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 | 330104-12-20-10-02-CN |
| 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 | 3500/15-05-05-00 |
| 3500/92-02-01-00 | 16925-30 | 3500/15 106M1081-01 |
| 330930-040-01-00 | 178850-CN | 330130-080-00-CN |
| 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN | 330902-00-12-10-02-CN |
| 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN | 3500/33-01-00 |
| 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN | 3500/40-03-00+3500/04-01-00 |
| 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN | 330103-00-13-10-02-CN |
| 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN | 330500-03-00 |
| 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN | 330130-080-11-CN |
| 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN | 330101-00-40-10-02-CN |
| 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN | 330195-02-12-90-CN |
![]()
![]()
![]()