| Menşe yeri: | Amerika |
|---|---|
| Marka adı: | Bently Nevada |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | 3500/22-01-01-00 3500/22-01-02-00 288055-01 146031-01 146031-02 |
| Belge: | 3500-22.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Standart karton paketleme |
| Teslim süresi: | 12-16 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 100 adet |
| Tüketim: | 10,5 Watt | Ön panel: | USB-B |
|---|---|---|---|
| 10Base-T/ 100Base-TX G/Ç: | 10Base-T veya 100Base-TX Ethernet, otomatik algılama | 100Base-FX G/Ç: | 100Base-FX Fiber Optik Ethernet |
| Tamam LED'i: | 3500/22M'nin düzgün çalıştığını gösterir | TX/RX LED'i: | 3500/22M'nin raftaki diğer modüllerle iletişim kurduğunu gösterir |
| TM LED'i: | 3500 rafının Trip Multiply modunda olduğunu gösterir | YAPILANDIRMA TAMAM LED'i: | 3500 rafın geçerli bir yapılandırmaya sahip olduğunu gösterir |
| Vurgulamak: | Bently Nevada 3500 Sistemi 146031-01,Bently Nevada 3500 Sistemi 146031-02,3500 22m geçici veri arayüzü |
||
Tanım
3500/22M Geçici Veri Arayüzü (TDI), 3500 izleme sistemi ile uyumlu yazılım (System 1 Durum İzleme ve Teşhis yazılımı ve 3500 Sistem Yapılandırma yazılımı) arasındaki arayüzdür. TDI, 3500/20 Raf Arayüz Modülü'nün (RIM) işlevini, TDXnet gibi bir iletişim işlemcisinin veri toplama yeteneğiyle birleştirir.
TDI, bir 3500 rafının güç kaynaklarının bitişiğindeki yuvada bulunur. Sürekli olarak kararlı durum ve geçici dinamik (dalga formu) verilerini toplamak ve bu verileri bir Ethernet bağlantısı aracılığıyla ana bilgisayar yazılımına iletmek için M serisi monitörlerle (3500/40M, 3500/42M, vb.) arayüz oluşturur. Daha fazla bilgi için bu belgenin sonundaki Uyumluluk bölümüne bakın.
Statik veri yakalama özelliği TDI ile standarttır. Ancak, isteğe bağlı bir Kanal Etkinleştirme Diski kullanmak, TDI'nin dinamik ve yüksek çözünürlüklü geçici verileri de yakalamasına olanak tanır. TDI, 3500 rafı içinde iletişim işlemcisi işlevini içerir.
TDI, tüm raf için ortak olan belirli işlevler sağlasa da, kritik izleme yolunun bir parçası değildir ve otomatik makine koruması için genel monitör sisteminin düzgün, normal çalışması üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Her 3500 rafı, her zaman 1. Yuva'yı (güç kaynaklarının yanında) işgal eden bir TDI veya RIM gerektirir.
Sipariş Bilgileri
3500/22M TDI Modülü ve G/Ç
3500/22-AA-BB-CC
|
A: Geçici Veri Arayüz Tipi |
|
|
01 |
Standart (standart izleme için kullanın |
|
B: G/Ç Modülü Tipi |
|
|
01 |
10Base-T/100Base-TX Ethernet |
|
02 |
100Base-FX (Fiber Optik) Ethernet |
|
03 |
10Base-T/100Base-TX Ethernet ile |
|
04 |
100Base-FX (fiber optik) Ethernet ile |
|
C: Ajans Onay Seçeneği |
|
|
00 |
Yok |
|
01 |
CSA/NRTL/C (Sınıf 1, Bölüm 2) |
|
02 |
Çoklu (CSA, ATEX, IECEx) |
Yedek Parçalar
|
288055-01 |
Standart Geçici Veri |
|
123M4610* |
10 fit A'dan B'ye USB kablosu |
|
146031-01 |
10Base-T/100Base-TX G/Ç |
|
146031-02 |
100Base-FX (Fiber Optik) G/Ç |
|
161580 |
3500/22M TDI Çalıştırma ve |
|
164466 |
Ağ Aksesuarları Veri Sayfası |
|
00580441 |
Konektör başlığı, dahili |
|
00580436 |
Konektör başlığı, dahili |
|
111M5777 |
Konektör başlığı, dahili |
|
166M2390 |
Konektör başlığı, itmeli yay tipi (PN için alternatif |
|
166M4363 |
Konektör başlığı, itmeli yay tipi (PN için alternatif |
İlgili Parça Numarası:
| 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 | 330105-02-12-05-02-00 |
| 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN | 330105-02-12-10-02-00 |
| 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 | 330105-02-12-10-02-CN |
| 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN | CB2W100-32 |
| 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 | 40180-02 |
| 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 | CB2W100-32 |
| 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN | 330180-51-CN |
| 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 | 330180-91-CN |
| 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN | 330190-085-00-00 |
| 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 | 330195-02-12-05-00 |
| 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN | 330400-01-CN |
| 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN | 330400-02-CN |
| 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 | 330525-CN |
| 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN | 330901-00-90-10-02-CN |
| 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 | 330902-00-30-10-02-00 |
| 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 | 330130-045-03-CN |
| 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN | 330104-00-14-10-02-CN |
| 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 | 330780-90-00 |
| 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 | 330103-00-17-10-02-00 |
| 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 | 330130-040-03-00 |
| 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 | 330104-12-20-10-02-CN |
| 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 | 3500/15-05-05-00 |
| 3500/92-02-01-00 | 16925-30 | 3500/15 106M1081-01 |
| 330930-040-01-00 | 178850-CN | 330130-080-00-CN |
| 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN | 330902-00-12-10-02-CN |
| 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN | 3500/33-01-00 |
| 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN | 3500/40-03-00+3500/04-01-00 |
| 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN | 330103-00-13-10-02-CN |
| 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN | 330500-03-00 |
| 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN | 330130-080-11-CN |
| 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN | 330101-00-40-10-02-CN |
| 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN | 330195-02-12-90-CN |
![]()
![]()
![]()