| محل منبع: | ایالات متحده آمریکا |
|---|---|
| نام تجاری: | Bently Nevada |
| گواهی: | CE |
| Model Number: | 3500/22-01-01-00 3500/22-01-02-00 288055-01 146031-01 146031-02 |
| مدرک: | 3500-22.pdf |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 پی سی |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کارتن استاندارد |
| زمان تحویل: | 12-16 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 100 قطعه در هر ماه |
| مصرف: | 10.5 وات | تابلو جلوی: | USB-B |
|---|---|---|---|
| 10Base-T/ 100Base-TX I/O: | 10Base-T or 100Base-TX Ethernet, autosensing | 100Base-FX I/O: | 100Base-FX Fiber-Optic Ethernet |
| OK LED: | Indicates when the 3500/22M is operating properly | TX/RX LED: | Indicates when the 3500/22M is communicating with the other modules in the rack |
| TM LED: | Indicates when the 3500 rack is in Trip Multiply mode | CONFIG OK LED: | Indicates that the 3500 rack has a valid configuration |
| برجسته کردن: | بنتلی نوادا 3500 سیستم 146031-01,بنتلی نوادا 3500 سیستم 146031-02,3500 رابط داده موقت 22 متری,Bently Nevada 3500 System 146031-02,3500 22m transient data interface |
||
توضیحات
The 3500/22M Transient Data Interface (TDI) is the interface between the 3500 monitoring system and compatible software (System 1 Condition Monitoring and Diagnostic software and 3500 System Configuration software)TDI عملکرد یک ماژول 3500/20 Rack Interface (RIM) را با قابلیت جمع آوری داده یک پردازنده ارتباطی مانند TDXnet ترکیب می کند.
TDI در سوراخ مجاور منابع برق یک قفسه 3500 قرار دارد. آن را با مانیتورهای سری M (3500/40M، 3500/42M، و غیره) متصل می کند.) برای جمع آوری مداوم داده های ثابت و پویا (طرح موج) و انتقال این داده ها از طریق یک پیوند اترنت به نرم افزار میزبانبرای اطلاعات بیشتر به بخش سازگاری در پایان این سند مراجعه کنید.
قابلیت ضبط داده های ایستاتیک با TDI استاندارد است. با این حال، استفاده از یک دیسک فعال سازی کانال اختیاری به TDI اجازه می دهد تا داده های متحرک و با وضوح بالا را نیز ضبط کند.TDI شامل عملکرد پردازنده ارتباطات در قفسه 3500 است.
اگرچه TDI برخی از توابع مشترک برای کل قفسه را فراهم می کند، اما بخشی از مسیر نظارت حیاتی نیست و هیچ تاثیری بر عملکرد مناسب ندارد.عملکرد عادی سیستم نظارت کلی برای حفاظت خودکار ماشین آلاتبرای هر قفسه 3500 نیاز به یک TDI یا RIM وجود دارد که همیشه محل 1 را اشغال می کند (در کنار منابع برق).
اطلاعات سفارش
ماژول TDI 3500/22M و I/O
3500/22-AA-BB-CC
|
A: نوع رابط داده های گذرا |
|
|
01 |
استاندارد (استفاده برای نظارت استاندارد) |
|
B: نوع ماژول I/O |
|
|
01 |
10Base-T/100Base-TX اترنت |
|
02 |
100Base-FX (Fiber Optic) اترنت |
|
03 |
10Base-T/100Base-TX Ethernet با |
|
04 |
100Base-FX (فایبر نوری) اترنت با |
|
C: گزینه تأیید آژانس |
|
|
00 |
هيچکدوم |
|
01 |
CSA/NRTL/C (کلاس ۱، بخش ۲) |
|
02 |
چند (CSA، ATEX، IECEx) |
قطعات یدکی
|
288055-01 |
داده های گذرا استاندارد |
|
123M4610* |
کابل USB 10 فوت از A به B |
|
146031-01 |
10Base-T/100Base-TX I/O |
|
146031-02 |
100Base-FX (Fiber Optic) I/O |
|
161580 |
3500/22M TDI عملیات و |
|
164466 |
ورق اطلاعات لوازم شبکه |
|
00580441 |
سر ربات، داخلی |
|
00580436 |
سر ربات، داخلی |
|
111M5777 |
سر ربات، داخلی |
|
166M2390 |
عنوان کانکتور، نوع فشار (به جای PN) |
|
166M4363 |
عنوان کانکتور، نوع فشار (به جای PN) |
شماره بخش مرتبط:
| 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 | 330105-02-12-05-02-00 |
| 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN | 330105-02-12-10-02-00 |
| 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 | 330105-02-12-10-02-CN |
| ۲۰۰۱۵۲-۱۵۰-۲-۱۰ | 330106-05-30-10-02-CN | CB2W100-32 |
| 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 | 40180-02 |
| 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 | CB2W100-32 |
| 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN | 330180-51-CN |
| 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 | 330180-91-CN |
| 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN | 330190-085-00-00 |
| 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 | 330195-02-12-05-00 |
| 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN | 330400-01-CN |
| 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN | 330400-02-CN |
| 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 | 330525-CN |
| 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN | 330901-00-90-10-02-CN |
| 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 | 330902-00-30-10-02-00 |
| 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 | 330130-045-03-CN |
| 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN | 330104-00-14-10-02-CN |
| 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 | 330780-90-00 |
| 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 | 330103-00-17-10-02-00 |
| 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 | 330130-040-03-00 |
| 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 | 330104-12-20-10-02-CN |
| 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 | 3500/15-05-05-00 |
| 3500/92-02-01-00 | 16925-30 | 3500/15 106M1081-01 |
| 330930-040-01-00 | 178850-CN | 330130-080-00-CN |
| 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN | 330902-00-12-10-02-CN |
| 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN | 3500/33-01-00 |
| 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN | 3500/40-03-00+3500/04-01-00 |
| 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN | 330103-00-13-10-02-CN |
| 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN | 330500-03-00 |
| 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN | 330130-080-11-CN |
| 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN | 330101-00-40-10-02-CN |
| 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN | 330195-02-12-90-CN |
![]()
![]()
![]()