| উৎপত্তি স্থল: | USA |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Bently Nevada |
| সাক্ষ্যদান: | ATEX |
| মডেল নম্বার: | 990-05-50-01-00 |
| নথি: | 990 and 991 Transmitter Hou...19.pdf |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড কার্টন প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | অনুরোধে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 পিসি |
| Input: | Accepts 1 non-contacting 3300 NSv Proximity Probe and extension cable. | Power: | Requires +12 to +35 Vdc input at the transmitter terminal. |
|---|---|---|---|
| 4 to 20 mA signal output: | 4 to 20 mAdc over specified fullscale range in 2-wire configuration. | Maximum loop resistance: | 1,000 Ω including cable at 35 Vdc. |
| Current limiting: | 23 mA typical. | Zero and span: | Non-interacting external adjustments. |
| Frequency response: | 5 Hz to 6,000 Hz +0, -3 dB. | Minimum target size: | 9.5 mm (0.375 in) diameter. |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20mAdc বেন্টলি নেভাডা ভাইব্রেশন মনিটরিং সিস্টেম,বেন্টলি নেভাডা ভাইব্রেশন মনিটরিং সিস্টেম ৯৯০-০৫-৫০-০১-০০,990 ভাইব্রেশন ট্রান্সমিটার |
||
বেন্টলি নেভাদা 990 ভাইব্রেশন ট্রান্সমিটার 990-05-50-01-00
990-AA-BB-CC-DD
|
উত্তর: সম্পূর্ণ-স্কেল বিকল্প |
|
|
04 |
0-4 mil pp (0-100 μm pp) |
|
05 |
0-5 mil pp (0-125 μm pp) |
|
বি: সিস্টেম দৈর্ঘ্য বিকল্প |
|
|
50 |
5.0 মিটার (16.4 ফুট) |
|
70 |
7.0 মিটার (23.0 ফুট) |
|
সি: মাউন্ট করার বিকল্প |
|
|
01 |
35 মিমি DIN রেল ক্লিপ |
|
02 |
বাল্কহেড স্ক্রু |
|
03 |
DIN ক্লিপ এবং স্ক্রু |
|
D: এজেন্সি অনুমোদনের বিকল্প |
|
|
00 |
প্রয়োজন নেই |
|
01 |
CSA বিভাগ 2 |
|
05 |
CSA বিভাগ 2, ATEX জোন 0, ATEX |
|
জোন 2 এবং ABS অন্তর্ভুক্ত |
|
|
সামুদ্রিক অনুমোদন |
|
সম্পর্কিত অংশ নম্বর:
| 990-08-XX-03-CN MOD:167541-08 | 990-10-XX-01-00 MOD:163930-01 |
| 990-04-XX-01-00 MOD: 165335-01 | 990-05-XX-03-CN MOD:165335-01 |
| 990-08-XX-01-00 MOD: 283278-01 | 990-04-70-01-CN |
| 990-05-70-01-CN | 990-10-XX-02-00 MOD: 163930-0 |
| 990-04-XX-01-CN MOD:147202-01 | 990-10-XX-01-CN MOD:285269-01 |
| 990-04-XX-01-CN MOD: 165335-01 | 990-05-XX-01-00 MOD:147202-01 |
| 990-05-50-01-CN | 990-05-XX-01-00 MOD 289549-01 |
| 990-05-XX-01-CN MOD:168251-01 | 990-05-XX-01-00 MOD:165335-01 |
| 990-05-50-02-00 | 990-10-XX-01-CN MOD:167541-01 |
| 990-05-50-01-00 | 990-05-XX-01-CN MOD:147202-01 |
| 990-05-70-03-00 | 990-05-50-03-CN |
| 990-05-70-03-CN | 990-04-50-01-CN |
| 990-04-50-02-00 | 990-05-70-01-00 |
![]()