| Lieu d'origine: | USA |
|---|---|
| Nom de marque: | Bently Nevada |
| Certification: | ATEX |
| Numéro de modèle: | 990-05-50-01-00 |
| Le document: | 990 and 991 Transmitter Hou...19.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage de carton standard |
| Délai de livraison: | sur demande |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100pcs par mois |
| Saisir: | Accepte une sonde de proximité 3300 NSv sans contact et un câble d'extension. | Pouvoir: | Requiert une entrée de +12 à +35 Vdc au terminal de l'émetteur. |
|---|---|---|---|
| 4 à 20 mA de sortie de signal: | 4 à 20 mAdc sur une plage d'échelle complète spécifiée en configuration à deux fils. | Résistance maximale de la boucle: | 1,000 Ω y compris le câble à 35 Vdc. |
| Limitation du courant: | 23 mA typiquement. | Zéro et portée: | Des réglages externes non interagissant. |
| Réponse en fréquence: | 5 Hz à 6 000 Hz +0, -3 dB. | Taille cible minimale: | 9.5 mm (0,375 pouces) de diamètre. |
| Mettre en évidence: | 20mAdc Système de surveillance des vibrations Bently Nevada,Système de surveillance des vibrations du Bently Nevada 990-05-50-01-00,Émetteur de 990 vibrations |
||
Transmetteur de vibrations plié Nevada 990 990-05-50-01-00
990-AA-BB-CC-DD
|
A : Option à grande échelle |
|
|
04 |
0-4 mils pp (0-100 μm pp) |
|
05 |
0-5 mils pp (0-125 μm pp) |
|
B : Option de longueur du système |
|
|
50 |
5,0 mètres (16,4 pieds) |
|
70 |
7,0 mètres (23,0 pieds) |
|
C : Option de montage |
|
|
01 |
Clips pour rail DIN 35 mm |
|
02 |
Vis à cloison |
|
03 |
Clips et vis DIN |
|
D : Option d’approbation de l’agence |
|
|
00 |
Non requis |
|
01 |
CSA, Division 2 |
|
05 |
CSA Division 2, ATEX Zone 0, ATEX |
|
Zone 2 et comprend l'ABS |
|
|
agrément maritime |
|
Numéro de pièce associé :
| 990-08-XX-03-CN MOD:167541-08 | 990-10-XX-01-00 MOD:163930-01 |
| 990-04-XX-01-00 MOD: 165335-01 | 990-05-XX-03-CN MOD:165335-01 |
| 990-08-XX-01-00 MOD: 283278-01 | 990-04-70-01-CN |
| 990-05-70-01-CN | 990-10-XX-02-00 MOD: 163930-0 |
| 990-04-XX-01-CN MOD:147202-01 | 990-10-XX-01-CN MOD:285269-01 |
| 990-04-XX-01-CN MOD: 165335-01 | 990-05-XX-01-00 MOD:147202-01 |
| 990-05-50-01-CN | 990-05-XX-01-00 MOD 289549-01 |
| 990-05-XX-01-CN MOD:168251-01 | 990-05-XX-01-00 MOD:165335-01 |
| 990-05-50-02-00 | 990-10-XX-01-CN MOD:167541-01 |
| 990-05-50-01-00 | 990-05-XX-01-CN MOD:147202-01 |
| 990-05-70-03-00 | 990-05-50-03-CN |
| 990-05-70-03-CN | 990-04-50-01-CN |
| 990-04-50-02-00 | 990-05-70-01-00 |
![]()