| Lugar de origen: | EE.UU |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Bently Nevada |
| Certificación: | ATEX |
| Número de modelo: | 990-05-50-01-00 |
| El documento: | 990 and 991 Transmitter Hou...19.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón estándar |
| Tiempo de entrega: | a solicitud |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100pcs por mes |
| Aporte: | Acepta una sonda de proximidad 3300 NSv sin contacto y un cable de extensión. | Fuerza: | Requiere una entrada de +12 a +35 Vdc en el terminal del transmisor. |
|---|---|---|---|
| Fuente de señal de 4 a 20 mA: | 4 a 20 mAdc en el rango de escala completa especificado en configuración de 2 cables. | Resistencia máxima del bucle: | 1,000 Ω, incluido el cable a 35 Vdc. |
| Limitación de corriente: | 23 mA típico. | Cero y espacio: | Ajustes externos que no interactúan. |
| Respuesta de frecuencia: | 5 Hz a 6.000 Hz +0, -3 dB. | Tamaño objetivo mínimo: | 9Diámetro de 0,5 mm. |
| Resaltar: | 20mAdc Sistema de vigilancia de vibraciones de Bently Nevada,Sistema de vigilancia de vibraciones de Bently Nevada 990-05-50-01-00,Transmisor de 990 vibraciones |
||
Transmisor de vibración Bfully Nevada 990 990-05-50-01-00
990-AA-BB-CC-DD
|
R: Opción a gran escala |
|
|
04 |
0-4 mils pp (0-100 μm pp) |
|
05 |
0-5 mils pp (0-125 μm pp) |
|
B: Opción de longitud del sistema |
|
|
50 |
5,0 metros (16,4 pies) |
|
70 |
7,0 metros (23,0 pies) |
|
C: Opción de montaje |
|
|
01 |
Clips para carril DIN de 35 mm |
|
02 |
Tornillos de mamparo |
|
03 |
Clips y tornillos DIN |
|
D: Opción de aprobación de la agencia |
|
|
00 |
No requerido |
|
01 |
CSA División 2 |
|
05 |
CSA División 2, ATEX Zona 0, ATEX |
|
Zona 2 e incluye ABS |
|
|
aprobación marítima |
|
Número de pieza relacionado:
| 990-08-XX-03-CNMOD:167541-08 | 990-10-XX-01-00 MOD:163930-01 |
| 990-04-XX-01-00 MOD: 165335-01 | 990-05-XX-03-CN MOD:165335-01 |
| 990-08-XX-01-00 MOD: 283278-01 | 990-04-70-01-CN |
| 990-05-70-01-CN | 990-10-XX-02-00 MOD: 163930-0 |
| 990-04-XX-01-CN MOD:147202-01 | 990-10-XX-01-CN MOD:285269-01 |
| 990-04-XX-01-CN MOD: 165335-01 | 990-05-XX-01-00 MOD:147202-01 |
| 990-05-50-01-CN | 990-05-XX-01-00 MOD 289549-01 |
| 990-05-XX-01-CN MOD:168251-01 | 990-05-XX-01-00 MOD:165335-01 |
| 990-05-50-02-00 | 990-10-XX-01-CN MOD:167541-01 |
| 990-05-50-01-00 | 990-05-XX-01-CN MOD:147202-01 |
| 990-05-70-03-00 | 990-05-50-03-CN |
| 990-05-70-03-CN | 990-04-50-01-CN |
| 990-04-50-02-00 | 990-05-70-01-00 |
![]()