| उत्पत्ति के प्लेस: | यूएसए |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Bently Nevada |
| प्रमाणन: | ATEX |
| मॉडल संख्या: | 990-05-50-01-00 |
| दस्तावेज़: | 990 and 991 Transmitter Hou...19.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1पीसी |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक कार्टन पैकिंग |
| प्रसव के समय: | अनुरोध पर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100pcs |
| इनपुट: | 1 गैर-संपर्क 3300 एनएसवी निकटता जांच और एक्सटेंशन केबल स्वीकार करता है। | शक्ति: | ट्रांसमीटर टर्मिनल पर +12 से +35 वीडीसी इनपुट की आवश्यकता है। |
|---|---|---|---|
| 4 से 20 एमए सिग्नल आउटपुट: | 2-तार कॉन्फ़िगरेशन में निर्दिष्ट पूर्ण पैमाने की सीमा पर 4 से 20 एमएडीसी। | अधिकतम पाश प्रतिरोध: | 35 वीडीसी पर केबल सहित 1,000 Ω। |
| वर्तमान सीमा: | 23 एमए सामान्य। | शून्य और विस्तार: | गैर-अंतःक्रियात्मक बाहरी समायोजन। |
| आवृत्ति प्रतिक्रिया: | 5 हर्ट्ज से 6,000 हर्ट्ज +0, -3 डीबी। | न्यूनतम लक्ष्य आकार: | 9.5 मिमी (0.375 इंच) व्यास। |
| प्रमुखता देना: | 20mAdc बेंटली नेवादा वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम,बेंटली नेवादा वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम 990-05-50-01-00,990 कंपन ट्रांसमीटर |
||
बेंटली नेवादा 990 वाइब्रेशन ट्रांसमीटर 990-05-50-01-00
A: फुल-स्केल विकल्प
|
04 |
|
|
0-4 मिल्स पीपी (0-100 μm पीपी) |
05 |
|
सीएसए डिवीजन 2, एटीईएक्स जोन 0, एटीईएक्स |
B: सिस्टम लंबाई विकल्प |
|
50 |
|
|
5.0 मीटर (16.4 फीट) |
70 |
|
7.0 मीटर (23.0 फीट) |
C: माउंटिंग विकल्प |
|
01 |
|
|
सीएसए डिवीजन 2 |
02 |
|
बल्कहेड स्क्रू |
03 |
|
डीआईएन क्लिप और स्क्रू |
D: एजेंसी अनुमोदन विकल्प |
|
00 |
|
|
आवश्यक नहीं |
01 |
|
सीएसए डिवीजन 2 |
05 |
|
सीएसए डिवीजन 2, एटीईएक्स जोन 0, एटीईएक्स |
जोन 2 और इसमें एबीएस शामिल हैं |
|
समुद्री अनुमोदन |
|
|
संबंधित भाग संख्या: |
|
990-08-XX-03-CN MOD
| :167541-08990-10-XX-01-00 MOD:163930-01 | 990-04-XX-01-00 MOD: 165335-01 |
| 990-05-XX-03-CN MOD:165335-01 | 990-08-XX-01-00 MOD: 283278-01 |
| 990-04-70-01-CN | 990-05-70-01-CN |
| 990-10-XX-02-00 MOD: 163930-0 | 990-04-XX-01-CN MOD:147202-01 |
| 990-10-XX-01-CN MOD:285269-01 | 990-04-XX-01-CN MOD: 165335-01 |
| 990-05-XX-01-00 MOD:147202-01 | 990-05-50-01-CN |
| 990-05-XX-01-00 MOD 289549-01 | 990-05-XX-01-CN MOD:168251-01 |
| 990-05-XX-01-00 MOD:165335-01 | 990-05-50-02-00 |
| 990-10-XX-01-CN MOD:167541-01 | 990-05-50-01-00 |
| 990-05-XX-01-CN MOD:147202-01 | 990-05-70-03-00 |
| 990-05-50-03-CN | 990-05-70-03-CN |
| 990-04-50-01-CN | 990-04-50-02-00 |
| 990-05-70-01-00 |
![]()