| Luogo di origine: | U.S.A. |
|---|---|
| Marca: | Bently Nevada |
| Certificazione: | ATEX |
| Numero di modello: | 990-05-50-01-00 |
| documento: | 990 and 991 Transmitter Hou...19.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di cartone standard |
| Tempi di consegna: | su richiesta |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
| Ingresso: | Accetta 1 sonda di prossimità 3300 NSv senza contatto e cavo di estensione. | Energia: | Richiede un ingresso da +12 a +35 Vdc al terminale del trasmettitore. |
|---|---|---|---|
| 4 a 20 mA di uscita del segnale: | 4 a 20 mAdc su un intervallo di scala completa specificato in configurazione a 2 fili. | Resistenza massima del cerchio: | 1,000 Ω compreso il cavo a 35 Vdc. |
| Limitazione della corrente: | 23 mA tipici. | Zero e span: | Regolazioni esterne non interagenti. |
| Risposta di frequenza: | 5 Hz a 6.000 Hz +0, -3 dB. | Dimensione minima del bersaglio: | 9.5 mm (0,375 pollici) di diametro |
| Evidenziare: | 20mAdc Sistema di monitoraggio delle vibrazioni Bently Nevada,Sistema di monitoraggio delle vibrazioni Bently Nevada 990-05-50-01-00,Un trasmettitore di 990 vibrazioni |
||
Trasmettitore di vibrazioni Bently Nevada 990 990-05-50-01-00
990-AA-BB-CC-DD
|
A: Opzione scala completa |
|
|
04 |
0-4 mils pp (0-100 μm pp) |
|
05 |
0-5 mils pp (0-125 μm pp) |
|
B: Opzione lunghezza sistema |
|
|
50 |
5,0 metri (16,4 piedi) |
|
70 |
7,0 metri (23,0 piedi) |
|
C: Opzione di montaggio |
|
|
01 |
Clip per guida DIN da 35 mm |
|
02 |
Viti a paratia |
|
03 |
Clip e viti DIN |
|
D: Opzione di approvazione dell'agenzia |
|
|
00 |
Non richiesto |
|
01 |
CSA Divisione 2 |
|
05 |
CSA Divisione 2, ATEX Zona 0, ATEX |
|
Zona 2 e include l'approvazione marittima ABS |
|
|
Numero di parte correlato: |
|
990-08-XX-03-CN MOD
| :167541-08990-10-XX-01-00 MOD:163930-01 | 990-04-XX-01-00 MOD: 165335-01 |
| 990-05-XX-03-CN MOD:165335-01 | 990-08-XX-01-00 MOD: 283278-01 |
| 990-04-70-01-CN | 990-05-70-01-CN |
| 990-10-XX-02-00 MOD: 163930-0 | 990-04-XX-01-CN MOD:147202-01 |
| 990-10-XX-01-CN MOD:285269-01 | 990-04-XX-01-CN MOD: 165335-01 |
| 990-05-XX-01-00 MOD:147202-01 | 990-05-50-01-CN |
| 990-05-XX-01-00 MOD 289549-01 | 990-05-XX-01-CN MOD:168251-01 |
| 990-05-XX-01-00 MOD:165335-01 | 990-05-50-02-00 |
| 990-10-XX-01-CN MOD:167541-01 | 990-05-50-01-00 |
| 990-05-XX-01-CN MOD:147202-01 | 990-05-70-03-00 |
| 990-05-50-03-CN | 990-05-70-03-CN |
| 990-04-50-01-CN | 990-04-50-02-00 |
| 990-05-70-01-00 |
![]()