| สถานที่กำเนิด: | สหรัฐอเมริกา |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Bently Nevada |
| ได้รับการรับรอง: | ATEX |
| หมายเลขรุ่น: | 990-05-50-01-00 |
| เอกสาร: | 990 and 991 Transmitter Hou...19.pdf |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุกล่องมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามคำขอ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อเดือน |
| Input: | Accepts 1 non-contacting 3300 NSv Proximity Probe and extension cable. | Power: | Requires +12 to +35 Vdc input at the transmitter terminal. |
|---|---|---|---|
| 4 to 20 mA signal output: | 4 to 20 mAdc over specified fullscale range in 2-wire configuration. | Maximum loop resistance: | 1,000 Ω including cable at 35 Vdc. |
| Current limiting: | 23 mA typical. | Zero and span: | Non-interacting external adjustments. |
| Frequency response: | 5 Hz to 6,000 Hz +0, -3 dB. | Minimum target size: | 9.5 mm (0.375 in) diameter. |
| เน้น: | 20mAdc Bently Nevada ระบบติดตามการสั่นสะเทือน,ระบบตรวจสอบการสั่นสะเทือน Bently Nevada รุ่น 990-05-50-01-00,990 เครื่องส่งสัญญาณการสั่นสะเทือน |
||
เบนท์ลี่ เนวาดา 990 เครื่องส่งสั่น 990-05-50-01-00
990-AA-BB-CC-DD
|
A: ตัวเลือกขนาดใหญ่ |
|
|
04 |
0-4 mils pp (0-100 μm pp) |
|
05 |
0-5 mils pp (0-125 μm pp) |
|
B: ตัวเลือกความยาวของระบบ |
|
|
50 |
5.0 เมตร (16.4 ฟุต) |
|
70 |
7.0 เมตร (23.0 ฟุต) |
|
C: ตัวเลือกการติดตั้ง |
|
|
01 |
เครื่องจับรถไฟ DIN 35 มม. |
|
02 |
สกรูฝา |
|
03 |
คลิมและสกรู DIN |
|
D: ตัวเลือกการอนุมัติของหน่วยงาน |
|
|
00 |
ไม่จําเป็น |
|
01 |
CSA ดิวิชั่น 2 |
|
05 |
CSA Division 2, ATEX โซน 0 ATEX |
|
โซน 2 และรวม ABS |
|
|
การอนุมัติทางทะเล |
|
เลขส่วนที่เกี่ยวข้อง:
| 990-08-XX-03-CN MOD:167541-08 | 990-10-XX-01-00 MOD:163930-01 |
| 990-04-XX-01-00 MOD: 165335-01 | 990-05-XX-03-CN MOD:165335-01 |
| 990-08-XX-01-00 MOD: 283278-01 | 990-04-70-01-CN |
| 990-05-70-01-CN | 990-10-XX-02-00 MOD: 163930-0 |
| 990-04-XX-01-CN MOD:147202-01 | 990-10-XX-01-CN MOD:285269-01 |
| 990-04-XX-01-CN MOD: 165335-01 | 990-05-XX-01-00 MOD:147202-01 |
| 990-05-50-01-CN | 990-05-XX-01-00 MOD 289549-01 |
| 990-05-XX-01-CN MOD:168251-01 | 990-05-XX-01-00 MOD:165335-01 |
| 990-05-50-02-00 | 990-10-XX-01-CN MOD:167541-01 |
| 990-05-50-01-00 | 990-05-XX-01-CN MOD:147202-01 |
| 990-05-70-03-00 | 990-05-50-03-CN |
| 990-05-70-03-CN | 990-04-50-01-CN |
| 990-04-50-02-00 | 990-05-70-01-00 |
![]()