| Volume resistance: | < 5 mΩ | Operating current (TM): | max. 4 A |
|---|---|---|---|
| Test voltage: | > 1500 V eff AC | Operating voltage: | max. 300 V DC |
| عدد المسامير: | 3 | Ambient temperature: | -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F) |
| درجة الحماية: | IP68 / IP69K | درجة التلوث: | 3 |
| إبراز: | أجهزة استشعار 4A P + F,أجهزة استشعار P + F,V12-G-YE10M-PVC,P+F Sensors Female connector,V12-G-YE10M-PVC |
||
الميزات
صامولة مُسننة مناسبة لتجميع الأدوات;
مقاومة للاهتزاز، مع مزلاج ميكانيكي;
وصلات مطلية بالذهب ومشغولة آليًا;
درجة الحماية IP68 / IP69K.
البيانات الفنية
|
وصف المنتج |
|---|
|
كابل توصيل، 1/2" - 20 UNF، 3 سنون، كابل PVC |
|
المواصفات العامة |
||
|---|---|---|
|
عدد السنون |
3 |
|
|
التوصيل 1 |
مقابس |
|
|
نوع البناء 1 |
مستقيم |
|
|
السن اللولبي 1 |
1/2" |
|
|
التوصيل 2 |
نهاية الكابل |
|
|
المواصفات الكهربائية |
||
|
جهد التشغيل |
بحد أقصى. 300 فولت تيار مستمر |
|
|
جهد الاختبار |
> 1500 فولت تيار متردد فعال |
|
|
تيار التشغيل |
بحد أقصى. 4 أمبير |
|
|
مقاومة الحجم |
< 5 mΩ |
|
|
ظروف البيئة |
||
|
درجة الحرارة المحيطة |
-25 ... 105 درجة مئوية (-13 ... 221 درجة فهرنهايت) |
|
|
درجة التلوث |
3 |
|
|
المواصفات الميكانيكية |
||
|
قطر السن |
1 مم |
|
|
درجة الحماية |
IP68 / IP69K |
|
|
المادة |
|
|
|
|
وصلات |
CuSn / Au |
|
|
سطح التلامس |
Ni/Au |
|
|
الجسم |
TPU، أصفر |
|
|
الكابل |
PVC |
|
|
صامولة مشقوقة |
نحاس أصفر، مطلي بالنيكل |
|
|
عزل النواة |
PVC |
|
الكابل |
خيوط دقيقة، مرنة |
|
|
|
قطر الغلاف |
∅5.2 مم |
|
|
نصف قطر الانحناء |
10 × قطر الكابل: |
|
|
اللون |
أصفر |
|
|
النوى |
3 × 0.34 مم2 |
|
|
الطول |
10 م |
|
القابلية للاشتعال |
|
|
|
|
حامل التلامس |
94 V-2 |
|
|
الغلاف |
94 V-2 |
|
|
الكابل |
تصنيف اللهب VW-1 من UL |
الموديلات ذات الصلة:
| KFU8-UFT | KFD0-CS-Ex1.51P |
| K-HM26-2M-261533 | KFD0-CS-Ex2.50P |
| NBB15-U1-E2 | KFD0-CS-Ex2.51P |
| NBB1,5-5GM25-E2 | KFD0-RO-Ex2 |
| NBB1,5-5GM25-E2-V3 | KFD0-SCS-Ex1.55 |
| NBB1,5-F79-E0 | KFD0-SD2-Ex2.1045 |
| NBB1,5-F79-E2 | KFD0-SD2-Ex2.1245 |
| NBB15-U1-Z2 | KFD0-TR-Ex1 |
| NBB5-18GM50-E2-V1 | KFD0-CC-1 |
| NBB15-30GM30-E2-V1 | KFD0-HMS-16 |
| NBB15-30GM50-A2-V1 | KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
| NBB15-30GM50-E2 | KFD0-SD2-EX1.10100 |
| NBB15-30GM50-E2-M | KFD0-SD2-EX1.1045 |
| NBB15-30GM50-E2-V1 | KFD2-UT2-1 |
| NBB15-30GM50-E2-V1-M | KFD2-CD-1.32 |
| NBB8-18GM30-E2 | KFD2-CD-EX1.32 |
| NBB8-18GM30-E2-V1 | KFD2-HMM-16 |
| NBB8-18GM60-A2-V1 | KFD2-SH-EX1.T |
| NJ4-12GK-SN | KFD2-UT2-1 |
| NJ5-18GK-N | KFD2-VR4-EX1.26 |
| NJ5-18GK-N-150 | KFU8-UFC-1.D |
| NJ5-18GM-N | V15-G-2M |
| NJ8-18GK-N | Z 787 |
| RD0-FB-EX4 | Z787.H |
| RD0-TI-Ex8.FF.* | HIC2031 |
| Z787.F | Z787.H.F |
![]()
![]()
![]()