| Resistensi Volume: | <5mΩ | Arus operasi (TM): | maks. 4 A |
|---|---|---|---|
| Tegangan Uji: | > 1500 V efektif AC | Tegangan operasi: | maks. 300VDC |
| Jumlah pin: | 3 | Suhu Sekitar: | -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F) |
| Tingkat perlindungan: | IP68 / IP69K | Tingkat pencemaran: | 3 |
| Menyoroti: | Sensor 4A P+F,Konektor Female Sensor P+F,V12-G-YE10M-PVC |
||
Fitur
Mur berulir cocok untuk perakitan alat;
Kekebalan terhadap getaran, dengan penguncian mekanis;
Kontak berlapis emas dan mesin;
Tingkat perlindungan IP68 / IP69K.
Data Teknis
|
Deskripsi Produk |
|---|
|
Kabel penghubung, 1/2" - 20 UNF, 3-pin, kabel PVC |
|
Spesifikasi umum |
||
|---|---|---|
|
Jumlah pin |
3 |
|
|
Koneksi 1 |
soket |
|
|
Tipe konstruksi 1 |
lurus |
|
|
Ulir 1 |
1/2" |
|
|
Koneksi 2 |
ujung kabel |
|
|
Spesifikasi listrik |
||
|
Tegangan pengoperasian |
maks. 300 V DC |
|
|
Tegangan uji |
> 1500 V eff AC |
|
|
Arus pengoperasian |
maks. 4 A |
|
|
Resistansi volume |
< 5 mΩ |
|
|
Kondisi sekitar |
||
|
Suhu sekitar |
-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F) |
|
|
Tingkat polusi |
3 |
|
|
Spesifikasi mekanis |
||
|
Diameter pin |
1 mm |
|
|
Tingkat perlindungan |
IP68 / IP69K |
|
|
Material |
|
|
|
|
Kontak |
CuSn / Au |
|
|
Permukaan kontak |
Ni/Au |
|
|
Badan |
TPU , kuning |
|
|
Kabel |
PVC |
|
|
Mur berlubang |
kuningan, berlapis nikel |
|
|
Isolasi inti |
PVC |
|
Kabel |
untaian halus, fleksibel |
|
|
|
Diameter selubung |
∅5.2 mm |
|
|
Radius tekukan |
10 x Diameter kabel: |
|
|
Warna |
kuning |
|
|
Inti |
3 x 0.34 mm2 |
|
|
Panjang |
10 m |
|
Mudah terbakar |
|
|
|
|
Pembawa kontak |
94 V-2 |
|
|
Rumah |
94 V-2 |
|
|
Kabel |
Peringkat nyala VW-1 dari UL |
Model Terkait:
| KFU8-UFT | KFD0-CS-Ex1.51P |
| K-HM26-2M-261533 | KFD0-CS-Ex2.50P |
| NBB15-U1-E2 | KFD0-CS-Ex2.51P |
| NBB1,5-5GM25-E2 | KFD0-RO-Ex2 |
| NBB1,5-5GM25-E2-V3 | KFD0-SCS-Ex1.55 |
| NBB1,5-F79-E0 | KFD0-SD2-Ex2.1045 |
| NBB1,5-F79-E2 | KFD0-SD2-Ex2.1245 |
| NBB15-U1-Z2 | KFD0-TR-Ex1 |
| NBB5-18GM50-E2-V1 | KFD0-CC-1 |
| NBB15-30GM30-E2-V1 | KFD0-HMS-16 |
| NBB15-30GM50-A2-V1 | KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
| NBB15-30GM50-E2 | KFD0-SD2-EX1.10100 |
| NBB15-30GM50-E2-M | KFD0-SD2-EX1.1045 |
| NBB15-30GM50-E2-V1 | KFD2-UT2-1 |
| NBB15-30GM50-E2-V1-M | KFD2-CD-1.32 |
| NBB8-18GM30-E2 | KFD2-CD-EX1.32 |
| NBB8-18GM30-E2-V1 | KFD2-HMM-16 |
| NBB8-18GM60-A2-V1 | KFD2-SH-EX1.T |
| NJ4-12GK-SN | KFD2-UT2-1 |
| NJ5-18GK-N | KFD2-VR4-EX1.26 |
| NJ5-18GK-N-150 | KFU8-UFC-1.D |
| NJ5-18GM-N | V15-G-2M |
| NJ8-18GK-N | Z 787 |
| RD0-FB-EX4 | Z787.H |
| RD0-TI-Ex8.FF.* | HIC2031 |
| Z787.F | Z787.H.F |
![]()
![]()
![]()