| Volumeweerstand: | < 5 mΩ | Werkstroom (TM): | max. 4 A |
|---|---|---|---|
| Testspanning: | > 1500 V eff wisselstroom | Werkspanning: | max. 300 V gelijkstroom |
| Aantal pinnen: | 3 | Omgevingstemperatuur: | -25... 105 °C (-13... 221 °F) |
| Grade van bescherming: | IP68 / IP69K | Verontreinigingsgraad: | 3 |
| Markeren: | 4A P+F-sensoren,P+F sensoren Vrouwelijke aansluiting,V12-G-YE10M-PVC |
||
Kenmerken
met een vermogen van meer dan 50 W;
Vibratiebeveiliging, met mechanisch vergrendelen;
geplatte en bewerkte contacten;
Beschermingsgraad IP68 / IP69K.
Technische gegevens
|
Productbeschrijving |
|---|
|
Verbindingskabel, 1/2" - 20 UNF, 3-pin, PVC kabel |
|
Algemene specificaties |
||
|---|---|---|
|
Aantal pinnen |
3 |
|
|
Verbinding 1 |
de stopcontact |
|
|
Bouwtype 1 |
recht |
|
|
Gedrukt 1 |
Een halve inch. |
|
|
Verbinding 2 |
Kabelafstand |
|
|
Elektrische specificaties |
||
|
Werkspanning |
max. 300 V gelijkstroom |
|
|
Testspanning |
> 1500 V eff AC |
|
|
Werkstroom |
max. 4 A |
|
|
Volumeweerstand |
< 5 mΩ |
|
|
Omgevingscondities |
||
|
Omgevingstemperatuur |
-25... 105 °C (-13... 221 °F) |
|
|
Verontreinigingsgraad |
3 |
|
|
Mechanische specificaties |
||
|
De diameter van de pin |
1 mm |
|
|
Grade van bescherming |
IP68 / IP69K |
|
|
Materiaal |
|
|
|
|
Contactpersonen |
CuSn / Au |
|
|
Contactoppervlak |
Ni/Au |
|
|
Lichaam |
TPU, geel |
|
|
Kabel |
PVC |
|
|
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van de volgende producten: |
met een breedte van niet meer dan 50 mm |
|
|
Insolasie van de kern |
PVC |
|
Kabel |
fijnstreng, flexibel |
|
|
|
De diameter van de omhulsel |
¥5,2 mm |
|
|
Buigradius |
10 x kabeldiameter: |
|
|
Kleur |
geel |
|
|
Kernen |
3 x 0,34 mm2 |
|
|
Lange |
10 m |
|
Ontvlambaarheid |
|
|
|
|
Contactdrager |
94 V-2 |
|
|
Huizen |
94 V-2 |
|
|
Kabel |
VW-1 vlammatigheid volgens UL |
Verwante modellen:
| KFU8-UFT | KFD0-CS-Ex1.51P |
| K-HM26-2M-261533 | KFD0-CS-Ex2.50P |
| NBB15-U1-E2 | KFD0-CS-Ex2.51P |
| NBB1,5-5GM25-E2 | KFD0-RO-Ex2 |
| NBB1,5-5GM25-E2-V3 | KFD0-SCS-Ex1.55 |
| NBB1,5-F79-E0 | KFD0-SD2-Ex2.1045 |
| NBB1,5-F79-E2 | KFD0-SD2-Ex2.1245 |
| NBB15-U1-Z2 | KFD0-TR-Ex1 |
| NBB5-18GM50-E2-V1 | KFD0-CC-1 |
| NBB15-30GM30-E2-V1 | KFD0-HMS-16 |
| NBB15-30GM50-A2-V1 | KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
| NBB15-30GM50-E2 | KFD0-SD2-EX1.10100 |
| NBB15-30GM50-E2-M | KFD0-SD2-EX1.1045 |
| NBB15-30GM50-E2-V1 | KFD2-UT2-1 |
| NBB15-30GM50-E2-V1-M | KFD2-CD-1.32 |
| NBB8-18GM30-E2 | KFD2-CD-EX1.32 |
| NBB8-18GM30-E2-V1 | KFD2-HMM-16 |
| NBB8-18GM60-A2-V1 | KFD2-SH-EX1.T |
| NJ4-12GK-SN | KFD2-UT2-1 |
| NJ5-18GK-N | KFD2-VR4-EX1.26 |
| NJ5-18GK-N-150 | KFU8-UFC-1.D |
| NJ5-18GM-N | V15-G-2M |
| NJ8-18GK-N | Z 787 |
| RD0-FB-EX4 | Z787.H |
| RD0-TI-Ex8.FF.* | HIC2031 |
| Z787.F | Z787.H.F. |
![]()
![]()
![]()