| Odporność na objętość: | < 5 mΩ | Prąd roboczy (TM): | maks. 4 A |
|---|---|---|---|
| Napięcie testowe: | > 1500 V skuteczne AC | Napięcie robocze: | maks. 300 V prądu stałego |
| Liczba szpilek: | 3 | Temperatura otoczenia: | -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F) |
| Stopień ochrony: | IP68 / IP69K | Stopień zanieczyszczenia: | 3 |
| Podkreślić: | 4A Czujniki P+F,Żeńskie złącze czujników P+F,V12-g-ye10m-pvc |
||
Cechy
orzechowy, nadający się do montażu narzędzi;
Wyposażone w urządzenia do przechowywania danych, w tym urządzenia do monitorowania i monitorowania danych, w tym urządzenia do monitorowania i monitorowania danych.
Złote i obrobione kontakty;
Stopień ochrony IP68 / IP69K.
Dane techniczne
|
Opis produktu |
|---|
|
Kabel łącznikowy, 1/2" - 20 UNF, 3-pin, PVC kabel |
|
Ogólne specyfikacje |
||
|---|---|---|
|
Liczba szpilów |
3 |
|
|
Połączenie 1 |
gniazdo |
|
|
Typ konstrukcji 1 |
prosto |
|
|
Przędza 1 |
1/2" |
|
|
Połączenie 2 |
końcówka kable |
|
|
Specyfikacje elektryczne |
||
|
Napięcie robocze |
maks. 300 V prądu stałego |
|
|
Napięcie badawcze |
> 1500 V ef AC |
|
|
Prąd roboczy |
maks. 4 A |
|
|
Opór objętościowy |
< 5 mΩ |
|
|
Warunki otoczenia |
||
|
Temperatura otoczenia |
-25... 105 °C (-13... 221 °F) |
|
|
Stopień zanieczyszczenia |
3 |
|
|
Specyfikacje mechaniczne |
||
|
Średnica szpilki |
1 mm |
|
|
Stopień ochrony |
IP68 / IP69K |
|
|
Materiał |
|
|
|
|
Kontakty |
CuSn / Au |
|
|
Powierzchnia kontaktowa |
Ni/Au |
|
|
Ciało |
TPU, żółty |
|
|
Kabel |
PVC |
|
|
Węgiel szczelny |
miedzi, niklowana |
|
|
Insolacja rdzenia |
PVC |
|
Kabel |
o cienkiej nici, elastyczna |
|
|
|
Średnica osłony |
¥5,2 mm |
|
|
Promień gięcia |
10 x średnica kabla: |
|
|
Kolor |
żółty |
|
|
Rdzeń |
3 x 0,34 mm2 |
|
|
Długość |
10 m |
|
Pożarność |
|
|
|
|
Nośnik kontaktu |
94 V-2 |
|
|
Mieszkania |
94 V-2 |
|
|
Kabel |
Poziom płomienia VW-1 zgodnie z UL |
Powiązane modele:
| KFU8-UFT | KFD0-CS-Ex1.51P |
| K-HM26-2M-261533 | KFD0-CS-Ex2.50P |
| NBB15-U1-E2 | KFD0-CS-Ex2.51P |
| NBB1,5-5GM25-E2 | KFD0-RO-Ex2 |
| NBB1,5-5GM25-E2-V3 | KFD0-SCS-Ex1.55 |
| NBB1,5-F79-E0 | KFD0-SD2-Ex2.1045 |
| NBB1,5-F79-E2 | KFD0-SD2-Ex2.1245 |
| NBB15-U1-Z2 | KFD0-TR-Ex1 |
| NBB5-18GM50-E2-V1 | KFD0-CC-1 |
| NBB15-30GM30-E2-V1 | KFD0-HMS-16 |
| NBB15-30GM50-A2-V1 | KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
| NBB15-30GM50-E2 | KFD0-SD2-EX1.10100 |
| NBB15-30GM50-E2-M | KFD0-SD2-EX1.1045 |
| NBB15-30GM50-E2-V1 | KFD2-UT2-1 |
| NBB15-30GM50-E2-V1-M | KFD2-CD-1.32 |
| NBB8-18GM30-E2 | KFD2-CD-EX1.32 |
| NBB8-18GM30-E2-V1 | KFD2-HMM-16 |
| NBB8-18GM60-A2-V1 | KFD2-SH-EX1.T |
| NJ4-12GK-SN | KFD2-UT2-1 |
| NJ5-18GK-N | KFD2-VR4-EX1.26 |
| NJ5-18GK-N-150 | KFU8-UFC-1.D |
| NJ5-18GM-N | V15-G-2M |
| NJ8-18GK-N | Z 787 |
| RD0-FB-EX4 | Z787.H |
| RD0-TI-Ex8.FF.* | HIC2031 |
| Z787.F | Z787.H.F. |
![]()
![]()
![]()