| Volume resistance: | < 5 mΩ | Operating current (TM): | max. 4 A |
|---|---|---|---|
| Test voltage: | > 1500 V eff AC | Operating voltage: | max. 300 V DC |
| تعداد پین: | 3 | Ambient temperature: | -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F) |
| درجه حفاظت: | IP68 / IP69K | درجه آلودگی: | 3 |
| برجسته کردن: | سنسورهای P+F 4A,کانکتور مادگی سنسورهای P+F,v12-g-ye10m-pvc,P+F Sensors Female connector,V12-G-YE10M-PVC |
||
ویژگی ها
مهره شیاردار مناسب برای مونتاژ ابزار;
مقاومت در برابر لرزش، با قفل مکانیکی;
تماس های آبکاری شده با طلا و ماشین کاری شده;
درجه حفاظت IP68 / IP69K.
داده های فنی
|
توضیحات محصول |
|---|
|
کابل اتصال، 1/2" - 20 UNF، 3 پین، کابل PVC |
|
مشخصات کلی |
||
|---|---|---|
|
تعداد پین |
3 |
|
|
اتصال 1 |
سوکت |
|
|
نوع ساخت و ساز 1 |
مستقیم |
|
|
رزوه 1 |
1/2" |
|
|
اتصال 2 |
انتهای کابل |
|
|
مشخصات الکتریکی |
||
|
ولتاژ عملیاتی |
حداکثر 300 ولت DC |
|
|
ولتاژ تست |
> 1500 ولت موثر AC |
|
|
جریان عملیاتی |
حداکثر 4 آمپر |
|
|
مقاومت حجمی |
< 5 mΩ |
|
|
شرایط محیطی |
||
|
دمای محیط |
-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F) |
|
|
درجه آلودگی |
3 |
|
|
مشخصات مکانیکی |
||
|
قطر پین |
1 میلی متر |
|
|
درجه حفاظت |
IP68 / IP69K |
|
|
مواد |
|
|
|
|
تماس ها |
CuSn / Au |
|
|
سطح تماس |
Ni/Au |
|
|
بدنه |
TPU، زرد |
|
|
کابل |
PVC |
|
|
مهره شیاردار |
برنج، نیکل اندود |
|
|
عایق هسته |
PVC |
|
کابل |
رشته ریز، انعطاف پذیر |
|
|
|
قطر غلاف |
∅5.2 میلی متر |
|
|
شعاع خمش |
10 x قطر کابل: |
|
|
رنگ |
زرد |
|
|
هسته ها |
3 x 0.34 mm2 |
|
|
طول |
10 متر |
|
قابلیت اشتعال |
|
|
|
|
حامل تماس |
94 V-2 |
|
|
محفظه |
94 V-2 |
|
|
کابل |
رتبه بندی شعله VW-1 از UL |
مدل های مرتبط:
| KFU8-UFT | KFD0-CS-Ex1.51P |
| K-HM26-2M-261533 | KFD0-CS-Ex2.50P |
| NBB15-U1-E2 | KFD0-CS-Ex2.51P |
| NBB1,5-5GM25-E2 | KFD0-RO-Ex2 |
| NBB1,5-5GM25-E2-V3 | KFD0-SCS-Ex1.55 |
| NBB1,5-F79-E0 | KFD0-SD2-Ex2.1045 |
| NBB1,5-F79-E2 | KFD0-SD2-Ex2.1245 |
| NBB15-U1-Z2 | KFD0-TR-Ex1 |
| NBB5-18GM50-E2-V1 | KFD0-CC-1 |
| NBB15-30GM30-E2-V1 | KFD0-HMS-16 |
| NBB15-30GM50-A2-V1 | KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
| NBB15-30GM50-E2 | KFD0-SD2-EX1.10100 |
| NBB15-30GM50-E2-M | KFD0-SD2-EX1.1045 |
| NBB15-30GM50-E2-V1 | KFD2-UT2-1 |
| NBB15-30GM50-E2-V1-M | KFD2-CD-1.32 |
| NBB8-18GM30-E2 | KFD2-CD-EX1.32 |
| NBB8-18GM30-E2-V1 | KFD2-HMM-16 |
| NBB8-18GM60-A2-V1 | KFD2-SH-EX1.T |
| NJ4-12GK-SN | KFD2-UT2-1 |
| NJ5-18GK-N | KFD2-VR4-EX1.26 |
| NJ5-18GK-N-150 | KFU8-UFC-1.D |
| NJ5-18GM-N | V15-G-2M |
| NJ8-18GK-N | Z 787 |
| RD0-FB-EX4 | Z787.H |
| RD0-TI-Ex8.FF.* | HIC2031 |
| Z787.F | Z787.H.F |
![]()
![]()
![]()