| Lieu d'origine: | JAPON |
|---|---|
| Nom de marque: | YOKOGAWA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | SC210G-D-100-L015-03 * A |
| Le document: | SC210G SC8SG SC4AJ GS12D08G...10.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | emballage d'origine |
| Délai de livraison: | 12-16 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100pcs par mois |
| Objet de la mesure:: | Conductivité des solutions | Principe de mesure: | Système à deux électrodes |
|---|---|---|---|
| Plage de pression: | 0 à 1 MPa (matériau de chambre: SCS14) 0 à 500 kPa (matériau de chambre: polypropylène) | Plage de température: | 0 à 105 ° C (matériau de chambre: SCS14) 0 à 100 ° C (matériau de chambre: polypropylène) |
| Capteur de température:: | Thermistance (PB36NTC) | - Je ne sais pas.: | 2kg |
| Mettre en évidence: | Capteur de conductivité YOKOGAWA SC210G,Capteur de conductivité SC210G avec garantie,Capteur de conductivité de l'émetteur YOKOGAWA |
||
![]()
| Modèle | Code suffixe | Code option | Description | |||||
| pour | ........................................... | ....................... | Détecteur de conductivité | |||||
| Plage de mesure | -A | ...................... | Basse plage ; constante de cellule : 0,05 cm-1 | |||||
| -B | ...................... | Plage moyenne ; constante de cellule : 5 cm-1 | ||||||
| Construction | Type à visser Type à bride | -100 | .................... | R1-1/2 | ||||
| -103 | .................... | 1-1/2NPT mâle | ||||||
| Type traversant (*1) | -206 | .................... | Bride JIS 10K 50 RF | |||||
| -207 | .................... | Bride ANSI Classe 150 2 RF (avec denture) | ||||||
| -208 | .................... | Bride JPI Classe 150 2 RF | ||||||
| Type traversant (*1) |
-302 | .................... | Rc1/2 femelle, matériau de la chambre : SCS14 | |||||
| -312 | .................... | Rc1/2 femelle, matériau de la chambre : PP | ||||||
| -303 | .................... | 1/2NPT femelle, matériau de la chambre : SCS14 | ||||||
| -313 | .................... | 1/2NPT femelle, matériau de la chambre : PP | ||||||
| -304 | .................... | Bride JIS 10K 15 RF, matériau de la chambre : SCS14 | ||||||
| -314 | .................... | Bride JIS 10K 15 FF, matériau de la chambre : PP | ||||||
| -305 | .................... | Bride ANSI Classe 150 1/2 RF avec denture, matériau de la chambre : SCS14 | ||||||
| -315 | .................... | Bride ANSI Classe 150 1/2 FF, matériau de la chambre : PP | ||||||
| -306 | .................... | Bride JPI Classe 150 1/2 RF, matériau de la chambre : SCS14 | ||||||
| Avec vanne à opercule | -402 | ...................... | R1-1/4 | |||||
| -403 | ...................... | 1-1/4NPT mâle | ||||||
| Longueur du capteur | -L15 | .................... | 150 mm (Standard) | |||||
| -L030 | .................... | 300 mm (*2) | ||||||
| -L050 | .................... | 500 mm (*2) | ||||||
| -L100 | .................... | 1000 mm (*2) | ||||||
| -L150 | .................... | 1500 mm (*2) | ||||||
| -L200 | .................... | 2000 mm (*2) | ||||||
| Longueur du câble | -3 | 3 m (bornes à anneau M4) (*4) | ||||||
| -5 | 5 m (bornes à anneau M4) (*4) | |||||||
| -10 | 10 m (bornes à anneau M4) (*4) | |||||||
| -15 | 15 m (bornes à anneau M4) (*4) | |||||||
| -20 | 20 m (bornes à anneau M4) (*3) (*4) | |||||||
| -AA | K9315QR | |||||||
| -BB | K9315QS | |||||||
| -CC | K9315QT | |||||||
| -DD | K9315QU | |||||||
| -EE | 20 m (bornes à broches) (*3) | |||||||
| -Y1 | 3 m (bornes à anneau M3) (*5) | |||||||
| -Y2 | 5 m (bornes à anneau M3) (*5) | |||||||
| -Y3 | 10 m (bornes à anneau M3) (*5) | |||||||
| -Y4 | 15 m (bornes à anneau M3) (*5) | |||||||
| -Y5 | 20 m (bornes à anneau M3) (*5) | |||||||
| Code de style | *A | .................... | Style A | |||||
| Option | /SCT | Plaque signalétique en acier inoxydable | ||||||
| /ANSI | Avec adaptateur de connexion ANSI (*6) | |||||||
| /PF | Spécification DAI-ELperfrow (perfluoroélastomère) (*7) | |||||||
| /PS | Matériel de montage SUS (pour construction PP) | |||||||
| /SS | Matériel de montage SUS (pour construction SCS14) | |||||||
| /X1 | Revêtement époxy (cuisson) | |||||||
| /DG1 | Utilisation interdite d'huile (traitement de dégraissage) (sauf pour le type avec vanne à opercule) | |||||||
| /MCT | Certificat de matériau (*8) (sauf pour la vanne à opercule) | |||||||
![]()
Pièces de rechange pour
| SC210G | Nom | N° de pièce |
| Remarques | Ensemble d'électrodes (*1) (pour SC210G-A) | K9208EAhors jours fériés de la logistique |
| ) | K9208EB | |
| 500 mm (C=0,05cm-1) | K9208EC | |
| 1000 mm (C=0,05cm-1) | K9208ED | |
| 1500 mm (C=0,05cm-1) | K9208EE | |
| 2000 mm (C=0,05cm-1) | K9208EF | |
| 300 mm (C=0,05cm-1) | K9315NA | |
| 150 mm (C=0,05cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NB | |
| 300 mm (C=0,05cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NC | |
| 500 mm (C=0,05cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315ND | |
| 1000 mm (C=0,05cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NE | |
| 1500 mm (C=0,05cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NF | |
| 2000 mm (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère | Ensemble d'électrodes (*2) | K9208KA |
| (C=0,05cm-1) | (pour SC210G-A avec vanne à opercule) | K9315NN |
| (C=0,05cm-1) avec perfluoroélastomère | Ensemble d'électrodes (*1) (pour SC210G-B) | K9208JA |
| 150 mm (C=5cm-1) | K9208JB | |
| 500 mm (C=5cm-1) | K9208JC | |
| 1000 mm (C=5cm-1) | K9208JD | |
| 1500 mm (C=5cm-1) | K9208JE | |
| 2000 mm (C=5cm-1) | K9208JF | |
| 300 mm (C=5cm-1) | K9315NG | |
| 150 mm (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NH | |
| 300 mm (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NJ | |
| 500 mm (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NK | |
| 1000 mm (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NL | |
| 1500 mm (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère | K9315NM | |
| 2000 mm (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère | Ensemble d'électrodes (*2) | K9208MA |
| (C=5cm-1) | (pour SC210G-B avec vanne à opercule) | K9315NP |
| (C=5cm-1) avec perfluoroélastomère | Câble | K9315QA |
| 3 m (bornes à anneau M4, SC210G...-03) | K9315QB | |
| 5 m (bornes à anneau M4, SC210G...-05) | K9315QC | |
| 10 m (bornes à anneau M4, SC210G...-10) | K9315QF | |
| 15 m (bornes à anneau M4, SC210G...-15) | K9315QG | |
| 20 m (bornes à anneau M4, SC210G...-20) | K9315QR | |
| 3 m (bornes à broches) | K9315QS | |
| 5 m (bornes à broches) | K9315QT | |
| 10 m (bornes à broches) | K9315QU | |
| 15 m (bornes à broches) | K9315QV | |
| 20 m (bornes à broches) | K9315QJ | |
| 3 m (bornes à anneau M3) | K9315QK | |
| 5 m (bornes à anneau M3) | K9315QL | |
| 10 m (bornes à anneau M3) | K9315QM | |
| 15 m (bornes à anneau M3) | K9315QQ | |
| 20 m (bornes à anneau M3) | Joint torique | K9050AT |
| Joint torique en caoutchouc fluoré (FKM) (pour type à visser, type à bride et type traversant) | K9050MR | |
| Joint torique en caoutchouc fluoré (FKM) (pour type vanne à opercule) | K9319RN |
![]()
SC Automation Limited (SC) a été créée en 2010 avec plus de 10+ ans d'expérience dans l'industrie
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Afrique :
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Asie :
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Europe :
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Amériques :
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Océanie :
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
Nous fournissons des produits neufs et authentiques
✅ SMC | ✅ SMC | ✅ Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
✅ SMC | ✅ SMC | ✅ Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
✅ SMC | ✅ SMC | ✅ SMC | ✅ SMC | ✅ Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !✅ Oui ! Nous ne fournissons que des produits originaux et neufs
✅ Garantie d'un an pour tous les produits (selon la marque
Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Alipay | Alipay | Alipay | Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Alipay | Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! WhatsApp :
+86-13715021826Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !WeChat :
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Courriel :
Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !Assistance 24h/24 et 7j/7 !
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Courriers express :
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Routes spéciales :
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Propre logistique du client :
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Chine continentale ou Expédition toute l'année (selon la marque
✅ Oui !
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Paiement intégral à l'avance pour les commandes livrées dans un délai de délais de livraison plus longs
.Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment ! Acompte de 30 % pour les commandes avec des délais de livraison plus longs
)✔ Produits 100 % authentiques
)✔ Devis rapides et assistance technique
)✔ Expédition toute l'année (hors jours fériés de la logistique
)✔ Approvisionnement sans tracas
– Votre fournisseur d'automatisation unique de confiance !Besoin de plus de détails ? Contactez-nous à tout moment !
��Courriel : +86-13715021826 WeChat: 15012673027 /15012630876 | ✉ Courriel :