| Luogo di origine: | Giappone |
|---|---|
| Marca: | YOKOGAWA |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SC210G-D-100-L015-03*a |
| documento: | SC210G SC8SG SC4AJ GS12D08G...10.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | imballaggio originale |
| Tempi di consegna: | 12-16 settimane |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi al mese |
| Oggetto di misura:: | Conduttività delle soluzioni | Principio di misurazione: | Sistema a due elettrodi |
|---|---|---|---|
| Intervallo di pressione: | Da 0 a 1 MPa (materiale da camera: SCS14) da 0 a 500 kPa (materiale da camera: polipropilene) | Intervallo di temperatura: | Da 0 a 105 ° C (materiale da camera: SCS14) da 0 a 100 ° C (materiale della camera: polipropilene) |
| Sensore di temperatura:: | Termistor (PB36NTC) | Weitht: | 2 kg |
| Evidenziare: | Sensore di conducibilità YOKOGAWA SC210G,Sensore di conducibilità SC210G con garanzia,Trasmettitore di conducibilità YOKOGAWA |
||
![]()
| Modello | Codice di suffisso | Codice dell'opzione | Descrizione | |||||
| SC210G | ............................................................................................................................................................................... per il quale è stato rilasciato il certificato | ... per il quale è stato rilasciato il certificato- Sì, signore. | Detettore di conduttività | |||||
| Intervallo di misura | - A. | ................................................................. | Dimensioni basse; costante cellulare: 0,05 cm-1 | |||||
| - B. | ................................................................. | Intervallo medio; costante cellulare: 5 cm-1 | ||||||
| Edilizia | Tipo di avvitamento Tipo di flangia | - 100 | ... per la produzione di prodotti alimentari. | R1-1/2 | ||||
| -103 | ... per la produzione di prodotti alimentari. | 1-1/2NPT maschio | ||||||
| Tipo di flusso di trasmissione (*1) | -206 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | JIS 10K 50 flangia RF | |||||
| -207 | ... per la produzione di prodotti alimentari. | Classe ANSI 150 2 flange RF (con serratura) | ||||||
| -208 | ... per la produzione di prodotti alimentari. | Classe JPI 150 2 flange RF | ||||||
| Flusso tipo (*1) |
-302 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | Rc1/2 femmina, materiale della camera: SCS14 | |||||
| -312 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | Rc1/2 femmina, materiale della camera: PP | ||||||
| -303 | ... per la produzione di prodotti alimentari. | 1/2NPT femmina, materiale della camera: SCS14 | ||||||
| -313 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 1/2NPT femmina, materiale della camera: PP | ||||||
| -304 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | JIS 10K 15 flange RF, materiale della camera: SCS14 | ||||||
| -314 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | JIS 10K 15 FF flange, materiale della camera: PP | ||||||
| -305 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | Classe ANSI 150 1/2 flange RF con segatura, materiale della camera: SCS14 | ||||||
| -315 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | Classe ANSI 150 1/2 FF, materiale della camera: PP | ||||||
| -306 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | Classe 150 1/2 RF, materiale della camera: SCS14 | ||||||
| di cilindrata superiore a 1000 cm3 | - 402 | ................................................................. | R1-1/4 | |||||
| - 403 | ................................................................. | 1-1/4NPT maschio | ||||||
| Lunghezza del sensore | - 15 dollari. | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 150 mm (standard) | |||||
| - L030 | ... per il quale è stato rilasciato il certificato | 300 mm (*2) | ||||||
| - L050 | ... per la produzione di prodotti alimentari. | 500 mm (*2) | ||||||
| - 100 sterline. | ... per la produzione di prodotti alimentari. | 1000 mm (*2) | ||||||
| - 150 lire. | ... per la produzione di prodotti alimentari. | 1500 mm (*2) | ||||||
| - 200 sterline. | ... per la produzione di prodotti alimentari. | 2000 mm (*2) | ||||||
| Lunghezza del cavo | -3 | 3 m (terminali a anello M4) (*4) | ||||||
| - 5 | 5 m (terminali a anello M4) (*4) | |||||||
| - 10 | 10 m (terminali a anello M4) (*4) | |||||||
| - 15 | 15 m (terminali a anello M4) (*4) | |||||||
| - Venti | 20 m (terminali a anello M4) (*3) (*4) | |||||||
| - AA. | 3 m (terminali a pin) | |||||||
| -BB. | 5 m (terminali a perno) | |||||||
| - CC | 10 m (terminali a pin) | |||||||
| - Sì. | 15 m (terminali a pin) | |||||||
| - EE | 20 m (terminali a perno) (*3) | |||||||
| -Y1 | 3 m (terminali ad anello M3) (*5) | |||||||
| -Y2 | 5 m (terminali a anello M3) (*5) | |||||||
| - Y3 | 10 m (terminali ad anello M3) (*5) | |||||||
| - Y4 | 15 m (terminali ad anello M3) (*5) | |||||||
| - Y5 | 20 m (terminali ad anello M3) (*5) | |||||||
| Codice di stile | * A | ... per la produzione di prodotti alimentari. | Stile A | |||||
| Opzione | /SCT | Placca di etichette in acciaio inossidabile | ||||||
| /ANSI | Con adattatore di connessione ANSI (*6) | |||||||
| /PF | DAI-ELperfrow (perfluoroelastomero) (*) | |||||||
| /PS | Fabbricazione di dispositivi di montaggio SUS (per la costruzione in PP) | |||||||
| /SS | Hardware di montaggio SUS (per la costruzione di SCS14) | |||||||
| /X1 | di larghezza inferiore o uguale a 30 cm | |||||||
| /DG1 | Uso vietato con olio (trattamento di depurazione con degradazione) (escluso il tipo con valvola di cancello) | |||||||
| /MCT | Certificato materiale (*8) (esclusa la valvola di cancello) | |||||||
![]()
Ricambi Parti e accessori per SC210G
| Nome | Parte n. | Commenti |
| Assemblaggio di elettrodi (*1) (per SC210G-A) | C9208EA | 150 mm (C=0,05cm-1)) |
| C9208EB | 500 mm (C=0,05cm-1) | |
| C9208CE | 1000 mm (C=0,05cm-1) | |
| C9208ED | 1500 mm (C=0,05cm-1) | |
| C9208EE | 2000 mm (C=0,05cm-1) | |
| C9208EF | 300 mm (C=0,05cm-1) | |
| Codice di riferimento: | 150 mm (C=0,05cm-1) con perfluoroelastomo | |
| K9315NB | 300 mm (C=0,05cm-1) con perfluoroelastomero | |
| K9315NC | 500 mm (C=0,05cm-1) con perfluoroelastomero | |
| K9315ND | 1000 mm (C=0,05cm-1) con perfluoroelastomero | |
| K9315NE | 1500 mm (C=0,05cm-1) con perfluoroelastomero | |
| K9315NF | 2000 mm (C=0,05cm-1) con perfluoroelastomero | |
| Assemblaggio di elettrodi (*2) | C9208KA | (C=0,05cm-1) |
| (per SC210G-A con valvola di cancello) | C9315NN | (C=0,05cm-1) con perfluoroelastomero |
| Assemblaggio di elettrodi (*1) (per SC210G-B) | Sulla base di tali informazioni: | 150 mm (C=5cm-1) |
| C9208JB | 500 mm (C=5cm-1) | |
| Codice di riferimento | 1000 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JD | 1500 mm (C=5cm-1) | |
| C9208JE | 2000 mm (C=5cm-1) | |
| C9208JF | 300 mm (C=5cm-1) | |
| K9315NG | 150 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastomero | |
| K9315NH | 300 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastomero | |
| K9315NJ | 500 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastomero | |
| K9315NK | 1000 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastomero | |
| K9315NL | 1500 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastomero | |
| K9315NM | 2000 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastomero | |
| Assemblaggio di elettrodi (*2) | Sulla base di tali informazioni: | (C=5cm-1) |
| (per SC210G-B con valvola di cancello) | K9315NP | (C=5cm-1) con perfluoroelastomero |
| Cavo | K9315QA | 3 m (terminali a anello M4, SC210G...-03) |
| K9315QB | 5 m (terminali a anello M4, SC210G...-05) | |
| K9315QC | 10 m (terminali a anello M4, SC210G...-10) | |
| K9315QF | 15 m (terminali a anello M4, SC210G...-15) | |
| K9315QG | 20 m (terminali per anello M4, SC210G...-20) | |
| K9315QR | 3 m (terminali a pin) | |
| K9315QS | 5 m (terminali a perno) | |
| K9315QT | 10 m (terminali a pin) | |
| K9315QU | 15 m (terminali a pin) | |
| K9315QV | 20 m (terminali a pin) | |
| K9315QJ | 3 m (terminali a anello M3) | |
| K9315QK | 5 m (terminali a anello M3) | |
| K9315QL | 10 m (terminali a anello M3) | |
| K9315QM | 15 m (terminali a anello M3) | |
| K9315QQ | 20 m (terminali a anello M3) | |
| O-ring | K9050AT | Anello O in gomma fluorosa (FKM) (per tipo a vite, tipo a flange e tipo a flusso) |
| K9050MR | O-ring in fluoro-gomma (FKM) (per il tipo di valvola di cancello) | |
| Codice di registrazione | Anello O a fluoroelastomero (per tutti i tipi) |
![]()