| 起源の場所: | 日本 |
|---|---|
| ブランド名: | YOKOGAWA |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | SC210G-D-100-L015-03*a |
| 文書: | SC210G SC8SG SC4AJ GS12D08G...10.pdf |
| 最小注文数量: | 1pc |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | オリジナルのパッケージ |
| 受渡し時間: | 12-16週 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1か月あたり100% |
| 測定対象:: | ソリューションの導電率 | 測定原則: | 2電極システム |
|---|---|---|---|
| 圧力範囲: | 0〜1 MPa(チャンバー材料:SCS14)0〜500 kPa(チャンバー材料:ポリプロピレン) | 温度範囲: | 0〜105°C(チャンバー材料:SCS14)0〜100°C(チャンバー材料:ポリプロピレン) |
| 温度センサー:: | サーミスタ(PB36NTC) | ウェイト: | 2kg |
| ハイライト: | YOKOGAWA SC210G conductivity sensor,SC210G conductivity sensor with warranty,YOKOGAWA transmitter conductivity sensor |
||
![]()
| モデル | サフックスコード | オプションコード | 記述 | |||||
| SC210G | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ほら | 導電感探知器 | |||||
| 測定範囲 | -Aさん | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 低範囲 細胞定数 0.05cm-1 | |||||
| -Bさん | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 中程度の範囲; 細胞定数: 5cm-1 | ||||||
| 建設 | 螺旋式 フレンズ型 | -100ドル | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | R1-1/2 | ||||
| -103 | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1-1/2NPT 男性 | ||||||
| 流量型 (*1) | -206 について | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | JIS 10K 50 RF フレンズ | |||||
| -207 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | ANSIクラス150 2 RFフレンズ (切断付き) | ||||||
| -208 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | JPIクラス150 2 RFフレンズ | ||||||
| 流通量 タイプ (*1) |
-302 -302 -302 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Rc1/2 女性 室材:SCS14 | |||||
| -312 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Rc1/2 女性,キャメラの材料:PP | ||||||
| -303 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 1/2NPT 女性,カメラ素材:SCS14 | ||||||
| -133 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 1/2NPT 女性,キャメラの材料:PP | ||||||
| -304 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | JIS 10K 15 RF フレンズ,キャメラの材料: SCS14 | ||||||
| -314 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | JIS 10K 15 FF フレンズ,キャメラの材料:PP | ||||||
| -305 -305 -305 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | ANSIクラス150 1/2 RFフレンズ 切断付き,キャメラの材料:SCS14 | ||||||
| -315 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | ANSIクラス150 1/2 FF フレンズ,キャメラの材料:PP | ||||||
| -306 -306 -306 | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | JPIクラス150 1/2 RFフレンズ,キャメラの材料:SCS14 | ||||||
| ゲートバルブ付き | -402 -402 -402 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | R1-1/4 | |||||
| -403 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1-1/4NPT 男性 | ||||||
| センサーの長さ | -15ドル | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 150mm (標準) | |||||
| -L030 | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 300mm (*2) | ||||||
| -50ドル | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 500mm (*2) | ||||||
| -100ポンド | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1000 mm (*2) | ||||||
| - 150ドル | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1500mm (*2) | ||||||
| -200ポンド | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 2000 mm (*2) | ||||||
| ケーブルの長さ | -3 | 3m (M4リング端末) (*4) | ||||||
| - 5 | 5m (M4リング端末) (*4) | |||||||
| -10 | 10m (M4リング端末) (*4) | |||||||
| -15歳 | 15m (M4リング端末) (*4) | |||||||
| -20歳 | 20m (M4リング端末) (*3) (*4) | |||||||
| -AA | 3m (ピン端) | |||||||
| -BBさん | 5m (ピン端) | |||||||
| -CC | 10m (ピン端末) | |||||||
| - そうだ | 15m (ピン端) | |||||||
| - エイ | 20m (ピンの端末) (*3) | |||||||
| -Y1 | 3m (M3リング端末) (*5) | |||||||
| -Y2 | 5m (M3リング端末) (*5) | |||||||
| -Y3 | 10m (M3リング端末) (*5) | |||||||
| -Y4 | 15m (M3リング端末) (*5) | |||||||
| -Y5 | 20m (M3リング端末) (*5) | |||||||
| スタイルコード | *A | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | スタイル A について | |||||
| オプション | /SCT | ステンレス鋼のタグプレート | ||||||
| /ANSI | ANSI接続アダプタ (*6) | |||||||
| /PF | DAI-ELパーフロー (パーフローラストーマー) 仕様 (*7) | |||||||
| /PS | SUSの設置ハードウェア (PPの製造用) | |||||||
| /SS | SUS 設置ハードウェア (SCS14 建設用) | |||||||
| /X1 | エポキシコーティング (焼き) | |||||||
| /DG1 | オイル禁止使用 (減脂清掃処理) (ゲートバルブ付きタイプを除く) | |||||||
| /MCT | 材料証明書 (*8) (ゲートバルブを除く) | |||||||
![]()
代替品 部品 について SC210G
| 名前 | パーツNo | コメント |
| 電極組 (*1) (SC210G-A用) | K9208EA | 150 mm (C=0.05cm-1)) |
| K9208EB | 500 mm (C=0.05cm-1) | |
| K9208EC | 1000 mm (C=0.05cm-1) | |
| K9208ED | 1500 mm (C=0.05cm-1) | |
| K9208EE | 2000 mm (C=0.05cm-1) | |
| K9208EF | 300 mm (C=0.05cm-1) | |
| K9315NA | 150 mm (C=0.05cm-1) パーフルーロエラストーム | |
| K9315NB | 300 mm (C=0.05cm-1) パーフルーロエラストマー | |
| K9315NC | 500 mm (C=0.05cm-1) パルフルーロエラストマー | |
| K9315ND | 1000 mm (C=0.05cm-1) パーフルーロエラストマー | |
| K9315NE | 1500 mm (C=0.05cm-1) パーフルーロエラストマー | |
| K9315NF | パルフルーロエラストマーを含む2000 mm (C=0.05cm-1) | |
| 電極組 (*2) | K9208KA | (C=0.05cm-1) |
| (ゲートバルブ付きSC210G-A用) | K9315NN | (C=0.05cm-1) パルフルーロエラストマーを含む |
| 電極組 (*1) (SC210G-B用) | K9208JA | 150 mm (C=5cm-1) |
| K9208JB | 500 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JC | 1000 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JD | 1500mm (C=5cm-1) | |
| K9208JE | 2000mm (C=5cm-1) | |
| K9208JF | 300mm (C=5cm-1) | |
| K9315NG | 150 mm (C=5cm-1) パーフルーロエラストマー | |
| K9315NH | 300 mm (C=5cm-1) パーフルーロエラストマー | |
| K9315NJ | 500 mm (C=5cm-1) パーフルーロエラストマー | |
| K9315NK | 1000 mm (C=5cm-1) パルフルーロエラストマー | |
| K9315NL | 1500 mm (C=5cm-1) パーフルーロエラストマー | |
| K9315NM | パルフルーロエラストマーを含む2000 mm (C=5cm-1) | |
| 電極組 (*2) | K9208MA | (C=5cm-1) |
| (ゲートバルブ付きSC210G-B用) | K9315NP | (C=5cm-1) パルフルーロエラストマー |
| ケーブル | K9315QA | 3m (M4リング端末,SC210G...-03) |
| K9315QB | 5m (M4リング端末,SC210G...-05) | |
| K9315QC | 10m (M4リング端末,SC210G...-10) | |
| K9315QF | 15m (M4リング端末,SC210G...-15) | |
| K9315QG | 20m (M4リングターミナル,SC210G...-20) | |
| K9315QR | 3m (ピン端) | |
| K9315QS | 5m (ピン端) | |
| K9315QT | 10m (ピン端末) | |
| K9315QU | 15m (ピン端) | |
| K9315QV | 20m (ピン端) | |
| K9315QJ | 3m (M3リング端末) | |
| K9315QK | 5m (M3リング端末) | |
| K9315QL | 10m (M3リング端末) | |
| K9315QM | 15m (M3リング端末) | |
| K9315QQ | 20m (M3リング端末) | |
| Oリング | K9050AT | フロアゴム (FKM) Oリング (スクリューイン型,フレンズ型,流通型) |
| K9050MR | フロアゴム (FKM) Oリング (ゲートバルブタイプ用) | |
| K9319RN | パーフルーロエラストメアOリング (すべてのタイプ) |
![]()