| Herkunftsort: | JAPAN |
|---|---|
| Markenname: | YOKOGAWA |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SC210G-D-100-L015-03*a |
| Dokument: | SC210G SC8SG SC4AJ GS12D08G...10.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 STÜCK |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Originalverpackung |
| Lieferzeit: | 12-16 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Prozent pro Monat |
| Gegenstand der Messung:: | Leitfähigkeit von Lösungen | Messenprinzip: | Zwei-Elektroden-System |
|---|---|---|---|
| Druckbereich: | 0 bis 1 MPa (Kammermaterial: SCS14) 0 bis 500 kPa (Kammermaterial: Polypropylen) | Temperaturbereich: | 0 bis 105 ° C (Kammermaterial: SCS14) 0 bis 100 ° C (Kammermaterial: Polypropylen) |
| Temperatursensor:: | Thermistor (PB36NTC) | Weitht: | 2 kg |
| Hervorheben: | YOKOGAWA SC210G Leitungssensor,SC210G-Leitfähigkeitssensor mit Garantie,YOKOGAWA Sensor für die Leitfähigkeit des Senders |
||
![]()
| Modell | Nachfolgekode | Optionscode | Beschreibung | |||||
| Schnittstellen | ... ist nicht erlaubt... und... | ... und...Ich... | Leitungsdetektor | |||||
| Messbereich | - Ein | ... ist nicht ausreichend. | Niedriger Bereich; Zellkonstante: 0,05 cm-1 | |||||
| - B. | ... ist nicht ausreichend. | Mittlerer Bereich; Zellkonstante: 5 cm-1 | ||||||
| Bauwesen | Schraubartige Flansche | - 100 | ... und... | R1-1/2 | ||||
| -103 | ... und... | 1-1/2NPT männlich | ||||||
| Durchflussart (*1) | -206 | ... und... | JIS 10K 50 HF-Flanke | |||||
| -207 | ... und... | ANSI-Klasse 150 2 HF-Flanze (mit Säge) | ||||||
| -208 | ... und... | JPI Klasse 150 2 HF-Flanze | ||||||
| Durchfluss Typ (*1) |
- 302 | ... und... | Rc1/2 weiblich, Kammermaterial: SCS14 | |||||
| -312 | ... und... | Rc1/2 weiblich, Kammermaterial: PP | ||||||
| - 303 | ... und... | 1/2NPT weiblich, Kammermaterial: SCS14 | ||||||
| -313 | ... und... | 1/2NPT weiblich, Kammermaterial: PP | ||||||
| -304 | ... und... | JIS 10K 15 HF-Flanze, Material der Kammer: SCS14 | ||||||
| -314 | ... und... | JIS 10K 15 FF Flansche, Material der Kammer: PP | ||||||
| -305 | ... und... | ANSI-Klasse 150 1/2 HF-Flanze mit Säge, Kammermaterial: SCS14 | ||||||
| -315 | ... und... | ANSI Klasse 150 1/2 FF Flansche, Material der Kammer: PP | ||||||
| - 306 | ... und... | JPI Klasse 150 1/2 HF-Flanze, Material der Kammer: SCS14 | ||||||
| mit einer Breitbreite von nicht mehr als 15 mm | - 402 | ... ist nicht ausreichend. | R1-1/4 | |||||
| - 403 | ... ist nicht ausreichend. | 1-1/4NPT männlich | ||||||
| Sensorlänge | - L15 | ... und... | 150 mm (Standard) | |||||
| - L030 | ... und... | 300 mm (*2) | ||||||
| - L050 | ... und... | 500 mm (*2) | ||||||
| - 100 Pfund. | ... und... | 1000 mm (*2) | ||||||
| - 150 L. | ... und... | 1500 mm (*2) | ||||||
| - 200 Pfund. | ... und... | 2000 mm (*2) | ||||||
| Kabellänge | -3 | 3 m (M4-Ringterminals) (*4) | ||||||
| - 5 | 5 m (M4-Ringterminals) (*4) | |||||||
| - 10 | 10 m (M4-Ringterminals) (*4) | |||||||
| - 15 Jahre. | 15 m (M4-Ringterminals) (*4) | |||||||
| - 20 | 20 m (M4-Ringterminals) (*3) (*4) | |||||||
| - Ja. | 3 m (Pin-Endgeräte) | |||||||
| - Ich weiß. | 5 m (Pin-Endgeräte) | |||||||
| - CC. | 10 m (Pin-Endgeräte) | |||||||
| - Ich weiß. | 15 m (Pin-Endgeräte) | |||||||
| - Nein. | 20 m (Pin-Endgeräte) (*3) | |||||||
| -Y1 | 3 m (M3-Ringterminals) (*5) | |||||||
| -Y2 | 5 m (M3-Ringterminals) (*5) | |||||||
| -Y3 | 10 m (M3-Ringterminals) (*5) | |||||||
| -Y4 | 15 m (M3-Ringterminals) (*5) | |||||||
| - Y5 | 20 m (M3-Ringterminals) (*5) | |||||||
| Stilcode | *A | ... und... | Stil Eine | |||||
| Option | /SCT | mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||||||
| / ANSI | Mit ANSI-Anschlussadapter (*6) | |||||||
| /PF | Spezifikation für DAI-ELperfrow (Perfluorelastomer) (*7) | |||||||
| /PS | SUS-Montagehardware (für PP-Konstruktionen) | |||||||
| /SS | SUS-Montagehardware (für den Bau von SCS14) | |||||||
| /X1 | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% vol | |||||||
| /DG1 | Verbotene Verwendung mit Öl (Degrease-Reinigung) (außer für den Typ mit Torventil) | |||||||
| /MCT | Materialbescheinigung (*8) (außer für das Torventil) | |||||||
![]()
Ersatzteil Teile für Schnittstellen
| Name | Teil Nr. | Anmerkungen |
| Elektrodenbaugruppe (*1) (für SC210G-A) | K9208EA | 150 mm (C=0,05cm-1)) |
| K9208EB | 500 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9208EG | 1000 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9208ED | 1500 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9208EE | 2000 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9208EF | 300 mm (C=0,05cm-1) | |
| K9315NA | 150 mm (C=0,05cm-1) mit Perfluorelastom | |
| K9315NB | 300 mm (C=0,05cm-1) mit Perfluorelastomer | |
| K9315NC | 500 mm (C=0,05cm-1) mit Perfluorelastomer | |
| K9315ND | 1000 mm (C=0,05cm-1) mit Perfluorelastomer | |
| K9315NE | 1500 mm (C=0,05cm-1) mit Perfluorelastomer | |
| K9315NF | 2000 mm (C=0,05cm-1) mit Perfluorelastomer | |
| Elektrodenanordnung (*2) | K9208KA | (C=0,05cm-1) |
| (für SC210G-A mit Torventil) | K9315NN | (C=0,05cm-1) mit Perfluorelastomer |
| Elektrodenbaugruppe (*1) (für SC210G-B) | K9208JA | 150 mm (C=5cm-1) |
| K9208JB | 500 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JC | 1000 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JD | 1500 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JE | 2000 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JF | 300 mm (C=5cm-1) | |
| K9315NG | 150 mm (C=5cm-1) mit Perfluorelastomer | |
| K9315NH | 300 mm (C=5cm-1) mit Perfluorelastomer | |
| K9315NJ | 500 mm (C=5cm-1) mit Perfluorelastomer | |
| K9315NK | 1000 mm (C=5cm-1) mit Perfluorelastomer | |
| K9315NL | 1500 mm (C=5cm-1) mit Perfluorelastomer | |
| K9315NM | 2000 mm (C=5cm-1) mit Perfluorelastomer | |
| Elektrodenanordnung (*2) | K9208MA | (C=5cm-1) |
| (für SC210G-B mit Torventil) | K9315NP | (C=5cm-1) mit Perfluorelastomer |
| Kabel | K9315QA | 3 m (M4-Ringterminals, SC210G...-03) |
| K9315QB | 5 m (M4-Ringterminals, SC210G...-05) | |
| K9315QC | 10 m (M4-Ringterminals, SC210G...-10) | |
| K9315QF | 15 m (M4-Ringterminals, SC210G...-15) | |
| K9315QG | 20 m (Ringterminals M4, SC210G...-20) | |
| K9315QR | 3 m (Pin-Endgeräte) | |
| K9315QS | 5 m (Pin-Endgeräte) | |
| K9315QT | 10 m (Pin-Endgeräte) | |
| K9315QU | 15 m (Pin-Endgeräte) | |
| K9315QV | 20 m (Pin-Endgeräte) | |
| K9315QJ | 3 m (M3-Ringterminals) | |
| K9315QK | 5 m (M3-Ringterminals) | |
| K9315QL | 10 m (M3-Ringterminals) | |
| K9315QM | 15 m (M3-Ringterminals) | |
| K9315QQ | 20 m (M3-Ringterminals) | |
| O-Ring | K9050AT | O-Ring aus Fluorkautschuk (FKM) (für Schrauben, Flansch und Durchfluss) |
| K9050MR | O-Ring aus Fluorkautschuk (FKM) (für Türventiltyp) | |
| K9319RN | Perfluorelastomer-O-Ring (für alle Typen) |
![]()
SC Automation Limited (SC) wurde 2010 mit überMehr als 10 Jahre Erfahrung in der Branche in der Automatisierungsinstrumentierung und in industriellen Lösungen.
Unsere Produkte werden vor allem nach:
·- Ich weiß.Afrika:Südafrika
·- Ich weiß.- Was ist los?Südostasien, Mittlerer Osten
·- Ich weiß.Europa:Nordische Länder
·- Ich weiß.Amerika:Südamerika
·- Ich weiß.Ozeanien:Australien, Neuseeland
Wir konzentrieren uns auf:
·- Ich weiß.Drucktransmitter.- Ich weiß.
·- Ich weiß.Durchflussmesser- Ich weiß.
·- Ich weiß.Ultraschallpegelsensoren- Ich weiß.
·- Ich weiß.Vibrationsüberwachungssysteme- Ich weiß.
·- Ich weiß.Wasserqualitätsanalysatoren - Ich weiß.
·- Ich weiß.Elektrische Aktoren.- Ich weiß.
·- Ich weiß.Solenoidventile- Ich weiß.
·- Ich weiß.Sensoren und mehr - Ich weiß.
Wir sorgen dafür.Echte neue Produkte von führenden Marken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
✅ Bently Nevada.Das ist ein sehr gutes Beispiel.Endress+Hauser (E+H) Das ist ein sehr gutes Beispiel.Pepperl+Fuchs (P+F) - Ich weiß.
✅ MTL Das ist ein sehr gutes Beispiel.Allen-Bradley (AB) Das ist ein sehr gutes Beispiel.Rosemount (Emerson) - Ich weiß.
✅ Yokogawa.Das ist ein sehr gutes Beispiel.AUMA Das ist ein sehr gutes Beispiel.- Das ist nicht wahr.Das ist ein sehr gutes Beispiel.SMC Das ist ein sehr gutes Beispiel.Festo.- Ich weiß.
Wir können es für Sie beschaffen.
- Ich weiß.Ja!Wir liefern nur.Original, brandneu.Produkte mit voller Herstellergarantie.
✅ Garantie von 1 Jahr.für alle Erzeugnisse (ausgenommen Verbrauchsmaterialien wie Elektroden)
·- Ich weiß.Ex-Works-Waren- Ich weiß.
·- Ich weiß.CIF (Kosten, Versicherungen und Fracht) - Ich weiß.
·- Ich weiß.USD Das ist ein sehr schwieriger Fall.EUR Das ist ein sehr schwieriger Fall.CNY (RMB) Das ist ein sehr schwieriger Fall.HKD - Ich weiß.
·- Ich weiß.T/T (Banküberweisung) - Ich weiß.
·- Ich weiß.Alipay.Das ist ein sehr schwieriger Fall.WeChat Pay - Ich weiß.
·- Ich weiß.WhatsApp: +86-13715021826
·- Ich weiß.WirChat:+86-15012673027 / +86-15012630876
·- Ich weiß.E-Mail:Ich habe eine Frage an Sie.
- Ich weiß.24/7 Unterstützung!Wir antworten jederzeit sofort auf Anfragen.
"Ehrlichkeit in Beziehungen, Exzellenz bei der Arbeit ∙ Integrität zuerst".
·- Ich weiß.Express Kuriere:DHL, UPS, TNT, FedEx
·- Ich weiß.Spezielle Strecken:Spezielle Linien für Russland und Pakistan
·- Ich weiß.Die eigene Logistik des Kunden:Geben Sie uns die Details Ihres Partners und wir holen Sie ab.
·- Ich weiß.Festland China.oder...Hong Kong.(Markenabhängig)
✅ Ja!Wenn Sie nicht besuchen können, kann ein vertrauenswürdiger Dritter für Sie prüfen.
·- Ich weiß.Vollständige Zahlung im Voraus.für Bestellungen, die innerhalbEine Woche.- Ich weiß.
·- Ich weiß.30% Anzahlung.Für Bestellungen mitlängere Lieferzeiten - Ich weiß.
✔ 100% echte Produkte mit zuverlässigen Garantien
✔ Schnelle Angebote und technischer Support (z. B. Auswahl von E+H-Produkten)
✔ Ganzjähriges Versand.(ausgenommen Logistikferien)
✔ Problemlose Beschaffung Ihr zuverlässiger Automationslieferant mit einer einzigen Anlaufstelle!
Wenn Sie weitere Details benötigen, kontaktieren Sie uns jederzeit.- Ich weiß.
- Ich weiß. WhatsApp:- Ich weiß.+86-13715021826 - Ich weiß.WeChat:15012673027 / 15012630876 Das ist eine sehr schöne Idee.E-Mail:- Ich weiß.Ich bin nicht derjenige, der dich anspricht.