| Herkunftsort: | Japan |
|---|---|
| Markenname: | YOKOGAWA |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SC210G-D-100-L015-03*a |
| Dokument: | SC210G SC8SG SC4AJ GS12D08G...10.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1pc |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Originalverpackung |
| Lieferzeit: | 12-16 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Prozent pro Monat |
| Gegenstand der Messung:: | Leitfähigkeit von Lösungen | Messenprinzip: | Zwei-Elektroden-System |
|---|---|---|---|
| Druckbereich: | 0 bis 1 MPa (Kammermaterial: SCS14) 0 bis 500 kPa (Kammermaterial: Polypropylen) | Temperaturbereich: | 0 bis 105 ° C (Kammermaterial: SCS14) 0 bis 100 ° C (Kammermaterial: Polypropylen) |
| Temperatursensor:: | Thermistor (PB36NTC) | Weitht: | 2 kg |
| Hervorheben: | YOKOGAWA SC210G Leitungssensor,SC210G-Leitfähigkeitssensor mit Garantie,YOKOGAWA Sensor für die Leitfähigkeit des Senders |
||
![]()
| Modell | Suffix-Code | Optionscode | Beschreibung | |||||
| Name | ........................................... | ....................... | Leitfähigkeitsdetektor | |||||
| Messbereich | -A | ...................... | Niedriger Bereich; Zellkonstante: 0,05 cm-1 | |||||
| -B | ...................... | Mittlerer Bereich; Zellkonstante: 5 cm-1 | ||||||
| Konstruktion | Einschraubtyp Flanschtyp | -100 | .................... | R1-1/2 | ||||
| -103 | .................... | 1-1/2NPT-Außengewinde | ||||||
| Durchflusstyp (*1) | -206 | .................... | JIS 10K 50 RF-Flansch | |||||
| -207 | .................... | ANSI Class150 2 RF-Flansch (mit Verzahnung) | ||||||
| -208 | .................... | JPI Class150 2 RF-Flansch | ||||||
| Durchfluss Typ (*1) |
-302 | .................... | Rc1/2 Innengewinde, Kammerwerkstoff: SCS14 | |||||
| -312 | .................... | Rc1/2 Innengewinde, Kammerwerkstoff: PP | ||||||
| -303 | .................... | 1/2NPT Innengewinde, Kammerwerkstoff: SCS14 | ||||||
| -313 | .................... | 1/2NPT Innengewinde, Kammerwerkstoff: PP | ||||||
| -304 | .................... | JIS 10K 15 RF-Flansch, Kammerwerkstoff: SCS14 | ||||||
| -314 | .................... | JIS 10K 15 FF-Flansch, Kammerwerkstoff: PP | ||||||
| -305 | .................... | ANSI Class150 1/2 RF-Flansch mit Verzahnung, Kammerwerkstoff: SCS14 | ||||||
| -315 | .................... | ANSI Class150 1/2 FF-Flansch, Kammerwerkstoff: PP | ||||||
| -306 | .................... | JPI Class150 1/2 RF-Flansch, Kammerwerkstoff: SCS14 | ||||||
| Mit Absperrklappe | -402 | ...................... | R1-1/4 | |||||
| -403 | ...................... | 1-1/4NPT-Außengewinde | ||||||
| Sensorlänge | -L15 | .................... | 150 mm (Standard) | |||||
| -L030 | .................... | 300 mm (*2) | ||||||
| -L050 | .................... | 500 mm (*2) | ||||||
| -L100 | .................... | 1000 mm (*2) | ||||||
| -L150 | .................... | 1500 mm (*2) | ||||||
| -L200 | .................... | 2000 mm (*2) | ||||||
| Kabellänge | -3 | 3 m (M4-Ringklemmen) (*4) | ||||||
| -5 | 5 m (M4-Ringklemmen) (*4) | |||||||
| -10 | 10 m (M4-Ringklemmen) (*4) | |||||||
| -15 | 15 m (M4-Ringklemmen) (*4) | |||||||
| -20 | 20 m (M4-Ringklemmen) (*3) (*4) | |||||||
| -AA | K9315QS | |||||||
| -BB | K9315QT | |||||||
| -CC | K9315QU | |||||||
| -DD | K9315QV | |||||||
| -EE | 20 m (Stiftklemmen) (*3) | |||||||
| -Y1 | 3 m (M3-Ringklemmen) (*5) | |||||||
| -Y2 | 5 m (M3-Ringklemmen) (*5) | |||||||
| -Y3 | 10 m (M3-Ringklemmen) (*5) | |||||||
| -Y4 | 15 m (M3-Ringklemmen) (*5) | |||||||
| -Y5 | 20 m (M3-Ringklemmen) (*5) | |||||||
| Stilcode | *A | .................... | Stil A | |||||
| Option | /SCT | Edelstahl-Typenschild | ||||||
| /ANSI | Mit ANSI-Anschlussadapter (*6) | |||||||
| /PF | DAI-ELperfrow (Perfluorelastomer)-Spezifikation (*7) | |||||||
| /PS | SUS-Montagehardware (für PP-Konstruktion) | |||||||
| /SS | SUS-Montagehardware (für SCS14-Konstruktion) | |||||||
| /X1 | Epoxidharzbeschichtet (gebacken) | |||||||
| /DG1 | Ölfreier Einsatz (Entfettungsreinigung) (außer für den Typ mit Absperrklappe) | |||||||
| /MCT | Materialzertifikat (*8) (außer für Absperrklappe) | |||||||
![]()
Ersatzteile für SC210G Name
| Teilenummer | Bemerkungen | Elektrodenbaugruppe (*1) (für SC210G-A) |
| K9208EA | 150 mm (C=0,05 cm-1 | )K9208EB |
| 500 mm (C=0,05 cm-1) | K9208EC | |
| 1000 mm (C=0,05 cm-1) | K9208ED | |
| 1500 mm (C=0,05 cm-1) | K9208EE | |
| 2000 mm (C=0,05 cm-1) | K9208EF | |
| 300 mm (C=0,05 cm-1) | K9315NA | |
| 150 mm (C=0,05 cm-1) mit Perfluorelastomer | K9315NB | |
| 300 mm (C=0,05 cm-1) mit Perfluorelastomer | K9315NC | |
| 500 mm (C=0,05 cm-1) mit Perfluorelastomer | K9315ND | |
| 1000 mm (C=0,05 cm-1) mit Perfluorelastomer | K9315NE | |
| 1500 mm (C=0,05 cm-1) mit Perfluorelastomer | K9315NF | |
| 2000 mm (C=0,05 cm-1) mit Perfluorelastomer | Elektrodenbaugruppe (*2) | |
| K9208MA | (C=0,05 cm-1) | (für SC210G-A mit Absperrklappe) |
| K9315NN | (C=0,05 cm-1) mit Perfluorelastomer | Elektrodenbaugruppe (*1) (für SC210G-B) |
| K9208JA | 150 mm (C=5 cm-1) | K9208JB |
| 500 mm (C=5 cm-1) | K9208JC | |
| 1000 mm (C=5 cm-1) | K9208JD | |
| 1500 mm (C=5 cm-1) | K9208JE | |
| 2000 mm (C=5 cm-1) | K9208JF | |
| 300 mm (C=5 cm-1) | K9315NG | |
| 150 mm (C=5 cm-1) mit Perfluorelastomer | K9315NH | |
| 300 mm (C=5 cm-1) mit Perfluorelastomer | K9315NJ | |
| 500 mm (C=5 cm-1) mit Perfluorelastomer | K9315NK | |
| 1000 mm (C=5 cm-1) mit Perfluorelastomer | K9315NL | |
| 1500 mm (C=5 cm-1) mit Perfluorelastomer | K9315NM | |
| 2000 mm (C=5 cm-1) mit Perfluorelastomer | Elektrodenbaugruppe (*2) | |
| K9208MA | (C=5 cm-1) | (für SC210G-B mit Absperrklappe) |
| K9315NP | (C=5 cm-1) mit Perfluorelastomer | Kabel |
| K9315QA | 3 m (M4-Ringklemmen, SC210G...-03) | K9315QB |
| 5 m (M4-Ringklemmen, SC210G...-05) | K9315QC | |
| 10 m (M4-Ringklemmen, SC210G...-10) | K9315QF | |
| 15 m (M4-Ringklemmen, SC210G...-15) | K9315QG | |
| 20 m (M4-Ringklemmen, SC210G...-20) | K9315QR | |
| 3 m (Stiftklemmen) | K9315QS | |
| 5 m (Stiftklemmen) | K9315QT | |
| 10 m (Stiftklemmen) | K9315QU | |
| 15 m (Stiftklemmen) | K9315QV | |
| 20 m (Stiftklemmen) | K9315QJ | |
| 3 m (M3-Ringklemmen) | K9315QK | |
| 5 m (M3-Ringklemmen) | K9315QL | |
| 10 m (M3-Ringklemmen) | K9315QM | |
| 15 m (M3-Ringklemmen) | K9315QQ | |
| 20 m (M3-Ringklemmen) | O-Ring | |
| K9050AT | Fluorkautschuk (FKM) O-Ring (für Einschraubtyp, Flanschtyp und Durchflusstyp) | K9050MR |
| Fluorkautschuk (FKM) O-Ring (für Absperrklappentyp) | K9319RN | |
| Perfluorelastomer-O-Ring (für alle Typen) |
![]()