| Menşe yeri: | JAPONYA |
|---|---|
| Marka adı: | YOKOGAWA |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | SC210G-D-100-L015-03*A |
| Belge: | SC210G SC8SG SC4AJ GS12D08G...10.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | orijinal ambalaj |
| Teslim süresi: | 12-16 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 100 adet |
| Ölçüm Amacı:: | Çözümlerin iletkenliği | Ölçüm İlkesi: | İki elektrotlu sistem |
|---|---|---|---|
| Basınç aralığı: | 0 ila 1 MPa (bölme malzemesi: SCS14) 0 ila 500 kPa (bölme malzemesi: Polipropilen) | Sıcaklık Aralığı: | 0 ila 105°C (bölme malzemesi: SCS14) 0 ila 100°C (bölme malzemesi: Polipropilen) |
| Sıcaklık Sensörü:: | Termistör (PB36NTC) | Weitht: | 2kg |
| Vurgulamak: | YOKOGAWA SC210G iletkenlik sensörü,Garantili SC210G iletkenlik sensörü,YOKOGAWA verici iletkenlik sensörü |
||
![]()
| Model | Kısaltma kodu | Seçenek kodu | Açıklama | |||||
| SC210G | ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- Evet. | İletilebilirlik dedektörü | |||||
| Ölçme aralığı | - A. | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Düşük aralık; hücre sabit: 0.05 cm-1 | |||||
| - B. | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | Orta aralık; hücre sabit: 5 cm-1 | ||||||
| İnşaat | Döşeme tipi Flens tipi | -100 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | R1-1/2 | ||||
| -103 | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1-1/2NPT erkek | ||||||
| Akış tipi (*1) | -206 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | JIS 10K 50 RF flange | |||||
| -207 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ANSI Sınıf 150 2 RF flens (tırnaklı) | ||||||
| -208 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | JPI Sınıf 150 2 RF flens | ||||||
| Akış Tip (*1) |
-302 | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Rc1/2 kadın, oda malzemesi: SCS14 | |||||
| -312 | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Rc1/2 kadın, kamera malzemesi: PP | ||||||
| -303 | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1/2NPT kadın, oda malzemesi: SCS14 | ||||||
| -313 | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1/2NPT kadın, kamera malzemesi: PP | ||||||
| -304 | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | JIS 10K 15 RF flens, oda malzemesi: SCS14 | ||||||
| -314 | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | JIS 10K 15 FF flens, oda malzemesi: PP | ||||||
| -305 | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ANSI Sınıf 150 1/2 RF serratörlü flens, oda malzemesi: SCS14 | ||||||
| -315 | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | ANSI Sınıf 150 1/2 FF flens, oda malzemesi: PP | ||||||
| -306 | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | JPI Sınıf 150 1/2 RF flens, oda malzemesi: SCS14 | ||||||
| Kapı vanalı ile | -402 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | R1-1/4 | |||||
| -403 | .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 1-1/4NPT erkek | ||||||
| Sensör uzunluğu | - 15 dolar. | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 150 mm (Standard) | |||||
| - L030 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 300 mm (*2) | ||||||
| - L050 | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 500 mm (*2) | ||||||
| - 100 sterlin. | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1000 mm (*2) | ||||||
| - 150 lira. | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 1500 mm (*2) | ||||||
| - 200 sterlin. | ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 2000 mm (*2) | ||||||
| Kablo uzunluğu | -3 | 3 m (M4 halka terminalleri) (*4) | ||||||
| - 5 | 5 m (M4 halka terminalleri) (*4) | |||||||
| -10 | 10 m (M4 halka terminalleri) (*4) | |||||||
| - 15 | 15 m (M4 halka terminalleri) (*4) | |||||||
| - 20 | 20 m (M4 halka terminalleri) (*3) (*4) | |||||||
| - AA. | 3 m (pin terminalleri) | |||||||
| - Bebek. | 5 m (pin terminalleri) | |||||||
| - CC. | 10 m (pin terminalleri) | |||||||
| - Evet. | 15 m (pin terminalleri) | |||||||
| - EE | 20 m (pin terminalleri) (*3) | |||||||
| -Y1 | 3 m (M3 halka terminalleri) (*5) | |||||||
| -Y2 | 5 m (M3 halka terminalleri) (*5) | |||||||
| - Y3 | 10 m (M3 halka terminalleri) (*5) | |||||||
| - Y4 | 15 m (M3 halka terminalleri) (*5) | |||||||
| - Y5 | 20 m (M3 halka terminalleri) (*5) | |||||||
| Biçim kodu | * A | .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | Tarzı A | |||||
| Seçenek | /SCT | Paslanmaz çelik etiket plaka | ||||||
| / ANSI | ANSI bağlantı adaptörüyle (*6) | |||||||
| /PF | DAI-ELperfrow (perfluoro-elastomer) özellikleri (*7) | |||||||
| /PS | SUS montaj donanımı (PP yapımı için) | |||||||
| /SS | SUS montaj donanımı (SCS14 inşaatı için) | |||||||
| /X1 | Epoxy kaplamalı (pişirilmiş) | |||||||
| /DG1 | Yağ ile kullanım yasak (Degrease temizlik işlemi) (kapak valfi olan tip hariç) | |||||||
| /MCT | Malzeme Sertifikası (*8) (kapak valfi hariç) | |||||||
![]()
Yedek Parçalar için SC210G
| Adı | Bölüm No. | Yorumlar |
| Elektrot Montajı (*1) (SC210G-A için) | K9208EA | 150 mm (C=0.05cm-1)) |
| K9208EB | 500 mm (C=0.05cm-1) | |
| K9208EC | 1000 mm (C=0.05cm-1) | |
| K9208ED | 1500 mm (C=0.05cm-1) | |
| K9208EE | 2000 mm (C=0.05cm-1) | |
| K9208EF | 300 mm (C=0.05cm-1) | |
| K9315NA | 150 mm (C=0.05cm-1) perfluoro-elastomlu | |
| K9315NB | 300 mm (C=0.05cm-1) perfluoro-elastomer ile | |
| K9315NC | 500 mm (C=0.05cm-1) perfluoro-elastomer ile | |
| K9315ND | 1000 mm (C=0.05cm-1) perfluoroelastomer ile | |
| K9315NE | 1500 mm (C=0.05cm-1) perfluoro-elastomer ile | |
| K9315NF | 2000 mm (C=0.05cm-1) perfluoro-elastomer ile | |
| Elektrot Montajı (*2) | K9208KA | (C=0.05cm-1) |
| (Kapı valfi olan SC210G-A için) | K9315NN | (C=0,05cm-1) perfluoro-elastomer ile |
| Elektrot Montajı (*1) (SC210G-B için) | K9208JA | 150 mm (C=5cm-1) |
| K9208JB | 500 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JC | 1000 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JD | 1500 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JE | 2000 mm (C=5cm-1) | |
| K9208JF | 300 mm (C=5cm-1) | |
| K9315NG | 150 mm (C=5cm-1) perfluoro-elastomer ile | |
| K9315NH | 300 mm (C=5cm-1) perfluoro-elastomer ile | |
| K9315NJ | 500 mm (C=5cm-1) perfluoro-elastomer ile | |
| K9315NK | 1000 mm (C=5cm-1) perfluoro-elastomer ile | |
| K9315NL | 1500 mm (C=5cm-1) perfluoro-elastomer ile | |
| K9315NM | 2000 mm (C=5cm-1) perfluoro-elastomer ile | |
| Elektrot Montajı (*2) | K9208MA | (C=5cm-1) |
| (Kapı valfi olan SC210G-B için) | K9315NP | (C=5cm-1) perfluoro-elastomer ile |
| Kablo | K9315QA | 3 m (M4 halka terminalleri, SC210G...-03) |
| K9315QB | 5 m (M4 halka terminalleri, SC210G...-05) | |
| K9315QC | 10 m (M4 halka terminalleri, SC210G...-10) | |
| K9315QF | 15 m (M4 halka terminalleri, SC210G...-15) | |
| K9315QG | 20 m (M4 halka terminalleri, SC210G...-20) | |
| K9315QR | 3 m (pin terminalleri) | |
| K9315QS | 5 m (pin terminalleri) | |
| K9315QT | 10 m (pin terminalleri) | |
| K9315QU | 15 m (pin terminalleri) | |
| K9315QV | 20 m (Pin terminalleri) | |
| K9315QJ | 3 m (M3 halka terminalleri) | |
| K9315QK | 5 m (M3 halka terminalleri) | |
| K9315QL | 10 m (M3 halka terminalleri) | |
| K9315QM | 15 m (M3 halka terminalleri) | |
| K9315QQ | 20 m (M3 halka terminalleri) | |
| O-ring | K9050AT | Fluoro kauçuk (FKM) O halka (çivilenmiş tip, flens tipi ve akış yolu tipi için) |
| K9050MR | Fluor kauçuk (FKM) O halka (kapak valfi tipi için) | |
| K9319RN | Perfluoroelastomer O halka (tüm tipler için) |
![]()
SC Automation Limited (SC) 2010 yılında kuruldu.10+ yıllık endüstri deneyimi Otomasyon cihazları ve endüstriyel çözümler.
Ürünlerimiz öncelikle aşağıdaki ülkelere ihraç edilir:
·- Hayır.Afrika:Güney Afrika
·- Hayır.Asya:Güneydoğu Asya, Orta Doğu
·- Hayır.Avrupa:İskandinav ülkeleri
·- Hayır.Amerika:Güney Amerika
·- Hayır.Okyanusya:Avustralya, Yeni Zelanda
Biz şu konulara odaklanıyoruz:
·- Hayır.Basınç Göndericileri- Hayır.
·- Hayır.Akışölçerleri.- Hayır.
·- Hayır.Ultrasonik seviye sensörleri.- Hayır.
·- Hayır.Titreşim izleme sistemleri.- Hayır.
·- Hayır.Su kalitesi analizörleri.- Hayır.
·- Hayır.Elektrikli aktüatörler- Hayır.
·- Hayır.Solenoid Valflar- Hayır.
·- Hayır.Sensörler ve Daha Fazlası - Hayır.
Biz sağlıyoruz.Gerçek yeni ürünler Önde gelen markalardan, bunlara dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı değildir:
✅ Bently Nevada.✅ ✅Endress+Hauser (E+H) ✅ ✅Pepperl+Fuchs (P+F) - Hayır.
✅ MTL ✅ ✅Allen-Bradley (AB)✅ ✅Rosemount (Emerson) - Hayır.
✅ Yokogawa.✅ ✅Auma.✅ ✅IFM ✅ ✅SMC ✅ ✅Festo.- Hayır.
Belirli bir markaya ihtiyacınız var mı?
- Hayır.Evet!Biz sadece tedarik ediyoruz.Orijinal, yepyeni.Tam üretici garantisi olan ürünler.
✅ 1 yıllık garanti.Tüm ürünler için (Elektrotlar gibi tüketim malzemeleri hariç)
·- Hayır.EXW (Ex-Works) - Hayır.
·- Hayır.CIF (Maliyet, Sigorta ve Nakliye) - Hayır.
·- Hayır.Dolar.- Evet.EUR - Evet.CNY (RMB) - Evet.HKD.- Hayır.
·- Hayır.T/T (Bank Transfer) - Hayır.
·- Hayır.Alipay.- Evet.WeChat Pay - Hayır.
·- Hayır.WhatsApp:+86-13715021826
·- Hayır.WeChat:+86-15012673027 / +86-15012630876
·- Hayır.E-posta: Joy@cc-scauto.com
- Hayır.24/7 destek!Herhangi bir soruyu hemen yanıtlıyoruz.
"İlişkilerde dürüstlük, işteki mükemmellik. Dürüstlük önce".
·- Hayır.Ekspres Kurye:DHL, UPS, TNT, FedEx
·- Hayır.Özel Yollar:Rusya ve Pakistan özel hatları
·- Hayır.Müşterinin Logistiği:Ortağının detaylarını paylaş, biz de almayı ayarlayacağız.
·- Hayır.Çin Anakarası.Ya da...Hong Kong.(Marka bağlı)
✅ Evet!Ziyaret edemiyorsanız, güvendiğiniz bir üçüncü taraf sizin adınıza denetleyebilir.
·- Hayır.Tam ödeme önceden.İçinde teslim edilen siparişler için.Bir hafta.- Evet.
·- Hayır.% 30 teminat. ile sipariş içinDaha uzun teslimat süreleri.- Evet.
✔ % 100 orijinal ürünler.Güvenilir garantilerle
✔ Hızlı teklifler ve teknik destek (örneğin, E + H ürün seçimi)
✔ Yıl boyunca nakliye.(Lojistik tatiller hariç)
✔ Sorunsuz kaynak - Güvenilir tek duraklı otomasyon tedarikçiniz!
Daha fazla bilgi ister misiniz?- Hayır.
- Hayır. WhatsApp:- Hayır.+86-13715021826 - Hayır.WeChat:15012673027 / 15012630876 - Evet.E-posta adresi:- Hayır.Joy@cc-scauto.com