| Lugar de origen: | Japón |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YOKOGAWA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SC210G-D-100-L015-03*A |
| El documento: | SC210G SC8SG SC4AJ GS12D08G...10.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje original |
| Tiempo de entrega: | 12-16 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100pcs por mes |
| Objeto de la medición:: | Conductividad de soluciones | Principio de medición: | Sistema de dos electrodos |
|---|---|---|---|
| Rango de presión: | 0 a 1 MPa (material de cámara: SCS14) 0 a 500 kPa (material de cámara: polipropileno) | Rango de temperatura: | 0 a 105 ° C (material de cámara: SCS14) 0 a 100 ° C (material de cámara: polipropileno) |
| Sensor de temperatura:: | Termistor (PB36NTC) | - ¿Qué quieres decir?: | 2 kg |
| Resaltar: | Sensor de conductividad YOKOGAWA SC210G,Sensor de conductividad SC210G con garantía,Sensor de conductividad transmisor YOKOGAWA |
||
![]()
| Código de opción | Descripción | SC210G | ....................... | |||||
| Observaciones | ....................Opción | OpciónRango de medición | -A | |||||
| ...................... | Rango bajo; constante de celda: 0.05 cm-1 | -L15 | -B...................... | |||||
| Rango medio; constante de celda: 5 cm-1 | -L15 | Tipo atornillable Tipo brida | ||||||
| -100 | .................... | R1-1/2 | Opción | .................... | ||||
| 1-1/2NPT macho | Opción | -206 | ||||||
| .................... | Brida JIS 10K 50 RF | Opción | .................... | |||||
| Brida ANSI Clase 150 2 RF (con dentado) | Opción | .................... | ||||||
| Brida JPI Clase 150 2 RF | Opción | -302 | ||||||
| .................... Rc1/2 hembra, material de la cámara: SCS14 |
-312 | Opción | Rc1/2 hembra, material de la cámara: PP | |||||
| -303 | Opción | 1/2NPT hembra, material de la cámara: SCS14 | ||||||
| -313 | Opción | 1/2NPT hembra, material de la cámara: PP | ||||||
| -304 | Opción | Brida JIS 10K 15 RF, material de la cámara: SCS14 | ||||||
| -314 | Opción | Brida JIS 10K 15 FF, material de la cámara: PP | ||||||
| -305 | Opción | Brida ANSI Clase 150 1/2 RF con dentado, material de la cámara: SCS14 | ||||||
| -315 | Opción | Brida ANSI Clase 150 1/2 FF, material de la cámara: PP | ||||||
| -306 | Opción | Brida JPI Clase 150 1/2 RF, material de la cámara: SCS14 | ||||||
| Con válvula de compuerta | Opción | ...................... | ||||||
| R1-1/4 | -403 | -L15 | 1-1/4NPT macho | |||||
| Longitud del sensor | -L15 | .................... | ||||||
| 150 mm (Estándar) | -L030 | Opción | 300 mm (*2) | |||||
| -L050 | Opción | 500 mm (*2) | ||||||
| -L100 | Opción | 1000 mm (*2) | ||||||
| -L150 | Opción | 1500 mm (*2) | ||||||
| -L200 | Opción | 2000 mm (*2) | ||||||
| Longitud del cable | Opción | 3 m (terminales de anillo M4) (*4) | ||||||
| -5 | 5 m (terminales de anillo M4) (*4) | -10 | ||||||
| 10 m (terminales de anillo M4) (*4) | -15 | |||||||
| 15 m (terminales de anillo M4) (*4) | -20 | |||||||
| 20 m (terminales de anillo M4) (*3) (*4) | -AA | |||||||
| 3 m (terminales de clavija) | -BB | |||||||
| 5 m (terminales de clavija) | K9315QT | |||||||
| 10 m (terminales de clavija) | K9315QU | |||||||
| 15 m (terminales de clavija) | K9315QV | |||||||
| 20 m (terminales de clavija) (*3) | K9315QJ | |||||||
| 3 m (terminales de anillo M3) (*5) | -Y2 | |||||||
| 5 m (terminales de anillo M3) (*5) | -Y3 | |||||||
| 10 m (terminales de anillo M3) (*5) | -Y4 | |||||||
| 15 m (terminales de anillo M3) (*5) | -Y5 | |||||||
| 20 m (terminales de anillo M3) (*5) | Código de estilo | |||||||
| *A | .................... | |||||||
| Estilo | A | Opción | /SCT Placa de etiqueta de acero inoxidable | |||||
| /ANSI | Con adaptador de conexión ANSI (*6) | /PF | ||||||
| Especificación DAI-ELperfrow (perfluoroelastómero) (*7) | /PS | |||||||
| Hardware de montaje SUS (para construcción PP) | /SS | |||||||
| Hardware de montaje SUS (para construcción SCS14) | /X1 | |||||||
| Recubierto de epoxi (horneado) | /DG1 | |||||||
| Uso prohibido de aceite (tratamiento de limpieza desengrasante) (excepto para el tipo con válvula de compuerta) | /MCT | |||||||
| Certificado de material (*8) (excepto para válvula de compuerta) | Repuestos | |||||||
| Piezas | para | |||||||
![]()
SC210G Nombre N.º de pieza Observaciones
| Conjunto de electrodos (*1) (para SC210G-A) | K9208EA | 150 mm (C=0.05cm-1 |
| ) | K9208EB | 500 mm (C=0.05cm-1)K9208EC |
| 1000 mm (C=0.05cm-1) | K9208ED | |
| 1500 mm (C=0.05cm-1) | K9208EE | |
| 2000 mm (C=0.05cm-1) | K9208EF | |
| 300 mm (C=0.05cm-1) | K9315NA | |
| 150 mm (C=0.05cm-1) con perfluoroelastómero | K9315NB | |
| 300 mm (C=0.05cm-1) con perfluoroelastómero | K9315NC | |
| 500 mm (C=0.05cm-1) con perfluoroelastómero | K9315ND | |
| 1000 mm (C=0.05cm-1) con perfluoroelastómero | K9315NE | |
| 1500 mm (C=0.05cm-1) con perfluoroelastómero | K9315NF | |
| 2000 mm (C=0.05cm-1) con perfluoroelastómero | Conjunto de electrodos (*2) | |
| K9208KA | (C=0.05cm-1) | |
| (para SC210G-B con válvula de compuerta) | K9315NN | (C=0.05cm-1) con perfluoroelastómero |
| Conjunto de electrodos (*1) (para SC210G-B) | K9208JA | 150 mm (C=5cm-1) |
| K9208JB | 500 mm (C=5cm-1) | K9208JC |
| 1000 mm (C=5cm-1) | K9208JD | |
| 1500 mm (C=5cm-1) | K9208JE | |
| 2000 mm (C=5cm-1) | K9208JF | |
| 300 mm (C=5cm-1) | K9315NG | |
| 150 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastómero | K9315NH | |
| 300 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastómero | K9315NJ | |
| 500 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastómero | K9315NK | |
| 1000 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastómero | K9315NL | |
| 1500 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastómero | K9315NM | |
| 2000 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastómero | Conjunto de electrodos (*2) | |
| K9208MA | (C=5cm-1) | |
| (para SC210G-B con válvula de compuerta) | K9315NP | (C=5cm-1) con perfluoroelastómero |
| Cable | K9315QA | 3 m (terminales de anillo M4, SC210G...-03) |
| K9315QB | 5 m (terminales de anillo M4, SC210G...-05) | K9315QC |
| 10 m (terminales de anillo M4, SC210G...-10) | K9315QF | |
| 15 m (terminales de anillo M4, SC210G...-15) | K9315QG | |
| 20 m (terminales de anillo M4, SC210G...-20) | K9315QR | |
| 3 m (terminales de clavija) | K9315QS | |
| 5 m (terminales de clavija) | K9315QT | |
| 10 m (terminales de clavija) | K9315QU | |
| 15 m (terminales de clavija) | K9315QV | |
| 20 m (terminales de clavija) | K9315QJ | |
| 3 m (terminales de anillo M3) | K9315QK | |
| 5 m (terminales de anillo M3) | K9315QL | |
| 10 m (terminales de anillo M3) | K9315QM | |
| 15 m (terminales de anillo M3) | K9315QQ | |
| 20 m (terminales de anillo M3) | Junta tórica | |
| K9050AT | Junta tórica de fluoro-caucho (FKM) (para tipo atornillable, tipo brida y tipo de flujo continuo) | |
| K9050MR | Junta tórica de fluoro-caucho (FKM) (para tipo válvula de compuerta) | K9319RN |
| Junta tórica de perfluoroelastómero (para todos los tipos) | ||
![]()