| Lugar de origen: | JAPÓN |
|---|---|
| Nombre de la marca: | YOKOGAWA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SC210G-D-100-L015-03*A |
| El documento: | SC210G SC8SG SC4AJ GS12D08G...10.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje original |
| Tiempo de entrega: | 12-16 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100pcs por mes |
| Objeto de la medición:: | Conductividad de soluciones | Principio de medición: | Sistema de dos electrodos |
|---|---|---|---|
| Rango de presión: | 0 a 1 MPa (material de cámara: SCS14) 0 a 500 kPa (material de cámara: polipropileno) | Rango de temperatura: | 0 a 105 ° C (material de cámara: SCS14) 0 a 100 ° C (material de cámara: polipropileno) |
| Sensor de temperatura:: | Termistor (PB36NTC) | - ¿Qué quieres decir?: | 2 kg |
| Resaltar: | Sensor de conductividad YOKOGAWA SC210G,Sensor de conductividad SC210G con garantía,Sensor de conductividad transmisor YOKOGAWA |
||
![]()
| Modelo | Código de sufijo | Código de opción | Descripción | |||||
| Las demás: | El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | El artículo 1 se sustituye por el siguiente:- ¿ Qué? | Detector de conductividad | |||||
| Rango de medición | - ¿Qué quieres? | El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente modo: | Rango bajo; constante de la célula: 0,05 cm-1 | |||||
| - ¿Qué quieres decir? | El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente modo: | Rango medio; constante de la célula: 5 cm-1 | ||||||
| Construcción | Tipo de tornillo tipo de brida | - 100 | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | R1-1/2 | ||||
| -103 | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | 1-1/2NPT hombre | ||||||
| Tipo de flujo de entrada (*1) | -206 años. | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |||||
| -207 años | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | Las partes de la banda de la banda de la clase 150 de la ANSI 2 | ||||||
| -208 años. | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | Clasificación JPI 150 2 de las bridas de RF | ||||||
| Flujo de transferencia tipo (*1) |
-302 años. | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | Rc1/2 mujer, material de la cámara: SCS14 | |||||
| - ¿ Qué pasa? | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | Rc1/2 mujer, material de la cámara: PP | ||||||
| -303 | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | 1/2NPT femenino, material de la cámara: SCS14 | ||||||
| - ¿Qué es eso? | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | 1/2NPT femenino, material de la cámara: PP | ||||||
| -304 | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | El material de la brida de la cámara es el SCS14. | ||||||
| - ¿Qué es eso? | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | JIS 10K 15 FF, material de las cámaras: PP | ||||||
| - 305 - ¿ Qué? | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | Clasificación ANSI 150 1/2 Flange RF con dentado, material de la cámara: SCS14 | ||||||
| - ¿Qué es eso? | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | Clasificación ANSI 150 1/2 FF, material de la cámara: PP | ||||||
| - 306 - ¿ Qué? | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | Clasificación JPI 150 1/2 Flange de RF, material de la cámara: SCS14 | ||||||
| Las demás máquinas y aparatos | -402 | El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente modo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||||
| - 403 | El artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se modifica en el siguiente modo: | 1-1/4NPT hombre | ||||||
| Duración del sensor | - El 15 | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | 150 mm (estándar) | |||||
| - ¿Qué es? | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | ||||||
| - 50 libras. | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | 500 mm (*2) | ||||||
| - 100 libras. | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||
| - 150 libras. | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||
| - 200 libras. | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||
| Duración del cable | - ¿ Qué pasa? | 3 m (terminales de anillo M4) (*4) | ||||||
| -5 años | 5 m (terminales de anillo M4) (*4) | |||||||
| -10 años | 10 m (terminales de anillo M4) (*4) | |||||||
| -15 años. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |||||||
| -20 años. | 20 m (terminales de anillo M4) (*3) (*4) | |||||||
| - ¿Qué quieres decir? | 3 m (terminales de pines) | |||||||
| - ¿Qué quieres decir? | 5 m (terminales de pines) | |||||||
| - ¿Qué quieres decir? | 10 m (terminales de pines) | |||||||
| - ¿Qué quieres decir? | 15 m (terminales de pines) | |||||||
| - ¿Qué es? | 20 m (terminales de pines) (*3) | |||||||
| - Y1 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los dispositivos de seguridad de los vehículos. | |||||||
| - Y2 | 5 m (terminales de anillo M3) (*5) | |||||||
| - Y3 | 10 m (terminales de anillo M3) (*5) | |||||||
| - Y4 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | |||||||
| - Y5 | 20 m (terminales de anillo M3) (*5) | |||||||
| Código de estilo | * A | El artículo 1 se sustituye por el siguiente: | El estilo A. No | |||||
| Opción | /SCT | Placas de etiquetado de acero inoxidable | ||||||
| / ANSI | Con adaptador de conexión ANSI (*6) | |||||||
| /PF | Las especificaciones de DAI-ELperfrow (perfluoroelastómero) (*7) | |||||||
| - ¿Qué pasa? | Material de montaje de SUS (para la construcción de PP) | |||||||
| /SS | Hardware de montaje de SUS (para la construcción del SCS14) | |||||||
| /X1 | Con un contenido de sodio superior a 0,25% en peso | |||||||
| /DG1 | Prohibido el uso con aceite (tratamiento de limpieza por degradación) (excepto el tipo con válvula de compuerta) | |||||||
| /MCT | Certificado de material (*8) (excepto para las válvulas de compuerta) | |||||||
![]()
Repuesto Las partes para Las demás:
| Nombre | La parte No. | Las observaciones |
| El ensamblaje de electrodos (*1) (para SC210G-A) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate.) |
| Los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 500 mm (C=0,05cm-1) | |
| Se trata de un artículo de la legislación de los Estados miembros. | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Se trata de un artículo de la legislación de la Unión. | 150 mm (C=0,05cm-1) con perfluoroelastoma | |
| K9315NB | 300 mm (C=0,05cm-1) con perfluoroelastómero | |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 500 mm (C=0,05cm-1) con perfluoroelastómero | |
| Se trata de los siguientes elementos: | 1000 mm (C=0,05cm-1) con perfluoroelastómero | |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 1500 mm (C=0,05cm-1) con perfluoroelastómero | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 mm (C=0,05cm-1) con perfluoroelastómero | |
| Conjunto de electrodos (*2) | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | (C=0,05cm-1) |
| (para SC210G-A con válvula de compuerta) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | (C=0,05cm-1) con perfluoroelastómero |
| El ensamblaje de electrodos (*1) (para SC210G-B) | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| El Consejo de Seguridad | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Se trata de un artículo de la Ley n.o 1. | 150 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastómero | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 300 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastómero | |
| Se trata de un artículo de la Ley n.o 93. | 500 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastómero | |
| Se trata de un documento de identificación. | 1000 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastómero | |
| K9315NL | 1500 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastómero | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2000 mm (C=5cm-1) con perfluoroelastómero | |
| Conjunto de electrodos (*2) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | (C=5cm-1) |
| (para SC210G-B con válvula de compuerta) | K9315NP | (C=5cm-1) con perfluoroelastómero |
| El cable | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 3 m (terminales de anillo M4, SC210G...-03) |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/138/CE. | 5 m (terminales de anillo M4, SC210G...-05) | |
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 10 m (terminales de anillo M4, SC210G...-10) | |
| El número de personas que pueden participar en el programa | La velocidad máxima de la unidad de ensayo será de 15 m. | |
| Se trata de un artículo de la legislación de los Estados miembros. | 20 m (terminales de anillo M4, SC210G...-20) | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 m (terminales de pines) | |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 5 m (terminales de pines) | |
| Se trata de una medida de seguridad. | 10 m (terminales de pines) | |
| Se trata de los siguientes: | 15 m (terminales de pines) | |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 20 m (terminales de pines) | |
| Se trata de un artículo de la legislación de los Estados miembros. | 3 m (terminales de anillo M3) | |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | 5 m (terminales de anillo M3) | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 m (terminales de anillo M3) | |
| No se puede hacer nada. | 15 m (terminales de anillo M3) | |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 20 m (terminales de anillo M3) | |
| Anillo O | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Anillo O de caucho fluoro (FKM) (para el tipo de tornillo, tipo de brida y tipo de flujo) |
| El número de personas afectadas por el accidente | Anillo O de caucho fluorado (FKM) (para el tipo de válvula de compuerta) | |
| No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | Anillo O de fluoroelastómero (para todos los tipos) |
![]()
SC Automation Limited (SC) se estableció en 2010 con más de Más de 10 años de experiencia en la industria en la instrumentación de automatización y soluciones industriales.
Nuestros productos se exportan principalmente a:
· el- ¿ Qué?África:Sudáfrica
· el- ¿ Qué?Asia: Sudeste asiático, Oriente Medio
· el- ¿ Qué?Europa: Países nórdicos
· el- ¿ Qué?América:América del Sur
· el- ¿ Qué?Oceania: Australia y Nueva Zelanda
Nos centramos en:
· el- ¿ Qué?Transmisores de presión.- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Los medidores de flujo- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Sensores de nivel ultrasónico- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Sistemas de vigilancia de las vibraciones- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Analisadores de calidad del agua - ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Actuadores eléctricos.- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Las válvulas de solenoide- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Sensores y más - ¿ Qué?
Nosotros proveemos.productos nuevos y genuinos de marcas líderes, incluyendo, entre otros:
✅ Bently Nevada.✅ ✅En el caso de los productos de la categoría "A" se incluyen los productos de la categoría "A" y "B".✅ ✅Pimienta y zorros (P+F) - ¿ Qué?
✅ MTL ✅ ✅- ¿Qué es esto?✅ ✅Rosemount (Emerson) - ¿ Qué?
✅ ¿ Qué es eso?✅ ✅¿ Qué es?✅ ✅El FMI.✅ ✅¿ Qué pasa?✅ ✅¿ Qué haces?- ¿ Qué?
¿Necesitas una marca específica?
- ¿ Qué?¡Sí, es cierto!Sólo suministramos.Es original, nuevo.productos con garantías completas del fabricante.
✅ 1 año de garantía para todos los productos (excepto los consumibles como los electrodos)).
· el- ¿ Qué?Ex-Works (después de las obras) - ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?CIF (Costos, seguros y fletes) - ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?USD ¿Qué es eso?En euros ¿Qué es eso?En el caso de los bancos centrales, el valor de los activos de los bancos centrales es el valor de los activos de los bancos centrales.¿Qué es eso?- ¿ Qué?- ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?T/T (Transferencia bancaria) - ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?Alipay ¿Qué es eso?WeChat Pay - ¿ Qué?
· el- ¿ Qué?WhatsApp: +86-13715021826
· el- ¿ Qué?En WeChat:+86-15012673027 / +86-15012630876 El número de teléfono es el siguiente: +86-15012673027
· el- ¿ Qué?El correo electrónico:En el caso de los Estados miembros:
- ¿ Qué?¡Apoyo 24/7!Respondemos rápidamente a las consultas en cualquier momento.
"Honestidad en las relaciones, excelencia en el trabajo... integridad primero".
· el- ¿ Qué?Los mensajeros expresos:DHL, UPS, TNT y FedEx
· el- ¿ Qué?Rutas especiales:Líneas dedicadas de Rusia y Pakistán
· el- ¿ Qué?Logística propia del cliente:Comparte los detalles de tu pareja, y te organizaremos la recogida.
· el- ¿ Qué?China continental.- ¿ Qué?- ¿ Qué es eso?(El Consejodependiente de la marca)).
✅ ¡Sí, es cierto!Si usted no puede visitar, un tercero de confianza puede inspeccionar en su nombre.
· el- ¿ Qué?Pago completo por adelantado.para pedidos entregados en el plazo de Una semana.- ¿ Por qué?
· el- ¿ Qué?30% de depósito para pedidos conTiempos de entrega más largos- ¿ Por qué?
✔ Productos 100% originales.con garantías fiables
✔ Ofertas rápidas y soporte técnico (por ejemplo, selección de productos E+H)
✔ Envío durante todo el año.(El Consejoexcluidas las vacaciones de logística)
✔ Obtención sin complicaciones ¡Su proveedor de automatización confiable!
¿Necesita más detalles?- ¿ Qué?
- ¿ Qué? WhatsApp: ¿Qué quieres decir?- ¿ Qué?+86-13715021826 - ¿ Qué?En WeChat:15012673027 / 15012630876 ¿Qué es esto?El correo electrónico:- ¿ Qué?¿ Por qué no lo haces?