| Herkunftsort: | USA |
|---|---|
| Markenname: | Bently Nevada |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | 145988-02 3500/65-01-00 |
| Dokument: | 3500-65.pdf |
| Min Bestellmenge: | 1 STÜCK |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardkartonverpackung |
| Lieferzeit: | 12-16 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Prozent pro Monat |
| Stromverbrauch: | 3 Watt Nennleistung | Signal: | Akzeptiert 1 bis 16 RTD- oder isolierte Spitze-TC-Wandlersignale. |
|---|---|---|---|
| Eingangsimpedanz: | Mehr als 1 MΩ für jeden Blei-Eingang. | Auflösung: | 1 °C oder 1 °F |
| Abmessungen: | 241.3 mm x 24,4 mm x 241,8 mm | Gewicht: | 0.91 kg (2.0 lbs.). |
| Hauptmodul: | 1 Vollhöhe-Vorderöffnung | E/A -Module: | 1 Hinteröffnung in voller Höhe |
| Hervorheben: | 3500/65 Schwingungsmessgerät,3 Watt Mehrkanal-Temperaturmonitor,145988-02 |
||
Der 3500/65 Monitor bietet 16 Kanäle zur Temperaturüberwachung und akzeptiert sowohl Widerstandstemperaturdetektor (RTD)- als auch isolierte Spitzenthermoelement (TC)-Temperatureingänge. Der Monitor konditioniert diese Eingänge und vergleicht sie mit benutzerprogrammierbaren Alarmsollwerten.
Der Monitor wird mit der 3500 Rack-Konfigurationssoftware programmiert. Sie können den 16-Kanal-Temperaturmonitor so konfigurieren, dass er isolierte Spitzenthermoelemente, 3-Leiter-RTD, 4-Leiter-RTD oder eine Kombination aus TC- und RTD-Eingängen akzeptiert.
In Triple Modular Redundant (TMR)-Konfigurationen müssen Sie Temperaturmonitore in Gruppen von 3 benachbarten Monitoren installieren. In dieser Konfiguration verwendet der Monitor 2 Arten von Voting, um einen genauen Betrieb zu gewährleisten und Einzelpunktfehler zu vermeiden.
3500/65-AA-BB
|
A: E/A-Modultyp |
|
|
01 |
RTD/Isolierte Spitze TC mit internen Anschlüssen |
|
02 |
RTD/Isolierte Spitze TC mit externen Anschlüssen |
|
B: Zulassungsoption |
|
|
00 |
Keine |
|
01 |
CSA/NRTL/C |
|
02 |
CSA/ATEX |
Ersatzteile
|
Teilenummer |
Beschreibung |
|
172931 |
3500/65 Benutzerhandbuch |
|
145988-02 |
3500/65 Monitor |
|
172103-01 |
3500/65 RTD/Isolierte Spitze TC E/A-Modul, interne Anschlüsse |
|
173005 |
Steckverbinderleiste, interne Anschlüsse, 20-polig, schwarz |
|
172109-01 |
3500/65 RTD/Isolierte Spitze TC E/A-Modul, externe Anschlüsse |
|
172115-01 |
RTD/Isolierte Spitze TC externe Anschlussklemme (Euro-Stil-Anschlüsse) Spezifikationen |
Zugehörige Teilenummer:
| 16710-30 | 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 | 330105-02-12-05-02-00 |
| 21000-28-05-00-024-03-02 | 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 190501-00-00-CN | 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN | 330105-02-12-10-02-00 |
| 200200-05-05-CN | 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 | 330105-02-12-10-02-CN |
| 330101-00-25-05-01-CN | 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN | CB2W100-32 |
| 330103-00-05-10-01-00 | 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 | 40180-02 |
| 330105-02-12-10-02-00 | 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 | CB2W100-32 |
| 330180-91-CN | 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN | 330180-51-CN |
| 330190-085-00-00 | 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 | 330180-91-CN |
| 330195-02-12-05-00 | 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN | 330190-085-00-00 |
| 330400-01-CN | 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 | 330195-02-12-05-00 |
| 330400-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN | 330400-01-CN |
| 330901-00-90-10-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN | 330400-02-CN |
| 990-04-70-01-00 | 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 | 330525-CN |
| 990-05-50-01-00 | 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN | 330901-00-90-10-02-CN |
| 990-05-70-02-00 | 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 | 330902-00-30-10-02-00 |
| 330180-91-00 | 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 | 330130-045-03-CN |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN | 330104-00-14-10-02-CN |
| 330101-00-12-10-02-CN | 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 | 330780-90-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 | 330103-00-17-10-02-00 |
| 177230-02-01-CN | 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 | 330130-040-03-00 |
| 990-04-50-02-00 | 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 | 330104-12-20-10-02-CN |
| 330905-00-11-05-01-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 | 3500/15-05-05-00 |
| 3500/22-01-01-00 | 3500/92-02-01-00 | 16925-30 | 3500/15 106M1081-01 |
| 330500-02-00 | 330930-040-01-00 | 178850-CN | 330130-080-00-CN |
| 330780-91-05 | 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN | 330902-00-12-10-02-CN |
| 125680-01 | 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN | 3500/33-01-00 |
| 330705-02-18-10-02-CN | 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN | 3500/40-03-00+3500/04-01-00 |
| 3500/04-01-00 | 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN | 330103-00-13-10-02-CN |
| 330102-00-24-20-12-CN | 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN | 330500-03-00 |
| 330103-00-03-15-01-CN | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN | 330130-080-11-CN |
| 330103-00-07-10-02-CN | 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN | 330101-00-40-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-CN | 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN | 330195-02-12-90-CN |
![]()