| 起源の場所: | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| ブランド名: | Bently Nevada |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | 145988-02 3500/65-01-00 |
| 文書: | 3500-65.pdf |
| 最小注文数量: | 1pc |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 標準の紙箱 |
| 受渡し時間: | 12〜16週間 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 月に100個 |
| 電力消費量: | 3ワット | シグナル: | 1から16のRTD信号または単一のTCトランスデューサー信号を受け入れます. |
|---|---|---|---|
| 入力インペデンス: | 1 MΩ以上の各リード入力. | 決議: | 1°Cか1°F |
| サイズ: | 241.3 mm × 24.4 mm × 241.8 mm | 体重: | 0.91kg (2.0ポンド) |
| メインモジュール: | 全身長のフロントスロット1つ | I/O モジュール: | 1本全身長のバックスロット |
| ハイライト: | 3500/65 曲がり振動センサー,3ワットの多チャンネル温度モニター,145988-02 |
||
3500/65モニターは,温度モニタリングの 16 つのチャネルを提供し,抵抗温度検出器 (RTD) と隔離端熱対 (TC) の温度入力の両方を受け入れます.モニターはこれらの入力条件を設定し,ユーザプログラム可能なアラームセットポイントと比較します.
3500ラック設定ソフトウェアを使用してプログラムされています. 16チャネル温度モニタを設定することができます 孤立点熱対,3ワイヤーRTD,4ワイヤーRTD,または,TCとRTDのインプットの組み合わせ.
トリプルモジュールリデンドント (TMR) の設定では,温度モニタを隣接する3つのモニタで組んで設置する必要があります.この構成では,モニターは正確な動作を確保し,単一ポイントの失敗を避けるために投票の2種類の使用.
3500/65-AA-BB
|
A: I/O モジュールのタイプ |
|
|
01 |
RTD/内部終結点を持つ孤立尖端TC |
|
02 |
RTD/外側端末を持つ孤立した尖端TC |
|
B: 機関承認オプション |
|
|
00 |
ない |
|
01 |
CSA/NRTL/C |
|
02 |
CSA/ATEX |
パーツ
|
部分番号 |
記述 |
|
172931 |
3500/65 ユーザーガイド |
|
145988-02 |
3500/65 モニター |
|
172103-01 |
3500/65 RTD/単離端 TC I/O モジュール,内部終了 |
|
173005 |
コネクタヘッダー,内部終了,20ポジション,黒 |
|
172109-01 |
3500/65 RTD/ 単離端 TC I/O モジュール,外部の端末 |
|
172115-01 |
RTD/Isolated Tip TC 外部端末ブロック (ユーロ式接続) 仕様 |
関連部品番号:
| 16710〜30 | 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 | 330105-02-12-05-02-00 |
| 21000-28-05-00-024-03-02 について | 177313-02-02-00 について | 330106-05-30-05-02-00 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 190501-00-00-CN | 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN | 330105-02-12-10-02-00 |
| 200200-05-05-CN | 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 | 330105-02-12-10-02-CN |
| 330101-00-25-05-01-CN | 200152-150-02-10 について | 330106-05-30-10-02-CN | CB2W100-32 |
| 330103-00-05-10-01-00 | 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 | 40180-02 |
| 330105-02-12-10-02-00 | 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 | CB2W100-32 |
| 330180-91-CN | 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN | 330180-51-CN |
| 330190-085-00-00 | 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 | 330180-91-CN |
| 330195-02-12-05-00 | 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN | 330190-085-00-00 |
| 330400-01-CN | 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 | 330195-02-12-05-00 |
| 330400-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN | 330400-01-CN |
| 330901-00-90-10-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN | 330400-02-CN |
| 990-04-70-01-00 | 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 | 330525-CN |
| 990-05-50-01-00 | 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN | 330901-00-90-10-02-CN |
| 990-05-70-02-00 | 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 | 330902-00-30-10-02-00 |
| 330180-91-00 | 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 | 330130-045-03-CN |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN | 330104-00-14-10-02-CN |
| 330101-00-12-10-02-CN | 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 | 330780-90-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 | 330103-00-17-10-02-00 |
| 177230-02-01-CN | 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 | 330130-040-03-00 |
| 990-04-50-02-00 | 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 | 330104-12-20-10-02-CN |
| 330905-00-11-05-01-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 | 3500/15-05-05-00 |
| 3500/22-01-01-00 | 3500/92-02-01-00 | 16925〜30 | 3500/15 106M1081-01 |
| 330500-02-00 | 330930-040-01-00 | 178850-CN | 330130-080-00-CN |
| 330780-91-05 | 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN | 330902-00-12-10-02-CN |
| 125680-01 | 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN | 3500/33-01-00 |
| 330705-02-18-10-02-CN | 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN | 3500/40-03-00+3500/04-01-00 |
| 3500/04-01-00 | 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN | 330103-00-13-10-02-CN |
| 330102-00-24-20-12-CN | 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN | 330500-03-00 |
| 330103-00-03-15-01-CN | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN | 330130-080-11-CN |
| 330103-00-07-10-02-CN | 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN | 330101-00-40-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-CN | 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN | 330195-02-12-90-CN |
![]()