| Lugar de origen: | EE.UU |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Bently Nevada |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 145988-02 3500/65-01-00 |
| El documento: | 3500-65.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón estándar |
| Tiempo de entrega: | 12 a 16 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100pcs por mes |
| Consumo de energía: | 3 vatios nominales | Señal: | Acepta de 1 a 16 señales RTD o de transductores TC de punta aislada. |
|---|---|---|---|
| Impedancia de entrada: | Más de 1 MΩ para cada entrada de plomo. | Resolución: | 1 °C o 1 °F |
| Dimensiones: | 241.3 mm x 24.4 mm x 241.8 mm | Peso: | 0.91 kg (2.0 libras). |
| Módulo principal: | 1 ranura delantera de altura completa | Módulos de E/S: | 1 ranura trasera de altura completa |
| Resaltar: | Sensor de vibración de inclinación 3500/65,Monitoreo de temperatura multicanal de 3 vatios,145988-02 |
||
El monitor 3500/65 proporciona 16 canales de monitoreo de temperatura y acepta entradas de temperatura tanto de detectores de temperatura de resistencia (RTD) como de termopares de punta aislada (TC). El monitor acondiciona estas entradas y las compara con los puntos de ajuste de alarma programables por el usuario.
El monitor se programa utilizando el software de configuración del bastidor 3500. Puede configurar el monitor de temperatura de 16 canales para que acepte termopares de punta aislada, RTD de 3 hilos, RTD de 4 hilos o una combinación de entradas TC y RTD.
En configuraciones redundantes modulares triples (TMR), debe instalar monitores de temperatura en grupos de 3 monitores adyacentes. En esta configuración, el monitor utiliza 2 tipos de votación para garantizar un funcionamiento preciso y evitar fallas de un solo punto.
3500/65-AA-BB
|
A: Tipo de módulo de E/S |
|
|
01 |
RTD/TC de punta aislada con terminaciones internas |
|
02 |
RTD/TC de punta aislada con terminaciones externas |
|
B: Opción de aprobación de la agencia |
|
|
00 |
Ninguno |
|
01 |
CSA/NRTL/C |
|
02 |
CSA/ATEX |
Repuestos
|
Número de pieza |
Descripción |
|
172931 |
Guía del usuario 3500/65 |
|
145988-02 |
Monitor 3500/65 |
|
172103-01 |
Módulo de E/S RTD/TC de punta aislada 3500/65, terminaciones internas |
|
173005 |
Encabezado del conector, terminación interna, 20 posiciones, negro |
|
172109-01 |
Módulo de E/S RTD/TC de punta aislada 3500/65, terminaciones externas |
|
172115-01 |
Bloque de terminación externa RTD/TC de punta aislada (conectores estilo Euro) Especificaciones |
Número de pieza relacionado:
| 16710-30 | 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 | 330105-02-12-05-02-00 |
| 21000-28-05-00-024-03-02 | 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 190501-00-00-CN | 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN | 330105-02-12-10-02-00 |
| 200200-05-05-CN | 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 | 330105-02-12-10-02-CN |
| 330101-00-25-05-01-CN | 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN | CB2W100-32 |
| 330103-00-05-10-01-00 | 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 | 40180-02 |
| 330105-02-12-10-02-00 | 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 | CB2W100-32 |
| 330180-91-CN | 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN | 330180-51-CN |
| 330190-085-00-00 | 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 | 330180-91-CN |
| 330195-02-12-05-00 | 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN | 330190-085-00-00 |
| 330400-01-CN | 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 | 330195-02-12-05-00 |
| 330400-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN | 330400-01-CN |
| 330901-00-90-10-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN | 330400-02-CN |
| 990-04-70-01-00 | 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 | 330525-CN |
| 990-05-50-01-00 | 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN | 330901-00-90-10-02-CN |
| 990-05-70-02-00 | 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 | 330902-00-30-10-02-00 |
| 330180-91-00 | 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 | 330130-045-03-CN |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN | 330104-00-14-10-02-CN |
| 330101-00-12-10-02-CN | 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 | 330780-90-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 | 330103-00-17-10-02-00 |
| 177230-02-01-CN | 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 | 330130-040-03-00 |
| 990-04-50-02-00 | 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 | 330104-12-20-10-02-CN |
| 330905-00-11-05-01-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 | 3500/15-05-05-00 |
| 3500/22-01-01-00 | 3500/92-02-01-00 | 16925-30 | 3500/15 106M1081-01 |
| 330500-02-00 | 330930-040-01-00 | 178850-CN | 330130-080-00-CN |
| 330780-91-05 | 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN | 330902-00-12-10-02-CN |
| 125680-01 | 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN | 3500/33-01-00 |
| 330705-02-18-10-02-CN | 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN | 3500/40-03-00+3500/04-01-00 |
| 3500/04-01-00 | 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN | 330103-00-13-10-02-CN |
| 330102-00-24-20-12-CN | 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN | 330500-03-00 |
| 330103-00-03-15-01-CN | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN | 330130-080-11-CN |
| 330103-00-07-10-02-CN | 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN | 330101-00-40-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-CN | 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN | 330195-02-12-90-CN |
![]()