| 원래 장소: | 미국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Bently Nevada |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | 145988-02 3500/65-01-00 |
| 문서: | 3500-65.pdf |
| 최소 주문 수량: | 1PC |
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 표준 통 포장 |
| 배달 시간: | 12~16주 |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 달 당 100 PC |
| 전력 소비: | 공칭 3와트 | 신호: | 1~16개의 RTD 또는 절연 팁 TC 변환기 신호를 수용합니다. |
|---|---|---|---|
| 입력 임피던스: | 각 리드 입력에 대해 1 MΩ 이상. | 결의: | 1°C 또는 1°F |
| 크기: | 241.3mm x 24.4mm x 241.8mm | 무게: | 00.91kg (2.0파운드) |
| 메인 모듈: | 전체 높이 전면 슬롯 1개 | I/O 모듈: | 전체 높이 후면 슬롯 1개 |
| 강조하다: | 3500/65 구부러진 진동 센서,3W 다채널 온도 모니터,145988-02 |
||
3500/65 모니터는 16개의 채널의 온도 모니터링을 제공하며 저항 온도 감지기 (RTD) 와 고립 끝 열쌍 (TC) 온도 입력을 모두 수용합니다.모니터 조건이 이러한 입력 및 사용자 프로그래밍 알람 설정 포인트와 비교.
모니터는 3500 랙 구성 소프트웨어를 사용하여 프로그래밍 됩니다. 당신은 격리 끝 열쌍, 3선 RTD, 4선 RTD,또는 TC와 RTD 입력의 조합.
트리플 모듈러 리던던트 (TMR) 구성에서는 3개의 인접한 모니터 그룹으로 온도 모니터를 설치해야합니다.이 구성에서 모니터 정확한 작동을 보장하고 단일 포인트 실패를 피하기 위해 투표의 2 가지 유형을 사용합니다.
3500/65-AA-BB
|
A: I/O 모듈 유형 |
|
|
01 |
RTD/내부 종점과 함께 단절된 끝 TC |
|
02 |
외부 종점과 함께 RTD/AITT |
|
B: 에이전시 승인 옵션 |
|
|
00 |
아무 것도 |
|
01 |
CSA/NRTL/C |
|
02 |
CSA/ATEX |
부품
|
부문 번호 |
설명 |
|
172931 |
3500/65 사용 설명서 |
|
145988-02 |
3500/65 모니터 |
|
172103-01 |
3500/65 RTD/Isolated Tip TC I/O 모듈, 내부 종료 |
|
173005 |
커넥터 헤더, 내부 종료, 20 위치, 검은색 |
|
172109-01 |
3500/65 RTD/ 격리된 끝 TC I/O 모듈, 외부 종료 |
|
172115-01 |
RTD/Isolated Tip TC 외면 종료 블록 (유로 스타일 연결 장치) 사양 |
관련 부품 번호:
| 16710-30 | 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 | 330105-02-12-05-02-00 |
| 21000-28-05-00-024-03-02 | 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 190501-00-00-CN | 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN | 330105-02-12-10-02-00 |
| 200200-05-05-CN | 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 | 330105-02-12-10-02-CN |
| 330101-00-25-05-01-CN | 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN | CB2W100-32 |
| 330103-00-05-10-01-00 | 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 | 40180-02 |
| 330105-02-12-10-02-00 | 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 | CB2W100-32 |
| 330180-91-CN | 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN | 330180-51-CN |
| 330190-085-00-00 | 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 | 330180-91-CN |
| 330195-02-12-05-00 | 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN | 330190-085-00-00 |
| 330400-01-CN | 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 | 330195-02-12-05-00 |
| 330400-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN | 330400-01-CN |
| 330901-00-90-10-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN | 330400-02-CN |
| 990-04-70-01-00 | 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 | 330525-CN |
| 990-05-50-01-00 | 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN | 330901-00-90-10-02-CN |
| 990-05-70-02-00 | 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 | 330902-00-30-10-02-00 |
| 330180-91-00 | 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 | 330130-045-03-CN |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN | 330104-00-14-10-02-CN |
| 330101-00-12-10-02-CN | 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 | 330780-90-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 | 330103-00-17-10-02-00 |
| 177230-02-01-CN | 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 | 330130-040-03-00 |
| 990-04-50-02-00 | 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 | 330104-12-20-10-02-CN |
| 330905-00-11-05-01-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 | 3500/15-05-05-00 |
| 3500/22-01-01-00 | 3500/92-02-01-00 | 16925-30 | 3500/15 106M1081-01 |
| 330500-02-00 | 330930-040-01-00 | 178850-CN | 330130-080-00-CN |
| 330780-91-05 | 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN | 330902-00-12-10-02-CN |
| 125680-01 | 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN | 3500/33-01-00 |
| 330705-02-18-10-02-CN | 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN | 3500/40-03-00+3500/04-01-00 |
| 3500/04-01-00 | 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN | 330103-00-13-10-02-CN |
| 330102-00-24-20-12-CN | 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN | 330500-03-00 |
| 330103-00-03-15-01-CN | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN | 330130-080-11-CN |
| 330103-00-07-10-02-CN | 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN | 330101-00-40-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-CN | 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN | 330195-02-12-90-CN |
![]()