| Nguồn gốc: | Hoa Kỳ |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Bently Nevada |
| Chứng nhận: | CE |
| Số mô hình: | 145988-02 3500/65-01-00 |
| Tài liệu: | 3500-65.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Đóng gói carton tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 12-16 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100pc mỗi tháng |
| Tiêu thụ điện năng: | 3 watt danh nghĩa | Tín hiệu: | Chấp nhận từ 1 đến 16 tín hiệu đầu dò TC RTD hoặc đầu dò cách ly. |
|---|---|---|---|
| Trở kháng đầu vào: | Lớn hơn 1 MΩ cho mỗi đầu vào dây dẫn. | Nghị quyết: | 1°C hoặc 1°F |
| Kích thước: | 241,3 mm x 24,4 mm x 241,8 mm | Cân nặng: | 0,91 kg (2,0 lbs.). |
| Mô-đun chính: | 1 khe phía trước có chiều cao đầy đủ | Mô -đun I/O.: | 1 khe phía sau có chiều cao đầy đủ |
| Làm nổi bật: | Cảm biến rung Bently 3500/65,Giám sát nhiệt độ đa kênh 3 watt,145988-02 |
||
Máy theo dõi 3500/65 cung cấp 16 kênh theo dõi nhiệt độ và chấp nhận cả cảm biến nhiệt độ kháng (RTD) và đầu vào nhiệt độ nhiệt đới tách biệt (TC).Các điều kiện màn hình đầu vào này và so sánh chúng với người dùng có thể lập trình báo động thiết lập.
Các màn hình được lập trình bằng cách sử dụng 3500 Rack Configuration Software. bạn có thể cấu hình các màn hình nhiệt độ 16 kênh để chấp nhận biệt lập đầu nhiệt cặp, 3 dây RTD, 4 dây RTD,hoặc kết hợp các đầu vào TC và RTD.
Trong cấu hình Triple Modular Redundant (TMR), bạn phải lắp đặt các máy đo nhiệt độ trong các nhóm 3 máy đo liền kề.Trong cấu hình này màn hình sử dụng 2 loại bỏ phiếu để đảm bảo hoạt động chính xác và để tránh thất bại điểm duy nhất.
3500/65-AA-BB
|
A: Loại mô-đun I/O |
|
|
01 |
RTD/TC đầu tách biệt với kết thúc bên trong |
|
02 |
RTD/TC đầu tách biệt với kết thúc bên ngoài |
|
B: Tùy chọn phê duyệt của cơ quan |
|
|
00 |
Không có |
|
01 |
CSA/NRTL/C |
|
02 |
CSA/ATEX |
Phụ tùng
|
Số phần |
Mô tả |
|
172931 |
3500/65 Hướng dẫn sử dụng |
|
145988-02 |
3500/65 Màn hình |
|
172103-01 |
3500/65 RTD/Isolated Tip TC I/O Module, kết thúc nội bộ |
|
173005 |
Đầu nối, kết thúc bên trong, vị trí 20, màu đen |
|
172109-01 |
3500/65 RTD/ Mô-đun I/O TC đầu biệt lập, kết thúc bên ngoài |
|
172115-01 |
RTD/Isolated Tip TC External Termination Block (Euro Style Connectors) Thông số kỹ thuật |
Số phần liên quan:
| 16710-30 | 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 | 330105-02-12-05-02-00 |
| 21000-28-05-00-024-03-02 | 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 190501-00-00-CN | 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN | 330105-02-12-10-02-00 |
| 200200-05-05-CN | 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 | 330105-02-12-10-02-CN |
| 330101-00-25-05-01-CN | 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN | CB2W100-32 |
| 330103-00-05-10-01-00 | 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 | 40180-02 |
| 330105-02-12-10-02-00 | 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 | CB2W100-32 |
| 330180-91-CN | 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN | 330180-51-CN |
| 330190-085-00-00 | 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 | 330180-91-CN |
| 330195-02-12-05-00 | 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN | 330190-085-00-00 |
| 330400-01-CN | 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 | 330195-02-12-05-00 |
| 330400-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN | 330400-01-CN |
| 330901-00-90-10-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN | 330400-02-CN |
| 990-04-70-01-00 | 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 | 330525-CN |
| 990-05-50-01-00 | 330104-00-06-05-01-CN | 330902-02-12-05-02-CN | 330901-00-90-10-02-CN |
| 990-05-70-02-00 | 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 | 330902-00-30-10-02-00 |
| 330180-91-00 | 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 | 330130-045-03-CN |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN | 330104-00-14-10-02-CN |
| 330101-00-12-10-02-CN | 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 | 330780-90-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 | 330103-00-17-10-02-00 |
| 177230-02-01-CN | 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 | 330130-040-03-00 |
| 990-04-50-02-00 | 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 | 330104-12-20-10-02-CN |
| 330905-00-11-05-01-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 | 3500/15-05-05-00 |
| 3500/22-01-01-00 | 3500/92-02-01-00 | 16925-30 | 3500/15 106M1081-01 |
| 330500-02-00 | 330930-040-01-00 | 178850-CN | 330130-080-00-CN |
| 330780-91-05 | 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN | 330902-00-12-10-02-CN |
| 125680-01 | 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN | 3500/33-01-00 |
| 330705-02-18-10-02-CN | 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN | 3500/40-03-00+3500/04-01-00 |
| 3500/04-01-00 | 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN | 330103-00-13-10-02-CN |
| 330102-00-24-20-12-CN | 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN | 330500-03-00 |
| 330103-00-03-15-01-CN | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN | 330130-080-11-CN |
| 330103-00-07-10-02-CN | 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN | 330101-00-40-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01-CN | 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN | 330195-02-12-90-CN |
![]()