| สถานที่กำเนิด: | สหรัฐอเมริกา |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Bently Nevada |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| Model Number: | 145988-02 3500/65-01-00 |
| เอกสาร: | 3500-65.pdf |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุกล่องมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ: | 12-16 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อเดือน |
| Power Consumption: | 3 watts nominal | Signal: | Accepts from 1 to 16 RTD or isolated tip TC transducer signals. |
|---|---|---|---|
| Input Impedance: | Greater than 1 MΩ for each lead input. | Resolution: | 1°C or 1 °F |
| Dimensions: | 241.3 mm x 24.4 mm x 241.8 mm | Weight: | 0.91 kg (2.0 lbs.). |
| Main Module: | 1 full-height front slot | โมดูล I/O: | ช่องด้านหลังสูงเต็มจำนวน 1 ช่อง |
| เน้น: | เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน Bently 3500/65,เครื่องตรวจดูอุณหภูมิหลายช่องขนาด 3 วัตต์,145988-02 |
||
มอนิเตอร์ 3500/65 ให้บริการ 16 ช่องทางในการติดตามอุณหภูมิ และยอมรับทั้งตัวตรวจวัดอุณหภูมิความต้านทาน (RTD) และการเข้าอุณหภูมิของเทอร์โมคอปเปิลปลายแยก (TC)ติดตามสภาวะข้อมูลนี้และเปรียบเทียบพวกเขากับ user-programmable alarm setpoints.
มอนิเตอร์ถูกโปรแกรมโดยใช้ 3500 Rack Configuration Software คุณสามารถปรับปรุงเครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ 16 ช่อง เพื่อรับรองเทอร์โมคอปเปอร์ปลายแยกหรือการผสมผสานข้อมูล TC และ RTD.
ในระบบ Triple Modular Redundant (TMR) คุณต้องติดตั้งเครื่องตรวจภูมิอากาศในกลุ่มของเครื่องตรวจภูมิอากาศ 3 ตัวติดกันในการปรับปรุงนี้จอใช้ 2 ประเภทของการลงคะแนนเพื่อให้แน่ใจว่าการทํางานที่แม่นยําและการหลีกเลี่ยง singlepoint ความล้มเหลว.
3500/65-AA-BB
|
A: ประเภทโมดูล I/O |
|
|
01 |
RTD/TC ที่แยกปลายด้วยปลายภายใน |
|
02 |
RTD/TC ที่แยกปลายด้วยปลายภายนอก |
|
B: ตัวเลือกการอนุมัติของหน่วยงาน |
|
|
00 |
ไม่มี |
|
01 |
CSA/NRTL/C |
|
02 |
CSA/ATEX |
อุปกรณ์สํารอง
|
เลขส่วน |
คําอธิบาย |
|
172931 |
3500/65 คู่มือผู้ใช้ |
|
145988-02 |
3500/65 มอนิเตอร์ |
|
172103-01 |
3500/65 RTD/Module I/O TC ที่แยกปลาย |
|
173005 |
หัวเครื่องเชื่อม ระบบปิดภายใน ตําแหน่ง 20 สีดํา |
|
172109-01 |
3500/65 RTD/ โมดูล TC I/O ที่แยกปลาย |
|
172115-01 |
RTD/Isolated Tip TC External Termination Block (Euro Style Connectors) รายละเอียด |
เลขส่วนที่เกี่ยวข้อง:
| 16710-30 | 177230-01-01-CN | 991-25-50-01-00 | 330105-02-12-05-02-00 |
| 21000-28-05-00-024-03-02 | 177313-02-02-00 | 330106-05-30-05-02-00 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 190501-00-00-CN | 190501-00-00-CN | 330106-05-30-05-02-CN | 330105-02-12-10-02-00 |
| 200200-05-05-CN | 200151-060-03-00 | 330106-05-30-10-02-00 | 330105-02-12-10-02-CN |
| 330101-00-25-05-01-CN | 200152-150-02-10 | 330106-05-30-10-02-CN | CB2W100-32 |
| 330103-00-05-10-01-00 | 200200-05-05-CN | 330130-080-00-00 | 40180-02 |
| 330105-02-12-10-02-00 | 330101-00-16-10-02-CN | 330130-040-00-00 | CB2W100-32 |
| 330180-91-CN | 330101-00-25-05-01-CN | 330130-040-00-CN | 330180-51-CN |
| 330190-085-00-00 | 330102-00-17-10-02-CN | 330130-080-01-00 | 330180-91-CN |
| 330195-02-12-05-00 | 330102-02-12-10-02-00 | 330130-045-00-CN | 330190-085-00-00 |
| 330400-01-CN | 330103-00-05-10-01-00 | 330130-045-01-00 | 330195-02-12-05-00 |
| 330400-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-075-01-CN | 330400-01-CN |
| 330901-00-90-10-02-CN | 330103-00-08-05-02-CN | 330130-085-00-CN | 330400-02-CN |
| 990-04-70-01-00 | 330103-00-12-15-02-CN | 330180-51-00 | 330525-CN |
| 990-05-50-01-00 | 330104-00-06-05-01- CN | 330902-02-12-05-02-CN | 330901-00-90-10-02-CN |
| 990-05-70-02-00 | 330104-00-08-05-02-CN | 330907-05-30-10-02-00 | 330902-00-30-10-02-00 |
| 330180-91-00 | 330930-040-00-00 | 330130-045-03-00 | 330130-045-03-CN |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330703-000-050-50-12-00 | 330130-040-01-CN | 330104-00-14-10-02-CN |
| 330101-00-12-10-02-CN | 330101-00-30-50-02-00 | 330703-000-060-10-02-00 | 330780-90-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 330780-51-00 | 330104-05-18-10-02-00 | 330103-00-17-10-02-00 |
| 177230-02-01-CN | 330910-00-11-10-02-00 | 330930-060-01-00 | 330130-040-03-00 |
| 990-04-50-02-00 | 330910-00-11-10-02-O0 | 40113-02 | 330104-12-20-10-02-CN |
| 330905-00-11-05-01-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330930-045-00-00 | 3500/15-05-05-00 |
| 3500/22-01-01-00 | 3500/92-02-01-00 | 16925-30 | 3500/15 106M1081-01 |
| 330500-02-00 | 330930-040-01-00 | 178850-CN | 330130-080-00-CN |
| 330780-91-05 | 330908-00-20-70-02-CN | 330909-00-20-10-02-CN | 330902-00-12-10-02-CN |
| 125680-01 | 3500/05-02-04-00-00-01 | 330905-00-18-05-02-CN | 3500/33-01-00 |
| 330705-02-18-10-02-CN | 330195-02-12-10-00 | 190501-19-00-CN | 3500/40-03-00+3500/04-01-00 |
| 3500/04-01-00 | 330980-71-CN | 330103-00-08-10-02-CN | 330103-00-13-10-02-CN |
| 330102-00-24-20-12-CN | 330101-00-40-10-02-CN | 330130-085-03-CN | 330500-03-00 |
| 330103-00-03-15-01-CN | 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-02-10-02-CN | 330130-080-11-CN |
| 330103-00-07-10-02-CN | 330101-00-25-10-02-CN | 330101-00-50-10-02-CN | 330101-00-40-10-02-CN |
| 330103-00-03-05-01- CN | 330130-040-12-CN | 330101-00-20-10-02-CN | 330195-02-12-90-CN |
![]()